醫(yī)學全在線
醫(yī)學全在線首頁-醫(yī)師-藥師-護士-衛(wèi)生資格-高級職稱-考試題庫-網(wǎng)校-考研-圖譜-下載-招聘  
分類
國家級省級浙江省各省雜志
科技核心北大核心CSCDCSCD擴展
工具
期刊知識寫作指導 論文投稿推薦期刊
期刊驗證論文檢測 錄用通知往期目錄
SCI
SCI指導影響因子
期刊點評基金動態(tài)
其它
經(jīng)濟教育計算機
建筑體育農(nóng)業(yè)
北京|天津|河北|山西|湖北|江蘇|安徽|山東|上海|浙江|江西|福建|湖南|寧夏|內(nèi)蒙古|河南
四川|重慶|貴州|云南|遼寧|吉林|廣東|廣西|海南|陜西|甘肅|新疆|青海|衛(wèi)生部直屬|黑龍江|兵團
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學全在線 > 醫(yī)學論文 > SCI影響因子 > 正文:2016年最新公布SCI期刊目錄影響因子(八)
    

2016年最新公布SCI期刊目錄影響因子報告查詢(八)

來源:本站原創(chuàng) 更新:2016/6/14 論文投稿平臺

4403 BioSocieties 437 1.789 0.001700
4403 CHEMICAL VAPOR DEPOSITION 1,397 1.789 0.001460
4403 CHINESE SCIENCE BULLETIN 11,001 1.789 0.020370
4403 INTERNATIONAL STATISTICAL REVIEW 1,240 1.789 0.002930
4403 MEMORIAS DO INSTITUTO OSWALDO CRUZ 6,113 1.789 0.006780
4408 Journal of Health Services Research & Policy 1,708 1.786 0.002840
4408 RESEARCH IN ENGINEERING DESIGN 886 1.786 0.000810
4408 STATISTICS AND COMPUTING 2,682 1.786 0.009360
4408 Semantic Web 284 1.786 0.001270
4412 APPLIED PHYSICS B-LASERS AND OPTICS 10,409 1.785 0.018390
4412 BRAIN & DEVELOPMENT 3,558 1.785 0.005360
4412 European Journal of Sport Science 1,102 1.785 0.003120
4412 PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS 18,034 1.785 0.020920
4416 Computer Supported Cooperative Work-The Journal of Collaborative Computing 414 1.784 0.000600
4416 JOURNAL OF THE ROYAL SOCIETY OF MEDICINE 3,150 1.784 0.003390
4418 JOURNAL OF PALEONTOLOGY 4,546 1.783 0.003910
4418 NEUROLOGICAL SCIENCES 3,508 1.783 0.008390
4420 Attention Perception & Psychophysics 2,467 1.782 0.011580
4420 Attention Perception & Psychophysics 2,467 1.782 0.011580
4420 CONTEMPORARY ACCOUNTING RESEARCH 2,137 1.782 0.005400
4420 CRITICAL CARE CLINICS 1,375 1.782 0.002590
4420 INDIANA LAW JOURNAL 808 1.782 0.002340
4420 JOURNAL OF RECEPTORS AND SIGNAL TRANSDUCTION 783 1.782 0.001490
4426 ENVIRONMENT 692 1.781 0.000800
4426 ENVIRONMENT 692 1.781 0.000800
4426 JOURNAL OF ADDICTIVE DISEASES 1,073 1.781 0.002030
4426 JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY 12,340 1.781 0.013400
4426 Parasite-醫(yī)學.全在線m.payment-defi.com 1,104 1.781 0.001740
4426 SAUDI JOURNAL OF BIOLOGICAL SCIENCES 544 1.781 0.001490
4432 Adicciones 362 1.780 0.000600
4432 Adicciones 362 1.780 0.000600
4432 IMMUNOLOGICAL INVESTIGATIONS 1,032 1.780 0.001790
4432 JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE 16,284 1.780 0.016780
4432 KONA Powder and Particle Journal 373 1.780 0.000580
4437 ANIMAL GENETICS 2,988 1.779 0.005210
4437 Hydrology Research 653 1.779 0.002090
4437 INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION BIOLOGY 4,612 1.779 0.005230
4437 JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY-ANIMAL LEARNING AND COGNITION 2,081 1.779 0.001900
4437 JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY-ANIMAL LEARNING AND COGNITION 2,081 1.779 0.001900
4442 ALGAE 386 1.778 0.000820
4442 Communications in Computational Physics 1,698 1.778 0.008120
4442 Japanese Journal of Mathematics 337 1.778 0.000710
4442 Mental Health and Physical Activity 297 1.778 0.000970
4446 DIGESTIVE DISEASES 2,021 1.777 0.006060
4446 Mathematical Geosciences 723 1.777 0.003150
4446 OPERATIONS RESEARCH 10,200 1.777 0.016210
4446 OPERATIONS RESEARCH 10,200 1.777 0.016210
4446 ORGANIZATION 1,957 1.777 0.003310
4451 AUDIOLOGY AND NEURO-OTOLOGY 1,646 1.776 0.002740
4451 Inland Waters 246 1.776 0.001400
4451 Journal of Cognition and Development 827 1.776 0.002570
4451 LEGAL AND CRIMINOLOGICAL PSYCHOLOGY 714 1.776 0.001310
4451 SKIN RESEARCH AND TECHNOLOGY 1,617 1.776 0.002500
4451 THEORY AND SOCIETY 1,713 1.776 0.002040
4451 VISION RESEARCH 15,991 1.776 0.015660
4458 JOURNAL OF PSYCHOACTIVE DRUGS 1,410 1.775 0.002250
4458 Journal of Family Nursing 541 1.775 0.000620
4458 Journal of Family Nursing 541 1.775 0.000620
4458 VETERINARY CLINICS OF NORTH AMERICA-FOOD ANIMAL PRACTICE 1,438 1.775 0.002410
4462 AMERICAN JOURNAL ON ADDICTIONS 2,073 1.773 0.004090
4462 NATURWISSENSCHAFTEN 6,357 1.773 0.006480
4462 RESPIRATORY PHYSIOLOGY & NEUROBIOLOGY 5,775 1.773 0.009580
4465 ARCHIVOS DE BRONCONEUMOLOGIA 1,341 1.771 0.002470
4465 Journal of Manufacturing Processes 621 1.771 0.001630
4465 Journal of Neurogastroenterology and Motility 641 1.771 0.002620
4468 Acta Naturae 420 1.770 0.001290
4468 DISEASES OF AQUATIC ORGANISMS 5,379 1.770 0.005200
4468 Journal of Hand Therapy 1,119 1.770 0.001520
4468 SOCIAL SCIENCE RESEARCH 2,938 1.770 0.009120
4472 Developing World Bioethics 256 1.769 0.000660
4472 Developing World Bioethics 256 1.769 0.000660
4472 Fuel Cells 2,732 1.769 0.004690
4472 Journal of Plant Ecology 870 1.769 0.002760
4476 JOURNAL OF MICROMECHANICS AND MICROENGINEERING 9,412 1.768 0.015320
4477 BIOCONTROL 1,947 1.767 0.004000
4477 JOURNAL OF THE AMERICAN DENTAL ASSOCIATION-醫(yī)學全在,線m.payment-defi.com 5,469 1.767 0.005570
4477 REVIEW OF WORLD ECONOMICS 633 1.767 0.002200
4477 SPE RESERVOIR EVALUATION & ENGINEERING 1,484 1.767 0.003070
4481 IMAGE AND VISION COMPUTING 4,285 1.766 0.008530
4482 JOURNAL OF PLANNING LITERATURE 524 1.765 0.000790
4482 POLICY STUDIES JOURNAL 1,178 1.765 0.002670
4482 Project Management Journal 1,148 1.765 0.001070
4482 Sociological Methodology 2,416 1.765 0.002340
4486 Drug Metabolism and Pharmacokinetics 1,563 1.764 0.003080
4486 EXPERIMENTAL MECHANICS 3,765 1.764 0.007540
4486 Heart Failure Clinics 603 1.764 0.002680
4486 JOURNAL OF MEDICAL ETHICS 3,345 1.764 0.006080
4486 JOURNAL OF MEDICAL ETHICS 3,345 1.764 0.006080
4491 International Journal of Sustainability in Higher Education 921 1.763 0.000650
4491 NEUROPSYCHOBIOLOGY 2,602 1.763 0.003040
4491 Physica Medica-European Journal of Medical Physics 851 1.763 0.002370
4494 Expert Review of Medical Devices 1,270 1.762 0.002810
4494 INORGANIC CHEMISTRY COMMUNICATIONS 7,199 1.762 0.009590
4494 Worldviews on Evidence-Based Nursing 609 1.762 0.001260
4494 Worldviews on Evidence-Based Nursing 609 1.762 0.001260
4498 BULLETIN OF ENTOMOLOGICAL RESEARCH 3,369 1.761 0.003280
4498 CYTOPATHOLOGY 849 1.761 0.001290
4498 EJNMMI Research 579 1.761 0.002740
4498 THIN SOLID FILMS 42,090 1.761 0.046170

上一頁  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一頁

關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 -誠聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 網(wǎng)絡課程 - 幫助
醫(yī)學全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號
百度大聯(lián)盟認證綠色會員實名網(wǎng)站 360認證可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗證