2016年最新公布SCI期刊目錄影響因子報(bào)告查詢(三)
1202 | Journal of Biophotonics | 1,877 | 3.818 | 0.006010 | |||
1202 | Journal of the Royal Society Interface | 8,953 | 3.818 | 0.032540 | |||
1204 | Protein & Cell | 1,540 | 3.817 | 0.006950 | |||
1204 | TOXICOLOGY | 12,870 | 3.817 | 0.014650 | |||
1206 | NICOTINE & TOBACCO RESEARCH | 7,482 | 3.811 | 0.023440 | |||
1206 | NICOTINE & TOBACCO RESEARCH | 7,482 | 3.811 | 0.023440 | |||
1206 | PROGRESS IN AEROSPACE SCIENCES | 1,994 | 3.811 | 0.003400 | |||
1209 | JOURNAL OF APPLIED PSYCHOLOGY | 26,895 | 3.810 | 0.021010 | |||
1210 | JAIDS-JOURNAL OF ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROMES | 13,282 | 3.806 | 0.036350 | |||
1211 | PROSTATE CANCER AND PROSTATIC DISEASES-醫(yī),,學(xué)全在.線提.供m.payment-defi.com | 1,655 | 3.803 | 0.004310 | |||
1212 | HEREDITY | 8,952 | 3.801 | 0.013060 | |||
1213 | BEHAVIOUR RESEARCH AND THERAPY | 14,410 | 3.798 | 0.014500 | |||
1213 | International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation | 3,638 | 3.798 | 0.009110 | |||
1213 | Soft Matter | 28,934 | 3.798 | 0.102030 | |||
1216 | ANAESTHESIA | 7,690 | 3.794 | 0.009180 | |||
1216 | PARKINSONISM & RELATED DISORDERS | 5,828 | 3.794 | 0.016060 | |||
1218 | SCANDINAVIAN JOURNAL OF WORK ENVIRONMENT & HEALTH | 4,429 | 3.793 | 0.006090 | |||
1218 | SCANDINAVIAN JOURNAL OF WORK ENVIRONMENT & HEALTH | 4,429 | 3.793 | 0.006090 | |||
1220 | MOLECULAR PHYLOGENETICS AND EVOLUTION | 16,267 | 3.792 | 0.033410 | |||
1220 | WATER RESOURCES RESEARCH | 42,682 | 3.792 | 0.056530 | |||
1222 | CHILD DEVELOPMENT | 24,277 | 3.791 | 0.029160 | |||
1223 | CURRENT OPINION IN PSYCHIATRY | 3,026 | 3.789 | 0.006890 | |||
1223 | CURRENT OPINION IN PSYCHIATRY | 3,026 | 3.789 | 0.006890 | |||
1223 | XENOTRANSPLANTATION | 1,477 | 3.789 | 0.002000 | |||
1226 | PHARMACOGENOMICS JOURNAL | 2,287 | 3.784 | 0.005240 | |||
1226 | THYROID | 8,371 | 3.784 | 0.015820 | |||
1228 | JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE | 54,462 | 3.782 | 0.054910 | |||
1228 | MAGNETIC RESONANCE IN MEDICINE | 28,628 | 3.782 | 0.038870 | |||
1230 | Biotechnology Journal | 3,704 | 3.781 | 0.009650 | |||
1231 | NEUROSURGERY | 27,519 | 3.780 | 0.033370 | |||
1232 | PROSTATE | 7,079 | 3.778 | 0.011750 | |||
1233 | STEM CELLS AND DEVELOPMENT | 6,904 | 3.777 | 0.019540 | |||
1234 | EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES | 9,540 | 3.773 | 0.013650 | |||
1234 | SEMINARS IN NEPHROLOGY | 2,332 | 3.773 | 0.006480 | |||
1236 | TRANSPORTATION RESEARCH PART B-METHODOLOGICAL | 7,358 | 3.769 | 0.012760 | |||
1236 | TRANSPORTATION RESEARCH PART B-METHODOLOGICAL | 7,358 | 3.769 | 0.012760 | |||
1238 | JOURNAL OF PETROLOGY | 12,549 | 3.768 | 0.014510 | |||
1239 | INSECT BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY | 6,866 | 3.767 | 0.009120 | |||
1239 | JOURNAL OF HUMAN EVOLUTION | 7,677 | 3.767 | 0.011860 | |||
1239 | JOURNAL OF HUMAN EVOLUTION | 7,677 | 3.767 | 0.011860 | |||
1239 | LUNG CANCER | 9,580 | 3.767 | 0.022420 | |||
1243 | ANNALS OF MEDICINE | 4,012 | 3.763 | 0.007360 | |||
1244 | Chinese Physics C | 2,580 | 3.761 | 0.016460 | |||
1244 | MOLECULAR MICROBIOLOGY | 35,676 | 3.761 | 0.053400 | |||
1246 | JOURNAL OF PHARMACOLOGY AND EXPERIMENTAL THERAPEUTICS | 31,361 | 3.760 | 0.029010 | |||
1246 | NITRIC OXIDE-BIOLOGY AND CHEMISTRY | 3,251 | 3.760 | 0.005990 | |||
1248 | Nutrients | 4,084 | 3.759 | 0.014510 | |||
1249 | IEEE TRANSACTIONS ON MEDICAL IMAGING | 13,784 | 3.756 | 0.024500 | |||
1249 | JOURNAL OF SCIENCE AND MEDICINE IN SPORT | 4,191 | 3.756 | 0.009970 | |||
1251 | Current Neuropharmacology | 1,606 | 3.753 | 0.003410 | |||
1252 | International Review of Cell and Molecular Biology | 1,289 | 3.752 | 0.005170 | |||
1253 | ECOSYSTEMS | 7,576 | 3.751 | 0.012320 | |||
1253 | RESPIRATORY RESEARCH | 5,025 | 3.751 | 0.013070 | |||
1255 | JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY | 18,039 | 3.750 | 0.022820 | |||
1255 | TECTONICS | 8,700 | 3.750 | 0.012000 | |||
1257 | International Journal for Parasitology-Drugs and Drug Resistance | 402 | 3.746 | 0.001990 | |||
1258 | Molecular Brain | 1,453 | 3.745 | 0.006080 | |||
1258 | OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE | 7,601 | 3.745 | 0.011380 | |||
1260 | JOURNAL OF THE ACADEMY OF MARKETING SCIENCE-醫(yī).學(xué),全 在線提供m.payment-defi.com | 6,558 | 3.744 | 0.006230 | |||
1260 | Microbial Cell Factories | 4,148 | 3.744 | 0.011420 | |||
1262 | JOURNAL OF NUTRITION | 35,186 | 3.740 | 0.031040 | |||
1263 | DISEASES OF THE COLON & RECTUM | 13,708 | 3.739 | 0.018250 | |||
1263 | JOURNAL OF DERMATOLOGICAL SCIENCE | 3,762 | 3.739 | 0.007240 | |||
1265 | Deutsches Arzteblatt International | 2,403 | 3.738 | 0.006770 | |||
1266 | BONE | 18,976 | 3.736 | 0.034700 | |||
1266 | IEEE Journal of Photovoltaics | 2,469 | 3.736 | 0.009600 | |||
1268 | IEEE TRANSACTIONS ON IMAGE PROCESSING | 20,697 | 3.735 | 0.051420 | |||
1268 | NUCLEAR PHYSICS B | 36,987 | 3.735 | 0.028690 | |||
1270 | ACTA ONCOLOGICA | 5,709 | 3.730 | 0.013400 | |||
1271 | BRAIN TOPOGRAPHY | 1,877 | 3.727 | 0.004440 | |||
1271 | IEEE Transactions on Sustainable Energy | 2,149 | 3.727 | 0.011710 | |||
1273 | ARTHROSCOPY-THE JOURNAL OF ARTHROSCOPIC AND RELATED SURGERY | 11,993 | 3.724 | 0.020600 | |||
1274 | LITHOS | 14,107 | 3.723 | 0.026200 | |||
1275 | TRAFFIC | 6,025 | 3.721 | 0.015370 | |||
1276 | ACTA MATHEMATICA | 3,737 | 3.719 | 0.007330 | |||
1276 | COMPOSITES PART A-APPLIED SCIENCE AND MANUFACTURING | 13,369 | 3.719 | 0.017250 | |||
1276 | Circulation-Cardiovascular Genetics | 2,388 | 3.719 | 0.011190 | |||
1279 | PHYSICAL REVIEW B | 324,948 | 3.718 | 0.510360 | |||
1280 | COLUMBIA LAW REVIEW | 3,549 | 3.716 | 0.004410 | |||
1281 | ENVIRONMENTAL AND EXPERIMENTAL BOTANY | 7,208 | 3.712 | 0.010320 | |||
1281 | JOURNAL OF IMMUNOTHERAPY | 2,890 | 3.712 | 0.006730 | |||
1283 | Current Diabetes Reports | 2,199 | 3.711 | 0.007710 | |||
1284 | CURRENT CANCER DRUG TARGETS | 2,760 | 3.707 | 0.005260 | |||
1285 | Biogeosciences | 11,245 | 3.700 | 0.048250 | |||
1285 | HUMAN-COMPUTER INTERACTION | 1,123 | 3.700 | 0.001300 | |||
1287 | BRITISH JOURNAL OF MATHEMATICAL & STATISTICAL PSYCHOLOGY | 1,278 | 3.698 | 0.004340 | |||
1287 | BRITISH JOURNAL OF MATHEMATICAL & STATISTICAL PSYCHOLOGY | 1,278 | 3.698 | 0.004340 | |||
1287 | CHEMOSPHERE | 52,250 | 3.698 | 0.064960 | |||
1290 | Aging and Disease-醫(yī),,學(xué)全在.線提.供m.payment-defi.com | 648 | 3.697 | 0.002500 | |||
1291 | Journal of Translational Medicine | 6,671 | 3.694 | 0.021240 | |||
1292 | LEARNING AND INSTRUCTION | 3,225 | 3.692 | 0.007300 | |||
1292 | NEUROMOLECULAR MEDICINE | 1,714 | 3.692 | 0.004060 | |||
1294 | SYSTEMATIC AND APPLIED MICROBIOLOGY | 4,531 | 3.691 | 0.005640 | |||
1295 | TRANSPLANTATION | 23,045 | 3.690 | 0.034020 | |||
1296 | Pediatric Obesity | 881 | 3.689 | 0.004080 | |||
1297 | FOOD QUALITY AND PREFERENCE | 5,616 | 3.688 | 0.006530 | |||
1298 | BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-BIOMEMBRANES | 14,800 | 3.687 | 0.027310 | |||
1298 | RUSSIAN CHEMICAL REVIEWS | 3,643 | 3.687 | 0.003060 | |||
1298 | Stem Cells International | 1,023 | 3.687 | 0.003540 |
點(diǎn)擊下載:2016年SCI期刊影響因子引證報(bào)告PDF版
更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:
聯(lián)系方式詳見(jiàn):醫(yī)學(xué)全在線論文投稿聯(lián)系方式
醫(yī)學(xué)全在線-論文頻道(m.payment-defi.com/lunwen/)第一時(shí)間整理發(fā)布全國(guó)各省醫(yī)學(xué)職稱論文評(píng)審條件、期刊目錄等通知。