醫(yī)學(xué)全在線
醫(yī)學(xué)全在線首頁-醫(yī)師-藥師-護(hù)士-衛(wèi)生資格-高級職稱-考試題庫-網(wǎng)校-考研-圖譜-下載-招聘  
分類
國家級省級浙江省各省雜志
科技核心北大核心CSCDCSCD擴展
工具
期刊知識寫作指導(dǎo) 論文投稿推薦期刊
期刊驗證論文檢測 錄用通知往期目錄
SCI
SCI指導(dǎo)影響因子
期刊點評基金動態(tài)
其它
經(jīng)濟教育計算機
建筑體育農(nóng)業(yè)
北京|天津|河北|山西|湖北|江蘇|安徽|山東|上海|浙江|江西|福建|湖南|寧夏|內(nèi)蒙古|河南
四川|重慶|貴州|云南|遼寧|吉林|廣東|廣西|海南|陜西|甘肅|新疆|青海|衛(wèi)生部直屬|黑龍江|兵團
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 醫(yī)學(xué)論文 > SCI影響因子 > 正文:2017年最新SCI期刊引證報告影響因子查詢(十六)
    

2017年最新公布SCI期刊目錄引證報告影響因子匯總查詢(十六)

更新時間:2017/6/14 論文投稿平臺 在線客服

Journal Data Filtered By: Selected JCR Year: 2016 Selected Editions: SCIE,SSCI Selected Category Scheme: WoS
序號 雜志名稱 總引用 期刊影響因子 特征因子得分
Rank Full Journal Title Total Cites Journal Impact Factor Eigenfactor Score
9296 PLANT PROTECTION SCIENCE 260 0.742 0.000440
9302 ASTERISQUE 1,430 0.741 0.003880
9302 CZECH JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE 779 0.741 0.001080
9302 INTERNATIONAL SOCIOLOGY 811 0.741 0.001700
9302 International Journal of Performance Analysis in Sport 790 0.741 0.000910
9302 PHYSICAL GEOGRAPHY 810 0.741 0.000520
9302 TRANSFUSION CLINIQUE ET BIOLOGIQUE 450 0.741 0.000560
9308 HERZOGIA 298 0.740 0.000250
9308 JOURNAL OF COMPUTATIONAL ACOUSTICS 454 0.740 0.000670
9308 ONDERSTEPOORT JOURNAL OF VETERINARY RESEARCH 991 0.740 0.000880
9311 ENVIRONMENTAL & ENGINEERING GEOSCIENCE 466 0.739 0.000420
9311 FOLIA ZOOLOGICA 792 0.739 0.000650
9311 GEOLOGICA BELGICA 322 0.739 0.000480
9311 INFORMATION ECONOMICS AND POLICY 566 0.739 0.001470
9311 INTERVENTIONAL NEURORADIOLOGY 900 0.739 0.001590
9311 PERSONAL RELATIONSHIPS 1,856 0.739 0.002100
9311 RUSSIAN JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY 1,362 0.739 0.001450
9311 Review of Derivatives Research 210 0.739 0.000340
9319 CANADIAN JOURNAL OF DEVELOPMENT STUDIES-REVUE CANADIENNE D ETUDES DU DEVELOPPEMENT 328 0.738 0.001030
9319 Language Resources and Evaluation 440 0.738 0.001040
9319 MATHEMATISCHE ZEITSCHRIFT 5,101 0.738 0.014440
9322 FOLIA PRIMATOLOGICA 1,283 0.737 0.000460
9322 JOURNAL OF THE HISTORY OF BIOLOGY 482 0.737 0.000640
9322 JOURNAL OF THE HISTORY OF BIOLOGY 482 0.737 0.000640
9322 MICROELECTRONICS INTERNATIONAL 194 0.737 0.000290
9322 Proceedings of the Estonian Academy of Sciences 514 0.737 0.000660
9327 ACTA MECHANICA SOLIDA SINICA 747 0.736 0.001410
9327 INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS B-醫(yī)學(xué)全在,線m.payment-defi.com 3,132 0.736 0.004400
9327 JPC-JOURNAL OF PLANAR CHROMATOGRAPHY-MODERN TLC 554 0.736 0.000630
9327 SCIENCE OF SINTERING 413 0.736 0.000350
9327 World Trade Review 235 0.736 0.000600
9332 ALGORITHMICA 1,987 0.735 0.005190
9332 CANADIAN JOURNAL OF VETERINARY RESEARCH-REVUE CANADIENNE DE RECHERCHE VETERINAIRE 1,319 0.735 0.001050
9332 INTERNATIONAL MIGRATION 1,270 0.735 0.002800
9332 Journal of Spatial Science 197 0.735 0.000360
9332 Portugaliae Mathematica 329 0.735 0.000710
9337 ACOUSTICAL PHYSICS 815 0.734 0.001070
9337 BIOTA NEOTROPICA 1,268 0.734 0.002320
9337 CANADIAN JOURNAL ON AGING-REVUE CANADIENNE DU VIEILLISSEMENT 838 0.734 0.000960
9337 GRASSLAND SCIENCE 336 0.734 0.000430
9337 Gravitation & Cosmology 458 0.734 0.000460
9337 MILITARY PSYCHOLOGY 648 0.734 0.001010
9343 Austrian Journal of Earth Sciences 245 0.733 0.000590
9343 Colombia Medica 259 0.733 0.000450
9343 Gesture 273 0.733 0.000420
9343 IET Software 228 0.733 0.000400
9343 NanoEthics 187 0.733 0.000160
9343 NanoEthics 187 0.733 0.000160
9343 North-Western Journal of Zoology 333 0.733 0.000970
9343 Vascular 632 0.733 0.001320
9351 AMERICAN JOURNAL OF LAW & MEDICINE 307 0.732 0.000480
9351 BRAZILIAN JOURNAL OF PHYSICS 1,117 0.732 0.001290
9351 Chalcogenide Letters 592 0.732 0.000770
9351 Current Computer-Aided Drug Design 386 0.732 0.000510
9351 ESA BULLETIN-EUROPEAN SPACE AGENCY 443 0.732 0.000570
9351 Focus on Autism and Other Developmental Disabilities 405 0.732 0.000680
9351 Journal of Tourism and Cultural Change 215 0.732 0.000310
9351 Journal of the Optical Society of Korea 510 0.732 0.001000
9351 LARYNGO-RHINO-OTOLOGIE 735 0.732 0.000440
9360 Annals of Animal Science 331 0.731 0.000730
9360 EUROPE-ASIA STUDIES 1,064 0.731 0.002420
9360 KLINISCHE PADIATRIE 806 0.731 0.001410
9360 MICROWAVE AND OPTICAL TECHNOLOGY LETTERS 5,115 0.731 0.007530
9360 Representation Theory 296 0.731 0.001330
9360 Revista Espanola de Investigaciones Sociologicas 321 0.731 0.000390
9366 ACTA OCEANOLOGICA SINICA 1,452 0.730 0.002480
9366 LETTERS IN ORGANIC CHEMISTRY 878 0.730 0.000870
9366 MATHEMATICAL STRUCTURES IN COMPUTER SCIENCE 562 0.730 0.001450
9369 Acta Cirurgica Brasileira 1,004 0.729 0.001610
9369 DISSOLUTION TECHNOLOGIES 345 0.729 0.000500
9369 INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS 1,245 0.729 0.001090
9369 JOURNAL OF PRESSURE VESSEL TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF THE ASME 1,589 0.729 0.001560
9369 MEDICAL HISTORY 581 0.729 0.001060
9369 MEDICAL HISTORY 581 0.729 0.001060
9369 South African Journal of Education 462 0.729 0.000480
9376 Applied Neuropsychology-Adult 175 0.728 0.000730
9376 NEW REPUBLIC 526 0.728 0.001680
9378 ANNALS OF CLINICAL AND LABORATORY SCIENCE 1,321 0.727 0.001210
9378 Biomedica-醫(yī)學(xué)全在線,搜集整,理m.payment-defi.com 759 0.727 0.001260
9378 CIRCUIT WORLD 226 0.727 0.000240
9378 Foundations of Science 233 0.727 0.000260
9378 Higher Education Policy 507 0.727 0.000670
9378 International Journal of Data Warehousing and Mining 219 0.727 0.000190
9378 Japanese Journal of Mathematics 372 0.727 0.000640
9378 MARINE TECHNOLOGY SOCIETY JOURNAL 835 0.727 0.001300
9378 PCI JOURNAL 808 0.727 0.000670
9378 STATISTICAL PAPERS 778 0.727 0.002920
9378 UNIVERSITY OF ILLINOIS LAW REVIEW 662 0.727 0.001280
9389 Clinics in Podiatric Medicine and Surgery 515 0.726 0.000630
9389 Holistic Nursing Practice 513 0.726 0.000410
9389 Holistic Nursing Practice 513 0.726 0.000410
9389 Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics 341 0.726 0.000380
9389 Journal of Neurological Surgery Part A-Central European Neurosurgery 266 0.726 0.000950
9394 ACCREDITATION AND QUALITY ASSURANCE 705 0.725 0.000730
9394 ANIMAL SCIENCE PAPERS AND REPORTS 396 0.725 0.000430
9394 Acta Dermatovenerologica Croatica 301 0.725 0.000450
9394 BULLETIN OF INDONESIAN ECONOMIC STUDIES 171 0.725 0.000230
9394 CRITICAL REVIEW 289 0.725 0.000470
9394 ETR&D-EDUCATIONAL TECHNOLOGY RESEARCH AND DEVELOPMENT 1,439 0.725 0.001490
9394 IZVESTIYA MATHEMATICS 535 0.725 0.002090

點擊下載:2017年最新SCI期刊目錄引證報告影響因子PDF版下載

更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:

醫(yī)學(xué)全在線-論文頻道(m.payment-defi.com/lunwen/)第一時間整理發(fā)布全國各省醫(yī)學(xué)職稱評審公告、論文評審條件、期刊目錄等通知。

最新公布SCI期刊影響因子引證報告專題匯總

全國各省2017年醫(yī)學(xué)職稱論文發(fā)表要求匯總查詢


上一頁  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一頁

關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 -誠聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 網(wǎng)絡(luò)課程 - 幫助
醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號
百度大聯(lián)盟認(rèn)證綠色會員實名網(wǎng)站 360認(rèn)證可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗證