醫(yī)學(xué)全在線
醫(yī)學(xué)全在線首頁-醫(yī)師-藥師-護(hù)士-衛(wèi)生資格-高級職稱-考試題庫-網(wǎng)校-考研-圖譜-下載-招聘  
分類
國家級省級浙江省各省雜志
科技核心北大核心CSCDCSCD擴(kuò)展
工具
期刊知識(shí)寫作指導(dǎo) 論文投稿推薦期刊
期刊驗(yàn)證論文檢測 錄用通知往期目錄
SCI
SCI指導(dǎo)影響因子
期刊點(diǎn)評基金動(dòng)態(tài)
其它
經(jīng)濟(jì)教育計(jì)算機(jī)
建筑體育農(nóng)業(yè)
北京|天津|河北|山西|湖北|江蘇|安徽|山東|上海|浙江|江西|福建|湖南|寧夏|內(nèi)蒙古|河南
四川|重慶|貴州|云南|遼寧|吉林|廣東|廣西|海南|陜西|甘肅|新疆|青海|衛(wèi)生部直屬|黑龍江|兵團(tuán)
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 醫(yī)學(xué)論文 > SCI影響因子 > 正文:2019年最新公布SCI期刊目錄影響因子(十九)
    

2019年最新公布SCI期刊目錄引證報(bào)告影響因子查詢(十九)

更新時(shí)間:2020/4/9 論文投稿平臺(tái) 在線客服

Journal Data Filtered By: Selected JCR Year: 2018 Selected Editions: SCIE,SSCI Selected Category Scheme: WoS
序號(hào) 雜志名稱 總引用 期刊影響因子 特征因子得分
Rank Full Journal Title Total Cites Journal Impact Factor Eigenfactor Score
11339 Journal of the Economic and Social History of the Orient 377 0.542 0.000140
11339 LAW AND PHILOSOPHY 449 0.542 0.000370
11339 New York Journal of Mathematics 439 0.542 0.002810
11339 Review of Central and East European Law 76 0.542 0.000080
11339 South African Journal on Human Rights 311 0.542 0.000120
11344 ACTA GASTRO-ENTEROLOGICA BELGICA 486 0.541 0.000520
11344 Engenharia Agricola 830 0.541 0.000880
11344 JOURNAL OF STRUCTURAL CHEMISTRY 1,974 0.541 0.001240
11344 LEPROSY REVIEW 813 0.541 0.000860
11348 COLLOQUIUM MATHEMATICUM 1,129 0.540 0.002180
11348 Geografie 233 0.540 0.000190
11348 INTERNATIONAL JOURNAL OF FOUNDATIONS OF COMPUTER SCIENCE 515 0.540 0.001130
11348 MATHEMATICAL SOCIAL SCIENCES 994 0.540 0.001840
11348 MATHEMATICAL SOCIAL SCIENCES 994 0.540 0.001840
11348 REVISTA DE METALURGIA 311 0.540 0.000130
11348 Sains Malaysiana 1,337 0.540 0.001320
11355 AMERICAN JOURNAL OF FORENSIC MEDICINE AND PATHOLOGY 1,664 0.539 0.000990
11355 JOURNAL OF THE AMERICAN PODIATRIC MEDICAL ASSOCIATION 1,589 0.539 0.001010
11355 Journal of Medical Devices-Transactions of the ASME 658 0.539 0.001350
11355 MODERN ASIAN STUDIES 1,126 0.539 0.001310
11359 ACTA MATHEMATICA HUNGARICA 1,503 0.538 0.002730
11359 Australian Journal of Linguistics 210 0.538 0.000340
11361 AQUATIC INSECTS 349 0.537 0.000270
11361 Applications of Mathematics 411 0.537 0.000760
11361 ECONOMIC AND SOCIAL REVIEW 290 0.537 0.000340
11361 MARINE ORNITHOLOGY 423 0.537 0.000500
11365 AFRICAN ENTOMOLOGY 584 0.536 0.000750
11365 Analysis and Geometry in Metric Spaces 57 0.536 0.001130
11365 STOCHASTIC MODELS 456 0.536 0.000570
11365 Statistical Applications in Genetics and Molecular Biology 1,322 0.536 0.001040
11369 ANNALS OF GLOBAL ANALYSIS AND GEOMETRY 657 0.535 0.002160
11369 SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY 2,426 0.535 0.001680
11371 PROGRESS IN COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS 443 0.534 0.000280
11372 Anales del Sistema Sanitario De Navarra 333 0.533 0.000210
11372 Anales del Sistema Sanitario De Navarra 333 0.533 0.000210
11372 Archive for the Psychology of Religion-Archiv fur Religionspsychologie 153 0.533 0.000140
11372 Current Medical Imaging Reviews 377 0.533 0.000300
11372 ESTUDIOS GEOLOGICOS-MADRID 352 0.533 0.000170
11372 English Today 365 0.533 0.000210
11372 GEOLOGICAL SURVEY OF DENMARK AND GREENLAND BULLETIN 226 0.533 0.000280
11379 CANADIAN VETERINARY JOURNAL-REVUE VETERINAIRE CANADIENNE 2,941 0.532 0.002070
11379 Folia Horticulturae 162 0.532 0.000160
11379 INTERNATIONAL JOURNAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING-THEORY APPLICATIONS AND PRACTICE 395 0.532 0.000300
11379 MEDICINE SCIENCE AND THE LAW 630 0.532 0.000420
11379 MEDICINE SCIENCE AND THE LAW 630 0.532 0.000420
11379 Notfall & Rettungsmedizin 354 0.532 0.000320
11385 ARCTIC ANTHROPOLOGY 435 0.531 0.000160
11385 Culture and Organization 267 0.531 0.000290
11385 HASTINGS LAW JOURNAL 716 0.531 0.000720
11385 IEEE ANNALS OF THE HISTORY OF COMPUTING 273 0.531 0.000400
11385 Irish Educational Studies 244 0.531 0.000330
11385 MYCOTAXON 2,162 0.531 0.001080
11385 PTERIDINES 82 0.531 0.000110
11385 RATIONALITY AND SOCIETY 737 0.531 0.000620
11393 ASIA PACIFIC JOURNAL OF SOCIAL WORK AND DEVELOPMENT 120 0.529 0.000150
11393 Asian Studies Review 435 0.529 0.000570
11393 CIENCIA FLORESTAL 998 0.529 0.001040
11393 Journal of Animal and Plant Sciences 1,620 0.529 0.002390
11393 SCOTTISH HISTORICAL REVIEW 134 0.529 0.000030
11398 HISTORY WORKSHOP JOURNAL 610 0.528 0.000600
11398 JOURNAL OF SYNTHETIC ORGANIC CHEMISTRY JAPAN 514 0.528 0.000500
11398 Russian Journal of Pacific Geology 259 0.528 0.000350
11401 BRITISH JOURNAL OF HOSPITAL MEDICINE 651 0.526 0.001030
11401 MATERIALS SCIENCE 734 0.526 0.000330
11401 Planning Perspectives 444 0.526 0.000310
11401 SOCIAL PHILOSOPHY & POLICY 510 0.526 0.000410
11405 Denver Law Review 27 0.525 0.000120
11405 ENVIRONMENTAL HISTORY 470 0.525 0.000640
11405 FIBER AND INTEGRATED OPTICS 264 0.525 0.000180
11405 JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING 661 0.525 0.000550
11405 Journal of French Language Studies 188 0.525 0.000190
11405 Journal of Geometric Mechanics 137 0.525 0.000660
11405 MEDICINA-BUENOS AIRES 674 0.525 0.000640
11405 SOCIAL CHOICE AND WELFARE 1,311 0.525 0.003490
11413 EAST EUROPEAN POLITICS AND SOCIETIES 535 0.524 0.001000
11413 Engineering Management Journal 441 0.524 0.000210
11413 Engineering Management Journal 441 0.524 0.000210
11413 JOURNAL OF ZOO AND WILDLIFE MEDICINE 2,014 0.524 0.002230
11413 Theory and Applications of Categories 414 0.524 0.001750
11418 Contemporary Political Theory 261 0.523 0.000300
11418 International Journal of Wavelets Multiresolution and Information Processing 396 0.523 0.000730
11418 Russian Journal of Developmental Biology 337 0.523 0.000310
11418 SALUD MENTAL 494 0.523 0.000330
11422 JOURNAL OF THE CHILEAN CHEMICAL SOCIETY 852 0.522 0.000680
11422 Politix 346 0.522 0.000650
11422 REFRACTORIES AND INDUSTRIAL CERAMICS 513 0.522 0.000370
11422 UROLOGE 651 0.522 0.000580
11426 ACTA CHIRURGICA BELGICA 918 0.521 0.000740
11426 Indian Journal of Pathology and Microbiology 1,251 0.521 0.000970
11426 Operators and Matrices 313 0.521 0.001690
11429 B E Journal of Economic Analysis & Policy 991 0.520 0.001230
11429 COMPARATIVE PARASITOLOGY 418 0.520 0.000540
11429 Hippokratia 964 0.520 0.000940
11429 Journal of Risk 606 0.520 0.000380
11429 THEORETICAL FOUNDATIONS OF CHEMICAL ENGINEERING 881 0.520 0.000590
11434 CHILDRENS HEALTH CARE 512 0.519 0.000330
11434 NEUROCIRUGIA 296 0.519 0.000230
11436 JOURNAL OF THE LEPIDOPTERISTS SOCIETY 462 0.518 0.000320
11437 JOURNAL OF OPTICAL TECHNOLOGY 899 0.517 0.000670
11437 Social Dynamics-A Journal of African Studies 353 0.517 0.000460

點(diǎn)擊下載:2019年最新公布SCI期刊目錄影響因子PDF版下載

更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:

醫(yī)學(xué)全在線-論文頻道(m.payment-defi.com/lunwen/)第一時(shí)間整理發(fā)布全國各省醫(yī)學(xué)職稱評審公告、論文評審條件、期刊目錄等通知。

最新公布SCI期刊影響因子引證報(bào)告專題匯總

中國科技期刊引證報(bào)告(核心版)下載

《中文核心期刊要目總覽》北大核心期刊下載

全國各省醫(yī)學(xué)職稱論文發(fā)表要求匯總查詢



上一頁  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 下一頁

關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 -誠聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 網(wǎng)絡(luò)課程 - 幫助
醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號(hào)
百度大聯(lián)盟認(rèn)證綠色會(huì)員實(shí)名網(wǎng)站 360認(rèn)證可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗(yàn)證