醫(yī)學(xué)全在線
醫(yī)學(xué)全在線首頁-醫(yī)師-藥師-護(hù)士-衛(wèi)生資格-高級職稱-考試題庫-網(wǎng)校-考研-圖譜-下載-招聘  
分類
國家級省級浙江省各省雜志
科技核心北大核心CSCDCSCD擴(kuò)展
工具
期刊知識寫作指導(dǎo) 論文投稿推薦期刊
期刊驗(yàn)證論文檢測 錄用通知往期目錄
SCI
SCI指導(dǎo)影響因子
期刊點(diǎn)評基金動態(tài)
其它
經(jīng)濟(jì)教育計算機(jī)
建筑體育農(nóng)業(yè)
北京|天津|河北|山西|湖北|江蘇|安徽|山東|上海|浙江|江西|福建|湖南|寧夏|內(nèi)蒙古|河南
四川|重慶|貴州|云南|遼寧|吉林|廣東|廣西|海南|陜西|甘肅|新疆|青海|衛(wèi)生部直屬|黑龍江|兵團(tuán)
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 醫(yī)學(xué)論文 > SCI影響因子 > 正文:2020年最新SCI期刊目錄影響因子(十五)
    

2020年最新SCI期刊目錄引證報告影響因子(十五)

更新時間:2020/6/30 論文投稿平臺 在線客服

2020年最新SCI期刊目錄影響因子(十五)

8836 PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART G-JOURNAL OF AEROSPACE ENGINEERING 2,531 1.244 0.002850
8839 BIO-MEDICAL MATERIALS AND ENGINEERING 1,626 1.243 0.002350
8839 CANADIAN JOURNAL OF ZOOLOGY 11,382 1.243 0.003990
8839 JOURNAL OF STATISTICAL PHYSICS 9,465 1.243 0.013620
8839 Journal of Spectroscopy 714 1.243 0.001270
8843 CONTRIBUTIONS TO ZOOLOGY 513 1.242 0.000780
8843 FOLIA GEOBOTANICA 942 1.242 0.000790
8843 INTERNATIONAL SOCIOLOGY 1,168 1.242 0.000950
8843 Journal of Applied Mathematics and Computing 1,223 1.242 0.001600
8843 LANGUAGE & COMMUNICATION 1,264 1.242 0.001310
8843 Methodology-European Journal of Research Methods for the Behavioral and Social Sciences 829 1.242 0.000990
8849 BULLETIN DES SCIENCES MATHEMATIQUES 1,191 1.241 0.001580
8849 INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRIC OTORHINOLARYNGOLOGY 8,247 1.241 0.010180
8849 JOURNAL OF SOCIAL PSYCHOLOGY 3,399 1.241 0.001770
8849 PHYSICA C-SUPERCONDUCTIVITY AND ITS APPLICATIONS 5,537 1.241 0.003940
8849 SURVIVAL 870 1.241 0.001620
8854 JAPANESE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES 1,945 1.240 0.002510
8854 PROGRAM-ELECTRONIC LIBRARY AND INFORMATION SYSTEMS 466 1.240 0.000210
8854 PROGRAM-ELECTRONIC LIBRARY AND INFORMATION SYSTEMS 466 1.240 0.000210
8854 Revista Espanola de Pedagogia 381 1.240 0.000120
8854 ZEITSCHRIFT FUR ANORGANISCHE UND ALLGEMEINE CHEMIE 8,538 1.240 0.004100
8859 JOURNAL OF FRESHWATER ECOLOGY 1,068 1.239 0.000830
8859 JOURNAL OF THE TEXTILE INSTITUTE 3,099 1.239 0.002390
8859 Journal of the European Optical Society-Rapid Publications 600 1.239 0.000700
8862 GEORGE WASHINGTON LAW REVIEW 936 1.238 0.001470
8862 Global Policy 827 1.238 0.002460
8862 JOURNAL OF PSYCHOSOCIAL ONCOLOGY 1,064 1.238 0.001670
8862 JOURNAL OF THE ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE 1,857 1.238 0.002800
8862 Journal of Nano Research 629 1.238 0.000590
8862 PUBLICACIONS MATEMATIQUES 467 1.238 0.001680
8862 ZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUNG SECTION C-A JOURNAL OF BIOSCIENCES 3,313 1.238 0.000700
8869 JOURNAL OF MICROWAVE POWER AND ELECTROMAGNETIC ENERGY 478 1.237 0.000220
8869 TOPICS IN EARLY CHILDHOOD SPECIAL EDUCATION 1,025 1.237 0.000760
8871 ASIA PACIFIC JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION 3,373 1.236 0.002820
8871 Astin Bulletin 935 1.236 0.001340
8871 Astin Bulletin 935 1.236 0.001340
8871 CANADIAN JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY 1,919 1.236 0.001350
8875 GROWTH AND CHANGE 1,113 1.235 0.000760
8875 INTERVIROLOGY 1,223 1.235 0.000960
8875 International Journal of Sports Science & Coaching 1,327 1.235 0.001720
8875 JOURNAL OF ACADEMIC LIBRARIANSHIP 1,560 1.235 0.001490
8875 Journal of Plastic Surgery and Hand Surgery 752 1.235 0.001650
8875 Journal of the American Association for Laboratory Animal Science 1,657 1.235 0.002220
8881 NURSING CLINICS OF NORTH AMERICA 680 1.234 0.000650
8881 NURSING CLINICS OF NORTH AMERICA 680 1.234 0.000650
8881 PERFUSION-UK 1,271 1.234 0.001760
8884 ARCHAEOLOGY IN OCEANIA 441 1.233 0.000330
8884 Discrete and Continuous Dynamical Systems-Series S 804 1.233 0.002610
8884 JOURNAL OF IBERIAN GEOLOGY 503 1.233 0.000680
8884 Journal of Tropical Medicine 493 1.233 0.000930
8884 Lithic Technology 366 1.233 0.000340
8884 Molecular Cytogenetics 845 1.233 0.001800
8884 NOTRE DAME LAW REVIEW 950 1.233 0.001730
8891 European Geriatric Medicine 785 1.232 0.001970
8891 Journal of Gynecology Obstetrics and Human Reproduction 308 1.232 0.000900
8891 PEDIATRIC HEMATOLOGY AND ONCOLOGY 1,298 1.232 0.001440
8894 GFF 783 1.231 0.001110
8894 Journal of Dual Diagnosis 419 1.231 0.000980
8894 Quantitative InfraRed Thermography Journal 268 1.231 0.000310
8894 Youth Justice-An International Journal 191 1.231 0.000250
8894 Zeitschrift fur Wirtschaftsgeographie 129 1.231 0.000260
8899 COMPUTER AIDED GEOMETRIC DESIGN 1,721 1.230 0.002070
8899 International Journal of Aerospace Engineering 685 1.230 0.001140
8899 JOURNAL OF MANIPULATIVE AND PHYSIOLOGICAL THERAPEUTICS 2,696 1.230 0.001740
8899 Medical Anthropology 835 1.230 0.001390
8903 DIAGNOSTIC CYTOPATHOLOGY 2,923 1.229 0.002850
8903 International Journal of Dental Hygiene 923 1.229 0.001070
8903 JOURNAL OF MOLECULAR SPECTROSCOPY 5,647 1.229 0.003690
8903 SEMINARS IN INTERVENTIONAL RADIOLOGY 1,233 1.229 0.001340
8907 ETHNICITY & DISEASE 2,269 1.228 0.002150
8907 INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS C 2,210 1.228 0.001980
8907 INTERNATIONAL JOURNAL OF OSTEOARCHAEOLOGY 2,035 1.228 0.001730
8907 JOURNAL OF VETERINARY MEDICAL EDUCATION 1,001 1.228 0.001020
8907 NEW ZEALAND VETERINARY JOURNAL 1,723 1.228 0.001600
8907 PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART F-JOURNAL OF RAIL AND RAPID TRANSIT 1,948 1.228 0.002570
8913 Acta Geodynamica et Geomaterialia 442 1.227 0.000510
8913 MONTHLY LABOR REVIEW 957 1.227 0.000760
8913 PUBLIC CULTURE 1,852 1.227 0.001690
8913 Workplace Health & Safety 540 1.227 0.001200
8913 Workplace Health & Safety 540 1.227 0.001200
8918 ACTA CYTOLOGICA 2,016 1.226 0.001400
8918 CONTRIBUTIONS TO PLASMA PHYSICS 1,570 1.226 0.001910
8918 HEALTH & SOCIAL WORK 975 1.226 0.000910
8918 SOFTWARE TESTING VERIFICATION & RELIABILITY 629 1.226 0.000880
8918 Sociology Compass 1,665 1.226 0.003710
8918 VETERINARY RADIOLOGY & ULTRASOUND 2,694 1.226 0.002040
8924 Computational Methods in Applied Mathematics 419 1.225 0.001720
8924 Journal of Cardiovascular Medicine 1,667 1.225 0.002970
8924 Journal of International Development 2,108 1.225 0.002270
8924 Kinesiology 474 1.225 0.000800
8924 Kinesiology 474 1.225 0.000800
8924 PhytoKeys 659 1.225 0.001910
8930 AMERICAN JOURNAL OF HEALTH BEHAVIOR 2,273 1.224 0.002990
8930 Clinical Journal of Oncology Nursing 1,533 1.224 0.002100
8930 Clinical Journal of Oncology Nursing 1,533 1.224 0.002100
8930 Cultural Sociology 457 1.224 0.000750
8930 GRAPHICAL MODELS 832 1.224 0.000940
8930 JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE 5,838 1.224 0.008770
8930 MODERN PHYSICS LETTERS B 3,000 1.224 0.003810
8930 SOCIAL & LEGAL STUDIES 759 1.224 0.000850
8938 Anatolian Journal of Cardiology 1,203 1.223 0.001940
8938 Chinese Physics B 8,965 1.223 0.013370
8938 GAMES AND ECONOMIC BEHAVIOR 5,011 1.223 0.011670
8938 JOURNAL OF ARTIFICIAL ORGANS 762 1.223 0.001150
8938 Journal of Vascular Access 1,197 1.223 0.002420
8943 INTERNATIONAL JOURNAL OF MIDDLE EAST STUDIES 977 1.222 0.001010
8943 Information Technology & Management 544 1.222 0.000340
8943 Research in Human Development 666 1.222 0.001080
8943 SOCIAL POLITICS 940 1.222 0.001380
8947 Criminal Behaviour and Mental Health 972 1.221 0.000940
8947 Journal of Agromedicine 697 1.221 0.000680
8947 REVISTA ARGENTINA DE MICROBIOLOGIA 634 1.221 0.000810
8947 WETLANDS ECOLOGY AND MANAGEMENT 1,916 1.221 0.001690
8951 ACTA OECOLOGICA-INTERNATIONAL JOURNAL OF ECOLOGY 3,148 1.220 0.002790
8951 ANNALS OF THE ROYAL COLLEGE OF SURGEONS OF ENGLAND 3,943 1.220 0.003330

點(diǎn)擊下載:2020年SCI期刊影響因子引證報告PDF版

更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:

醫(yī)學(xué)全在線-論文頻道(m.payment-defi.com/lunwen/)第一時間整理發(fā)布全國各省醫(yī)學(xué)職稱評審公告、論文評審條件、期刊目錄等通知。

最新公布SCI期刊影響因子引證報告專題匯總

中國科技期刊引證報告(核心版)下載

《中文核心期刊要目總覽》北大核心期刊下載

全國各省醫(yī)學(xué)職稱論文發(fā)表要求匯總查詢


上一頁  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一頁

關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 -誠聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 網(wǎng)絡(luò)課程 - 幫助
醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號
百度大聯(lián)盟認(rèn)證綠色會員實(shí)名網(wǎng)站 360認(rèn)證可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗(yàn)證