編號 | 1326 |
總例數 | 200例 |
性別例數 | 男120例,女80例 |
治療組例數 | 100例 |
對照組例數 | 100例 |
年齡區(qū)間 | |
平均年齡 | 治療組:62.21歲;對照組:63.13歲 |
疾病 | 腦缺血 |
并發(fā)癥 | 伴高血壓74例,糖尿病或糖耐量異常29例,高血脂53例,冠心病24例。 |
藥品通用名稱 | 華佗再造丸 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 丸劑 |
規(guī)格 | |
批準文號 | |
生產廠家 | 廣州奇星制藥廠 |
分類 | 中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組:口服華佗再造丸8g/次,3次/d,10d以后改為Sg/次,2次/d;藻酸雙酯鈉100mg/次,3次/d;腸溶性阿司匹林100mg/次,1次/d。對照組:川芎嗪80mg加入低分子右旋糖酐500ml中,每日一次靜脈滴注。 |
聯(lián)合用藥 | 阿司匹林 |
療效評價標準 | 神經功能缺損程度采用改良愛丁堡與斯堪的納維亞研究組評分標準。基本痊愈:病殘程度為“0”級,能恢復工作或操持家務 顯效:神經功能缺損評分減少21分以上,病殘程度1~3級;有效:神經功能缺損評分減少8~20分;無效:神經功能缺損評分減少小于8分。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應 | |
其他報道不良反應 |