編號 | 0433 |
總例數(shù) | 120例 |
性別例數(shù) | 男60例,女60例 |
治療組例數(shù) | 60例 |
對照組例數(shù) | 60例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:44~84歲;對照組:45~81歲 |
平均年齡 | 治療組:70.4±10.2歲;對照組:71.4±9.2歲 |
疾病 | 腦梗死 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 奧扎格雷 |
藥品商品名稱 | 赫密諾 |
藥品英文名稱 | Ozagrel |
劑型 | 注射劑 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號 | |
生產(chǎn)廠家 | 山西省恒大制藥有限公司 |
分類 | 化學(xué)藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 對照組:丹參20ml加入5%葡萄糖溶液1次/天;治療組:在對照組治療基礎(chǔ)上加用奧扎格雷鈉80ml加入5%葡萄糖溶液1次/天。兩組療程均14天。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報(bào)道不良反應(yīng) | |
其他報(bào)道不良反應(yīng) |