編號 | 0706 |
總例數(shù) | 195例 |
性別例數(shù) | 男73例,女46例 |
治療組例數(shù) | 119例 |
對照組例數(shù) | 76例 |
年齡區(qū)間 | |
平均年齡 | 治療組:61±5歲;對照組:61±8歲 |
疾病 | 高脂血痘 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 血脂康膠囊;普伐他汀鈉片 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 膠囊;片劑 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號 | 國藥準(zhǔn)字Z10950029;國藥準(zhǔn)字H10950315 |
生產(chǎn)廠家 | 北京大學(xué)維信生物公司;中美上海施貴寶制藥有限公司 |
分類 | 中藥;化學(xué)藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 血脂康組每晚睡前2粒(每粒含他汀類物質(zhì)3mg),普伐他汀組每晚睡前1/2片(5mg)。兩 組劑量均為常規(guī)推薦劑量的半量。 |
聯(lián)合用藥 | 普伐他汀 |
療效評價標(biāo)準(zhǔn) | (1)顯效:達(dá)以下任何一項者:TC下降≥2O%;TG下降≥40%;HDL-C上升≥0.2mmol·L[-1](100mg·L[-1]);TC-HDL-C/HDL-C(AI)下降≥2O%。(2)有效:TC下降10%~19%;TG下降20%~39%;HDL升高0.1~0.25mmol·L[-1](40~100mg·L[-1]);AI下降10%~19%。(3)無效:未達(dá)到有效標(biāo)準(zhǔn)。(4)惡化:達(dá)以下任何一項者:TC上升≥lO%,TG上升≥10%;HDL下降≥0.1 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應(yīng) | |
其他報道不良反應(yīng) |