編號 | 2225 |
總例數(shù) | 300例 |
性別例數(shù) | 男234例,女66例 |
治療組例數(shù) | 200例 |
對照組例數(shù) | 100例 |
年齡區(qū)間 | |
平均年齡 | |
疾病 | 冠心病 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 保新康泰膠囊 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 膠囊 |
規(guī)格 | |
批準文號 | |
生產(chǎn)廠家 | 河北中醫(yī)院制劑室 |
分類 | 中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組給予保心康泰膠囊[主要成分:人參、西洋參、三七、琥珀等。每次口服2~3粒,每日3次。對照組給予地奧心血康[成都地奧制藥有限公司生產(chǎn),批準文號:(91)衛(wèi)藥準字I一51號],每次3粒,每日3次口服。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評價標準 | 顯效;治療后臨床表現(xiàn)基本消失,心電圖有所改善;有效:臨床癥狀減輕,心電圖輕度改善;無效:臨床癥狀及心電圖無改善。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應(yīng) | |
其他報道不良反應(yīng) |