編號(hào) | 1356 |
總例數(shù) | 65例 |
性別例數(shù) | 男35例,女30例 |
治療組例數(shù) | 31例 |
對(duì)照組例數(shù) | 34例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:48~81歲;對(duì)照組:47~80歲 |
平均年齡 | 治療組:61.5歲;對(duì)照組:60.5歲 |
疾病 | 高血壓腦出血 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 鹽酸納洛酮注射液 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | Naloxone Hydrochloride Injection |
劑型 | 注射液 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號(hào) | 國(guó)藥準(zhǔn)字H43021669;國(guó)藥準(zhǔn)字H20033435;國(guó)藥準(zhǔn)字H20033436;國(guó)藥準(zhǔn)字H20033437 |
生產(chǎn)廠家 | 湖南益僑制藥有限公司 |
分類 | 化學(xué)藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 對(duì)照組給予內(nèi)科常規(guī)治療(脫水,止血,抗感染等)。治療組在內(nèi)科常規(guī)治療的基礎(chǔ)上給予納洛酮針2 mg加入生理鹽水250 mL中靜滴,每日1次,共15 d。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | |
治療效果及臨床指征比較 |
2組意識(shí)障礙患者意識(shí)狀態(tài)恢復(fù)時(shí)間比較:治療組12例意識(shí)恢復(fù)天數(shù)為(2.11±1.08)d,對(duì)照組13例為(4.02±1.12)d,2組比較有顯著性差異(P<0.05)。 |
本研究報(bào)道不良反應(yīng) | |
其他報(bào)道不良反應(yīng) |