編號 | 274 |
總例數(shù) | 465例 |
性別例數(shù) | 男245例,女220例 |
治療組例數(shù) | 308例 |
對照組例數(shù) | 157例 |
年齡區(qū)間 | |
平均年齡 | 60±14歲 |
疾病 | 腦出血 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 水蛭素 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 注射液 |
規(guī)格 | 2ml/支 |
批準文號 | 國藥準字Z20010100 |
生產(chǎn)廠家 | 牡丹江友博藥業(yè)公司 |
分類 | 中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 用2ml/支的水蛭素注射液6ml 5%葡萄糖250ml,靜脈滴注,1次/d,連用21d。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評價標準 | |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應 | |
其他報道不良反應 |