編號 | 173 |
總例數(shù) | 42例 |
性別例數(shù) | 男27例,女15例 |
治療組例數(shù) | 20例 |
對照組例數(shù) | 22例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:51~74歲;對照組:49~73歲 |
平均年齡 | 治療組:58、7歲;對照組:56.3歲 |
疾病 | 腦梗死 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 曲克蘆丁 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | Troxerutin |
劑型 | |
規(guī)格 | |
批準文號 | |
生產(chǎn)廠家 | 上海九福藥業(yè)有限公司 |
分類 | 化學(xué)藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 羥乙基蘆丁,每日1次,每次200mg~600mg,溶人500ml生理鹽水中靜脈輸注,7d為1個療程。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評價標準 | |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應(yīng) | |
其他報道不良反應(yīng) |