編號 | 005 |
總例數(shù) | 66例 |
性別例數(shù) | 男53例,女13例 |
治療組例數(shù) | 33例 |
對照組例數(shù) | 33例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:48~82歲;對照組:46~81歲 |
平均年齡 | 治療組:65歲;對照組:63歲 |
疾病 | 肺心病 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 復方丹參 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 注射劑 |
規(guī)格 | 20ml |
批準文號 | |
生產(chǎn)廠家 | |
分類 | 中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組在綜合治療的基礎(chǔ)上加用復方丹參注射液20ml 5%葡萄糖液250ml,靜滴,一日1次。沐舒坦15mg,靜推,一日2次。14天為1療程。 |
聯(lián)合用藥 | 沐舒坦 |
療效評價標準 | 顯效:心肺功能改善2級以上者,即呼吸困難、發(fā)紺、心慌、氣短明顯改善,肺部體征減少或消失,PaO2上升大于1.76kPa,PaCO2下降大于1.3kPa;有效:心 肺功能改善1級以上者,即呼吸困難、發(fā)紺、心慌有改善,肺部羅音減少,PaO:上升與PaCO:下降改變小;無效:體征及癥狀,心肺功能無變化。 |
治療效果及臨床指征比較 | 治療組:顯效23例,有效7例,無效3例,總有效率 90.9% ,顯效時間(5.2±2.1)天。對照組:顯效9例,有 效14例,無效10例,總有效率69.6% ,顯效時間(7.4± 2.4)天,兩組顯效率及顯效時間差異均有顯著性意義(P<0.01)。 |
本研究報道不良反應(yīng) | |
其他報道不良反應(yīng) |