生產(chǎn)場所 | |
變更日期 | |
備注 | |
注冊號 | 閩藥管械(準(zhǔn))字2004第2400012號 |
生產(chǎn)單位 | 福州超群科技開發(fā)有限公司 |
地址 | |
郵編 | |
產(chǎn)品名稱 | ***質(zhì)量全自動檢測系統(tǒng) |
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 《***質(zhì)量全自動檢測系統(tǒng)》YZB/閩0075-2003 |
產(chǎn)品性能結(jié)構(gòu)及組成 | 該產(chǎn)品由顯微鏡、CCD攝像頭、恒溫平臺、精子計(jì)數(shù)板、計(jì)算機(jī)、圖像采集卡、打印機(jī)等組成。通過顯微鏡將***樣本放大,經(jīng)過CCD攝像頭采集精子的運(yùn)動圖像,計(jì)算機(jī)進(jìn)行動態(tài)分析處理。 |
有效期 | 2008.04.22 |
批準(zhǔn)日期 | 2004.04.23 |
產(chǎn)品適用范圍 | 該系統(tǒng)適用于對精子的密度、精子活力分級、精子活率等參數(shù)進(jìn)行分析,并可儲存、顯示、打印輸出所需圖像及其分析丈量的數(shù)據(jù)。 |
規(guī)格型號 | CQ-2001 |
附件 | |