致廣大考生:
2011年度秋季事業(yè)單位公開招聘工作人員市直醫(yī)療衛(wèi)生單位進(jìn)入體檢名單公布如下,請(qǐng)考生認(rèn)真核對(duì),如有遺漏,請(qǐng)聯(lián)系0594-6796819。
定于2012年1月10日早上7:40分在莆田市第一醫(yī)院惠妹外科大樓二層體檢中心集中參加體檢,請(qǐng)考生攜帶本人身份證、體檢費(fèi)400元,1寸相片1張,空腹,女生請(qǐng)自行攜帶飲用水。
請(qǐng)各位考生將個(gè)人檔案調(diào)到莆田市人才交流中心,以備查檔,并辦理聘用手續(xù),具體調(diào)檔事宜請(qǐng)直接聯(lián)系人才交流中心。
2011年莆田市秋季事業(yè)單位進(jìn)入體檢、考核名單公示 | |||||||
序號(hào) | 單位 | 職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) |
1 | (022)市第一醫(yī)院 | (01)臨床醫(yī)師 | 11022018024 | 女 | 66.2 | 95.2 | 80.7 |
2 | (022)市第一醫(yī)院 | (01)臨床醫(yī)師 | 11022018120 | 女 | 68.6 | 90.6 | 79.6 |
3 | (022)市第一醫(yī)院 | (01)臨床醫(yī)師 | 11022018107 | 女 | 65.6 | 93.4 | 79.5 |
4 | (022)市第一醫(yī)院 | (01)臨床醫(yī)師 | 11022018104 | 男 | 63 | 95.2 | 79.1 |
5 | (022)市第一醫(yī)院 | (01)臨床醫(yī)師 | 11022018103 | 男 | 68.2 | 89.4 | 78.8 |
6 | (022)市第一醫(yī)院 | (01)臨床醫(yī)師 | 11022018113 | 男 | 66.8 | 87 | 76.9 |
7 | (022)市第一醫(yī)院 | (01)臨床醫(yī)師 | 11022018102 | 女 | 62 | 91 | 76.5 |
8 | (022)市第一醫(yī)院 | (01)臨床醫(yī)師 | 11022018108 | 女 | 67.8 | 85 | 76.4 |
9 | (022)市第一醫(yī)院 | (02)護(hù)理 | 11022028809 | 女 | 82.2 | 91 | 86.6 |
10 | (022)市第一醫(yī)院 | (02)護(hù)理 | 11022028707 | 女 | 78 | 92.4 | 85.2 |
11 | (022)市第一醫(yī)院 | (02)護(hù)理 | 11022028709 | 女 | 76.4 | 94 | 85.2 |
12 | (022)市第一醫(yī)院 | (02)護(hù)理 | 11022028710 | 女 | 75.8 | 94 | 84.9 |
13 | (022)市第一醫(yī)院 | (02)護(hù)理 | 11022028817 | 女 | 75.8 | 93 | 84.4 |
14 | (022)市第一醫(yī)院 | (04)康復(fù)醫(yī)學(xué) | 11022048201 | 女 | 65.6 | 94.8 | 80.2 |
15 | (022)市第一醫(yī)院 | (10)中醫(yī)科 | 11022108210 | 男 | 64.2 | 92.3 | 78.25 |
16 | (022)市第一醫(yī)院 | (11)檢驗(yàn)科 | 11022119606 | 男 | 68.4 | 95.2 | 81.8 |
17 | (022)市第一醫(yī)院 | (11)檢驗(yàn)科 | 11022119605 | 男 | 62.4 | 92.4 | 77.4 |
18 | (022)市第一醫(yī)院 | (03)藥房 | 11022039522 | 女 | 68 | 85.6 | 76.8 |
19 | (022)市第一醫(yī)院 | (06)B超中心 | 11022069523 | 男 | 64.6 | 87.2 | 75.9 |
20 | (022)市第一醫(yī)院 | (07)醫(yī)學(xué)影像科 | 11022079601 | 男 | 77.8 | 88.4 | 83.1 |
21 | (022)市第一醫(yī)院 | (09)財(cái)務(wù)科 | 11022091108 | 男 | 63.6 | 80.4 | 72 |
22 | (019)市疾病預(yù)防控制中心 | (02)專技 | 11019028016 | 女 | 63.4 | 73.2 | 68.3 |
23 | (019)市疾病預(yù)防控制中心 | (01)專技 | 11019018006 | 女 | 60.2 | 88.6 | 74.4 |
24 | (019)市疾病預(yù)防控制中心 | (04)專技 | 11019041012 | 女 | 62.4 | 80.4 | 71.4 |
25 | (018)市急救中心 | (01)急診科 | 11018018003 | 男 | 60.4 | 88.2 | 74.3 |
26 | (018)市急救中心 | (02)護(hù)理 | 11018028624 | 男 | 77 | 91.2 | 84.1 |
27 | (021)市皮膚病防治院 | (02)臨床醫(yī)師 | 11021028020 | 男 | 68.6 | 93 | 80.8 |
28 | (021)市皮膚病防治院 | (04)辦公室 | 11021041014 | 女 | 76.5 | 79.4 | 77.95 |
29 | (020)市婦幼保健院 | (04)護(hù)理 | 11020048702 | 女 | 75 | 94.2 | 84.6 |
30 | (015)莆田市機(jī)關(guān)門診部 | (01)門診 | 11015018614 | 女 | 77 | 94.7 | 85.85 |
莆田市衛(wèi)生局
2012-01-05