2011年衛(wèi)生系統(tǒng)公開招聘執(zhí)業(yè)醫(yī)師(護(hù)士)考試成績(jī)公布
義烏衛(wèi)生網(wǎng):2011年衛(wèi)生系統(tǒng)公開招聘執(zhí)業(yè)醫(yī)師(護(hù)士)考試成績(jī)公布:面試將在春節(jié)過(guò)后組織,具體方案將在衛(wèi)生局網(wǎng)站公布,請(qǐng)及時(shí)登陸查詢序號(hào)姓名成績(jī)序號(hào)姓名成績(jī)序號(hào)姓名成績(jī)序號(hào)姓名成績(jī)H001陳虹55H106葉妍菲65H211胡小珍57Y052虞旭東47H002陳佳155H107陳靜萍59H212駱加萍54Y053余園花31H003周琴61H108王碧香66H213吳杭青 Y054駱江英33H004喻霞青50H109盛曉莉59H214周云62Y055丁燕飛34H005面試將在春節(jié)過(guò)后組織,具體方案將在衛(wèi)生局網(wǎng)站公布,請(qǐng)及時(shí)登陸查詢 |
序號(hào) | 姓名 | 成績(jī) | 序號(hào) | 姓名 | 成績(jī) | 序號(hào) | 姓名 | 成績(jī) | 序號(hào) | 姓名 | 成績(jī) |
H001 | 陳虹 | 55 | H106 | 葉妍菲 | 65 | H211 | 胡小珍 | 57 | Y052 | 虞旭東 | 47 |
H002 | 陳佳1 | 55 | H107 | 陳靜萍 | 59 | H212 | 駱加萍 | 54 | Y053 | 余園花 | 31 |
H003 | 周琴 | 61 | H108 | 王碧香 | 66 | H213 | 吳杭青 | | Y054 | 駱江英 | 33 |
H004 | 喻霞青 | 50 | H109 | 盛曉莉 | 59 | H214 | 周云 | 62 | Y055 | 丁燕飛 | 34 |
H005 | 蔣曉莉 | 47 | H110 | 黃陽(yáng)青 | 52 | H215 | 趙利凱 | 51 | Y056 | 陳妙妍 | 41 |
H006 | 吳琳花 | 66 | H111 | 陳國(guó)英 | 44 | H216 | 周璐 | 41 | Y057 | 丁晗嬌 | 43 |
H007 | 駱歡歡 | 54 | H112 | 樓靜波 | | H217 | 伊國(guó)仙 | 72 | Y058 | 龔麗青 | 38 |
H008 | 吳英 | 47 | H113 | 施李青 | 47 | H218 | 潘宏慧 | 58 | Y059 | 駱晶暉 | 42 |
H009 | 王麗娜 | | H114 | 何瑾 | 70 | H219 | 蔣珊珊 | 53 | Y060 | 陳呈強(qiáng) | 30 |
H010 | 馮露露 | 49 | H115 | 童巧英 | | H220 | 樓玲智 | 50 | Y061 | 樓湘麗 | 43 |
H011 | 王錦霞 | 55 | H116 | 潘夢(mèng)穎 | 62 | H221 | 陳彥 | 67 | Y062 | 葛菊維 | 35 |
H012 | 朱蕊 | 42 | H117 | 方霞梅 | 61 | H222 | 胡佳佳 | 64 | Y063 | 王斌 | 48 |
H013 | 張林仙 | 57 | H118 | 劉娜 | | H223 | 徐曉玲 | 63 | Y064 | 陳惠珍 | 46 |
H014 | 金望月 | 58 | H119 | 何國(guó)芳 | 57 | H224 | 厲薇 | 57 | Y065 | 陳興生 | 46 |
H015 | 戴泓君 | 60 | H120 | 丁建玲 | 50 | H225 | 何秀英 | 49 | Y066 | 朱天寶 | 37 |
H016 | 吳莉莉 | 67 | H121 | 毛紅丹 | 54 | H226 | 劉麗花 | 60 | Y067 | 何超燕 | 35 |
H017 | 汪穎 | 69 | H122 | 翁秀萍 | 58 | H227 | 樓瑾瑾 | 57 | Y068 | 朱旭君 | 42 |
H018 | 陳君 | 51 | H123 | 金淑朗 | 54 | H228 | 鄭曉燕 | 55 | Y069 | 陳向鋒 | 33 |
H019 | 王冠楠 | | H124 | 伍曉琳 | 63 | H229 | 呂穎華 | 55 | Y070 | 趙明剛 | 44 |
H020 | 祝丹 | 57 | H125 | 陳丹霞 | 46 | H230 | 楊斐燁 | 49 | Y071 | 方月琴 | 41 |
H021 | 梅紅霞 | 54 | H126 | 金曉燕 | 71 | H231 | 黃楊靖 | 62 | Y072 | 趙靜 | 46 |
H022 | 吳珠芬 | 73 | H127 | 張艷 | 55 | H232 | 傅凱 | 36 | Y073 | 鄭德金 | 47 |
H023 | 吳凱旋 | 56 | H128 | 施玲靜 | 61 | H233 | 成麗麗 | 45 | Y074 | 葉愛君 | 31 |
H024 | 朱曉霞 | 56 | H129 | 吳金英 | 56 | H234 | 何媛 | 58 | Y075 | 駱紅黛 | 36 |
H025 | 毛方圓 | 52 | H130 | 馮姝丹 | 49 | H235 | 何姍姍 | 47 | Y076 | 朱光輝 | 35 |
H026 | 傅小英 | 61 | H131 | 樓佳虹 | 48 | H236 | 陳逸旻 | 56 | Y077 | 黃銹鈴 | 45 |
H027 | 劉惠 | 52 | H132 | 邵紫蘭 | 54 | H237 | 陳安平 | 58 | Y078 | 盛靜 | 48 |
H028 | 龔冬梅 | 68 | H133 | 葉燕青 | 66 | H238 | 王文嫻 | 51 | Y079 | 陳洪英 | 41 |
H029 | 查鴛鴛 | 49 | H134 | 蔣黎娟 | 50 | H239 | 王世梅 | 71 | Y080 | 楊丹燕 | 44 |
H030 | 駱旭旭 | 62 | H135 | 葛晶晶 | 54 | H240 | 劉冬君 | 63 | Y081 | 余海燕 | 53 |
H031 | 魏莉莉 | 69 | H136 | 王旭小 | 45 | H241 | 朱紫萍 | 55 | Y082 | 柳麗君 | 31 |
H032 | 邵妗妗 | 50 | H137 | 陳彬 | 63 | H242 | 吳瑩 | 45 | Y083 | 王小園 | 45 |
H033 | 宣萍 | 66 | H138 | 王霞 | 60 | H243 | 樓政芳 | 53 | Y084 | 王正 | 55 |
H034 | 陳丹萍1 | 59 | H139 | 鄭文燕 | 53 | H244 | 金姍 | 62 | Y085 | 吳蘭花 | 35 |
H035 | 王康 | 53 | H140 | 吳巧美 | 56 | H245 | 蔣雪娟 | 43 | Y086 | 金肖英 | 40 |
H036 | 駱菁 | 50 | H141 | 駱海萍 | 59 | H246 | 洪香玲 | 38 | Y087 | 方曉東 | 49 |
H037 | 周丹丹 | 43 | H142 | 馮碧蓉 | 63 | H247 | 蔣艷艷 | | Y088 | 傅燕麗 | 29 |
H038 | 傅勤燕 | 51 | H143 | 駱婷婷 | 49 | H248 | 劉俏英 | 64 | Y089 | 龔理忠 | 41 |
H039 | 鮑夏丹 | 55 | H144 | 喻曉琤 | 47 | H249 | 葉松蘭 | 69 | Y090 | 龔健英 | 41 |
H040 | 王馨慧 | 63 | H145 | 吳嵐嵐 | 56 | H250 | 劉衛(wèi)美 | 69 | Y091 | 陳林濤 | 48 |
H041 | 賈經(jīng)雅 | 51 | H146 | 吳卿卿 | 52 | H251 | 毛晴燕 | 73 | Y092 | 袁曦玲 | 43 |
H042 | 王麗英 | 70 | H147 | 丁丹俊 | 48 | H252 | 宣雙雙 | 49 | Y093 | 丁春錦 | 39 |
H043 | 陳鶯頡 | 67 | H148 | 馬夏婷 | 51 | H253 | 董蘇芳 | 57 | Y094 | 王麗萍 | 39 |
H044 | 陳莎莎 | 52 | H149 | 張旭波 | | H254 | 胡靜 | 52 | Y095 | 葉旭飛 | 52 |
H045 | 張卓婷 | 53 | H150 | 喻小嬌 | 50 | H255 | 陳慧梅 | 63 | Y096 | 何云飛 | 50 |
H046 | 樓青蘭 | 54 | H151 | 李瑞楠 | 61 | H256 | 包麗華 | 63 | Y097 | 蔡昊 | 39 |
H047 | 金艷麗 | 56 | H152 | 樓琪群 | 61 | H257 | 程琳 | 51 | Y098 | 楊俊 | |
H048 | 黃瑞冬 | 62 | H153 | 周慶娟 | | H258 | 王欣 | 63 | Y099 | 樓園芳 | 44 |
H049 | 王丹 | 63 | H154 | 陳佳2 | 53 | H259 | 吳靜妃 | 60 | Y100 | 龔娟 | 51 |
H050 | 駱斐斐 | 46 | H155 | 徐珊珊 | 49 | H260 | 朱俊青 | 77 | Y101 | 陳佳 | |
H051 | 王琳 | 56 | H156 | 張雅莉 | 46 | H261 | 陳靜 | 48 | Y102 | 楊景英 | 36 |
H052 | 何錦繡 | | H157 | 樓麗佳 | 49 | H262 | 樓靜靜 | 56 | Y103 | 楊小麗 | 36 |
H053 | 張婉萍 | 54 | H158 | 陳瀟靖 | 46 | | | | Y104 | 樓文謙 | 35 |
H054 | 金穎 | 47 | H159 | 陳小橋 | 46 | | | | Y105 | 賴曉武 | |
H055 | 王倩倩 | 50 | H160 | 施旭麗 | | Y001 | 金月琳 | 47 | Y106 | 朱森輝 | 42 |
H056 | 翟春艷 | 61 | H161 | 樓夢(mèng)婷 | 52 | Y002 | 陳玲娟 | 41 | Y107 | 傅彬彬 | 41 |
H057 | 張美英 | 58 | H162 | 胡妙娟 | | Y003 | 虞劍鋒 | 45 | Y108 | 劉曉成 | 41 |
H058 | 唐嬌嬌 | 49 | H163 | 蔣國(guó)玲 | 55 | Y004 | 丁潔娜 | 47 | Y109 | 陳淑平 | 43 |
H059 | 毛華英 | 55 | H164 | 葉英 | 59 | Y005 | 樓興有 | 42 | Y110 | 王大可 | 42 |
H060 | 王艷紅 | 63 | H165 | 鄭燕 | 67 | Y006 | 俞軍松 | 43 | Y111 | 陳麗英 | 43 |
H061 | 許文艷 | 63 | H166 | 喻寒平 | 50 | Y007 | 王蘭芳 | 36 | Y112 | 趙杭娟 | 32 |
H062 | 姚靜 | 58 | H167 | 吳慶慶 | 57 | Y008 | 許燁婷 | 46 | Y113 | 潘獻(xiàn)峰 | 44 |
H063 | 趙旭陽(yáng) | 44 | H168 | 方京京 | 64 | Y009 | 劉艷 | 41 | Y114 | 朱王慶 | 42 |
H064 | 鄭萍 | 57 | H169 | 黃露萍 | 48 | Y010 | 陳天真 | 50 | Y115 | 何青軍 | |
H065 | 黃文琴 | 50 | H170 | 任曉芬 | 52 | Y011 | 胡勝康 | 38 | Y116 | 吳生豪 | 40 |
H066 | 陳琰敏 | 47 | H171 | 蔣琳 | 56 | Y012 | 王愛民 | 48 | Y117 | 陳逸群 | 45 |
H067 | 王麗萍 | 55 | H172 | 張譯丹 | 47 | Y013 | 李連貴 | 54 | Y118 | 黃浦洪 | 30 |
H068 | 金亞玲 | 68 | H173 | 王瑾 | 63 | Y014 | 陳文燕 | 40 | Y119 | 胡瑛瑛 | |
H069 | 王思敏 | 60 | H174 | 黃鶯 | 40 | Y015 | 樓強(qiáng) | 41 | Y120 | 王燕平 | |
H070 | 方丹紅 | 57 | H175 | 陳靜雅 | 45 | Y016 | 陳小芳 | 38 | Y121 | 樓松挺 | 46 |
H071 | 劉淑瑤 | 46 | H176 | 朱穎 | 48 | Y017 | 王偉 | 44 | Y122 | 吳炳榮 | 46 |
H072 | 張蕓 | 50 | H177 | 羅曉莉 | 54 | Y018 | 王愛華 | 43 | Y123 | 黃勝 | |
H073 | 馮紫露 | 38 | H178 | 王芳 | 66 | Y019 | 孫蘇美 | 45 | Y124 | 季曉斌 | 38 |
H074 | 張沁丹 | 44 | H179 | 駱桂英 | 70 | Y020 | 金躍軍 | 33 | | | |
H075 | 何愛萍 | 65 | H180 | 戚丹桂 | 56 | Y021 | 吳文斌 | 40 | | | |
H076 | 樓旭芳 | 55 | H181 | 周麗萍 | 43 | Y022 | 虞群英 | 47 | | | |
H077 | 朱晶琳 | 41 | H182 | 毛春紅 | 65 | Y023 | 徐惠仙 | 44 | | | |
H078 | 陳詩(shī)惠 | 46 | H183 | 斯斌 | 49 | Y024 | 傅曉鵬 | 39 | | | |
H079 | 丁彩君 | 53 | H184 | 方翰英 | 54 | Y025 | 陳冬仙 | 39 | | | |
H080 | 傅楠燕 | | H185 | 丁夏青 | 47 | Y026 | 蔣女萍 | 38 | | | |
H081 | 張翠英 | 56 | H186 | 樓麗丹 | 58 | Y027 | 陳軍 | 48 | | | |
H082 | 金丹1 | 49 | H187 | 金丹2 | 39 | Y028 | 劉宣東 | 57 | | | |
H083 | 陳小琴 | 65 | H188 | 周虹岺 | 62 | Y029 | 王陽(yáng)英 | 35 | | | |
H084 | 蔣瀅 | 58 | H189 | 陳婷婷 | 40 | Y030 | 樓仙如 | 37 | | | |
H085 | 蔣曉嵐 | 49 | H190 | 陳丹萍2 | 49 | Y031 | 潘秀明 | 29 | | | |
H086 | 駱晶晶 | 49 | H191 | 傅麗珍 | 56 | Y032 | 曾筱芬 | 31 | | | |
H087 | 金麗媛 | 42 | H192 | 駱丹鳳 | 55 | Y033 | 湯瑾 | 38 | | | |
H088 | 龔帥青 | 60 | H193 | 沈潔 | 45 | Y034 | 黃智一 | 50 | | | |
H089 | 金曉媛 | 60 | H194 | 吳丹露 | 48 | Y035 | 婁洋洋 | 43 | | | |
H090 | 楊必先 | 59 | H195 | 王桃 | 71 | Y036 | 范終蘭 | 43 | | | |
H091 | 陳志英 | 61 | H196 | 吳晗鉛 | 56 | Y037 | 吳丙翠 | 41 | | | |
H092 | 朱曄 | 41 | H197 | 周平 | 38 | Y038 | 王瑞 | 53 | | | |
H093 | 張娟英 | 65 | H198 | 蔣運(yùn)萍 | 43 | Y039 | 金麗香 | 46 | | | |
H094 | 金麗花 | 42 | H199 | 吳志萍 | 48 | Y040 | 吳麗燕 | | | | |
H095 | 范靜波 | 63 | H200 | 斯晶晶 | 59 | Y041 | 傅慶玲 | 42 | | | |
H096 | 吳東娟 | 59 | H201 | 商紅云 | 72 | Y042 | 朱羊英 | 43 | | | |
H097 | 周婷婷 | 59 | H202 | 趙婷 | 47 | Y043 | 呂鑫元 | 32 | | | |
H098 | 陳俊婷 | 44 | H203 | 朱先俊 | 60 | Y044 | 劉小平 | | | | |
H099 | 陳曉元 | 66 | H204 | 羅旭珍 | 66 | Y045 | 陳星明 | 39 | | | |
H100 | 黃佳萍 | 50 | H205 | 陳玲林 | 43 | Y046 | 王磊慶 | 40 | | | |
H101 | 呂丹丹 | 55 | H206 | 金晶晶 | 62 | Y047 | 呂巧峰 | | | | |
H102 | 陳成婷 | 61 | H207 | 吳燕 | 49 | Y048 | 邢勝燕 | 46 | | | |
H103 | 龔益明 | 61 | H208 | 康希英 | 47 | Y049 | 王平 | 41 | | | |
H104 | 胡雪蘭 | 51 | H209 | 黃婷俊 | 52 | Y050 | 陳安心 | 49 | | | |
H105 | 盧萌娟 | 52 | H210 | 吳康麗 | 61 | Y051 | 陳明偉 | 38 | | | |
...