醫(yī)學全在線
衛(wèi)生部直屬 | 浙江 | 河南 | 廣東 | 北京 | 天津 | 河北 | 上海 | 江蘇 | 山東 | 山西 | 湖南 | 安徽 | 江西 | 福建 | 湖北 | 廣西
貴州 | 云南 | 四川 | 陜西 | 重慶 | 甘肅 | 寧夏 | 青海 | 新疆 | 新疆兵團 | 遼寧 | 吉林 | 海南 | 西藏 | 黑龍江 | 內(nèi)蒙古
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學全在線 > 中國衛(wèi)生人才網(wǎng) > 貴州衛(wèi)生人才網(wǎng) > 畢節(jié) > 正文:畢節(jié)醫(yī)學考試網(wǎng):畢節(jié)市第三人民醫(yī)院2014年公開招考工作人員
    

畢節(jié)市第三人民醫(yī)院2014年公開招考工作人員

畢節(jié)醫(yī)學考試網(wǎng):畢節(jié)市第三人民醫(yī)院2014年公開招考工作人員:畢節(jié)市第三人民醫(yī)院2014年公開招考工作人員實操考試成績、面試成績及總成績公示畢節(jié)市第三人民醫(yī)院2014年會公開招考工作人員實操考試及面試已于2014年4月19日結(jié)束,F(xiàn)將實踐技能操作考試成績、面試成績及總成績進行公示,如有異議,請在公示期內(nèi)撥打舉報電話。公示時間:2014年4月21日至4月27日舉報電話:0857-8222297(市人社局錄調(diào)科)0857-8235700(市衛(wèi)生局)0857-89

畢節(jié)市第三人民醫(yī)院2014年公開招考工作人員

實操考試成績、面試成績及總成績公示

畢節(jié)市第三人民醫(yī)院2014年會公開招考工作人員實操考試及面試已于2014年4月19日結(jié)束,F(xiàn)將實踐技能操作考試成績、面試成績及總成績進行公示,如有異議,請在公示期內(nèi)撥打舉報電話。

公示時間:2014年4月21日至4月27日

舉報電話:0857-8222297(市人社局錄調(diào)科)

0857-8235700(市衛(wèi)生局)

0857-8930795(市第三人民醫(yī)院)

附:1、畢節(jié)市第三人民醫(yī)院2014年公開招考工作人員面試成績及總成績公示名單

2、畢節(jié)市第三人民醫(yī)院2014年公開招考工作人員實操考試成績及總成績公示名單

2014年4月21日

 

執(zhí)業(yè)獸醫(yī)
畢節(jié)市第三人民醫(yī)院2014年公開招考面試成績及總成績公示名單
序號職位名稱職位代碼準考證號姓名性別筆試成績60%面試成績40%總成績
1?谱o士0820140103楊娟8249.20 73.60 29.44 78.64
2?谱o士0820140116錢夢秋86.551.90 64.60 25.84 77.74
3專科護士0820140113吳嬌71.542.90 70.80 28.32 71.22
4?谱o士0820140112陸瓊6740.20 71.40 28.56 68.76
5?谱o士0820140104楊嫚6337.80 73.40 29.36 67.16
6?谱o士0820140107楊艷6036.00 76.60 30.64 66.64
7?谱o士0820140122王濤6237.20 73.60 29.44 66.64
8?谱o士0820140111鄧娟61.536.90 71.20 28.48 65.38
9?谱o士0820140110趙麗6136.60 70.20 28.08 64.68
10?谱o士0820140101吳蘭6036.00 71.00 28.40 64.4
11?谱o士0820140117楊鼎5935.40 70.80 28.32 63.72
12?谱o士0820140106李芳58.535.10 71.40 28.56 63.66
13?谱o士0820140115王勇5834.80 71.00 28.40 63.2
14?谱o士0820140102左戀53.532.10 77.60 31.04 63.14
15?谱o士0820140118倪甜甜54.532.70 75.20 30.08 62.78
16?谱o士0820140105金丹57.534.50 70.00 28.00 62.5
17?谱o士0820140127蔣丹5834.80 66.40 26.56 61.36
18?谱o士0820140125黃國明5834.80 63.60 25.44 60.24
19?谱o士0820140120孫欣5533.00 68.00 27.20 60.2
20?谱o士0820140119劉琴月5130.60 70.80 28.32 58.92
21?谱o士0820140123代麗萍49.529.70 72.20 28.88 58.58
22專科護士0820140108張艷梅5130.60 69.20 27.68 58.28
23?谱o士0820140121糜瑩4828.80 71.00 28.40 57.2
24?谱o士0820140109梅貴雪49.529.70 66.00 26.40 56.1
25?谱o士0820140114魯寶麗5130.60 62.80 25.12 55.72
26?谱o士0820140124關心39.523.70 66.80 26.72 50.42
27專科護士0820140129許世艷4426.40 59.00 23.60 50
28?谱o士0820140126呂良群4426.40 缺考  
29?谱o士0820140128鄭艷敏41.524.90 缺考  
30護士0620140217張紅67.540.50 76.40 30.56 71.06
31護士0620140318周祥群6840.80 70.00 28.00 68.8
32護士0620140225甘樸云66.539.90 71.60 28.64 68.54
33護士0620140408張倩6539.00 73.40 29.36 68.36
34護士0620140719高玥64.538.70 73.60 29.44 68.14
35護士0620140502尹新梅6639.60 71.20 28.48 68.08
36護士0620140612王亞蓉66.539.90 70.20 28.08 67.98
37護士0620140201殷珊6840.80 67.40 26.96 67.76
38護士0620140206黃雪6639.60 70.40 28.16 67.76
39護士0620140314曹飛6740.20 67.80 27.12 67.32
40護士0620140627孫孔菊6438.40 71.40 28.56 66.96
41護士0620140513孫善先65.539.30 67.40 26.96 66.26
42護士0620140210張群62.537.50 70.80 28.32 65.82
43護士0620140309張和芹6539.00 66.80 26.72 65.72
44護士0620140630吉會6337.80 67.60 27.04 64.84
45護士0620140512趙朝林6438.40 66.00 26.40 64.8
46護士0620140606王長艷6237.20 65.20 26.08 63.28
47護士0620140516汪麗6237.20 62.00 24.80 62
48護士0620140422萬召靜62.537.50 缺考  
49護師0720140821徐慧香6840.80 77.00 30.80 71.6
50護師0720140723林燕6941.40 74.40 29.76 71.16
51護師0720140823熊仕梅68.541.10 73.80 29.52 70.62
52護師0720140920鄒寒73.544.10 65.80 26.32 70.42
53護師0720140824劉靚6941.40 72.00 28.80 70.2
54護師0720140825徐燕6237.20 78.60 31.44 68.64
55護師0720140914劉莉華61.536.90 78.80 31.52 68.42
56護師0720140725陳雪瑩6740.20 68.40 27.36 67.56
57護師0720140923周敏6639.60 69.60 27.84 67.44
58護師0720140903付正梅68.541.10 65.60 26.24 67.34
59護師0720140726曾加宏68.541.10 65.40 26.16 67.26
60護師0720140817韓靜65.539.30 69.00 27.60 66.9
61護師0720141008王艷6337.80 71.40 28.56 66.36
62護師0720140808張佳艷6740.20 65.20 26.08 66.28
63護師0720140722邱麗霞6337.80 70.80 28.32 66.12
64護師0720140826蘇靜6539.00 66.30 26.52 65.52
65護師0720140901彭洪梅6036.00 70.80 28.32 64.32
66護師0720140926李華6539.00 63.20 25.28 64.28
67護師0720140819王芳6438.40 64.40 25.76 64.16
68護師0720140813劉玲君6136.60 68.60 27.44 64.04
69護師0720140907周雯60.536.30 69.20 27.68 63.98
70護師0720140904王愿6136.60 67.80 27.12 63.72
71護師0720140915李杏6136.60 67.80 27.12 63.72
72護師0720140803吳迪6136.60 65.60 26.24 62.84
73護師0720141002董麗娟6036.00 67.00 26.80 62.8
74護師0720140728劉燕敏62.537.50 62.20 24.88 62.38
75護師0720140910文麗6036.00 63.80 25.52 61.52
76護師0720140805葛琴6036.00 62.60 25.04 61.04
77護師0720140908曾丹6036.00 60.60 24.24 60.24
78護師0720140905陳玙6036.00 缺考  
79護師0720140924羅興敏6438.40 缺考  
80護師0720141006李廷娥61.536.90 缺考  
81其他專科護士0920141029王舒雨6438.40 77.00 30.80 69.2
82其他?谱o士0920141014羅艷6539.00 72.00 28.80 67.8
83其他專科護士0920141030徐玉梅6840.80 65.60 26.24 67.04
84其他?谱o士0920141024伍連梅6639.60 66.20 26.48 66.08
85其他?谱o士0920141020李守會66.539.90 62.80 25.12 65.02
86其他?谱o士0920141019朱錫雯55.533.30 77.20 30.88 64.18
87其他專科護士0920141021文婷6036.00 70.40 28.16 64.16
88其他?谱o士0920141025丁雪55.533.30 73.00 29.20 62.5
89其他?谱o士0920141017張影6036.00 64.40 25.76 61.76
90其他?谱o士0920141013陳忱5633.60 66.80 26.72 60.32
91其他?谱o士0920141022陳靜55.533.30 67.00 26.80 60.1
92其他專科護士0920141016郭穎52.531.50 70.40 28.16 59.66
93其他?谱o士0920141031李雪5130.60 63.80 25.52 56.12
94其他專科護士0920141018宋麗4929.40 64.00 25.60 55
95其他?谱o士0920141015楊茜49.529.70 63.00 25.20 54.9
96其他?谱o士0920141028尚穎41.524.90 67.40 26.96 51.86
97其他專科護士0920141023鄭孟金41.524.90 62.40 24.96 49.86
98其他?谱o士0920141026周梅55.533.30 缺考  
99臨床醫(yī)師0120141610張桂云65.539.30 68.20 27.28 66.58
100臨床醫(yī)師0120141528鄒偉6036.00 73.20 29.28 65.28
101臨床醫(yī)師0120141621韓望春5834.80 70.40 28.16 62.96
102臨床醫(yī)師0120141530聶宗云5432.40 73.00 29.20 61.6
103臨床醫(yī)師0120141605王萬玲5432.40 70.20 28.08 60.48
104臨床醫(yī)師0120141515萬梅4828.80 79.20 31.68 60.48
105臨床醫(yī)師0120141505黃瑞48.529.10 78.40 31.36 60.46
106臨床醫(yī)師0120141526張勝男5130.60 74.40 29.76 60.36
107臨床醫(yī)師0120141627陶鋒55.533.30 67.00 26.80 60.1
108臨床醫(yī)師0120141531楊丹54.532.70 68.40 27.36 60.06
109臨床醫(yī)師0120141710李顯輝60.536.30 58.00 23.20 59.5
110臨床醫(yī)師0120141602張秋燕5633.60 62.80 25.12 58.72
111臨床醫(yī)師0120141629李普會52.531.50 67.60 27.04 58.54
112臨床醫(yī)師0120141628徐廷義47.528.50 73.00 29.20 57.7
113臨床醫(yī)師0120141608高露露51.530.90 65.60 26.24 57.14
114臨床醫(yī)師0120141527張玉娟48.529.10 69.00 27.60 56.7
115臨床醫(yī)師0120141613徐慧4627.60 72.40 28.96 56.56
116臨床醫(yī)師0120141612徐芳4828.80 68.40 27.36 56.16
117臨床醫(yī)師0120141507柳蘭方4527.00 71.20 28.48 55.48
118臨床醫(yī)師0120141624韓燕43.526.10 73.00 29.20 55.3
119臨床醫(yī)師0120141511王贊44.526.70 71.20 28.48 55.18
120臨床醫(yī)師0120141711吳曉童4627.60 68.40 27.36 54.96
121臨床醫(yī)師0120141509婷婷4426.40 71.00 28.40 54.8
122臨床醫(yī)師0120141516喻發(fā)鳴39.523.70 76.20 30.48 54.18
123臨床醫(yī)師0120141607朱梅44.526.70 68.60 27.44 54.14
124臨床醫(yī)師0120141520陶琪42.525.50 70.20 28.08 53.58
125臨床醫(yī)師0120141622左健42.525.50 70.00 28.00 53.5
126臨床醫(yī)師0120141625羅艷44.526.70 66.80 26.72 53.42
127臨床醫(yī)師0120141518向敏3923.40 68.40 27.36 50.76
128臨床醫(yī)師0120141506張忠明3822.80 63.60 25.44 48.24
129臨床醫(yī)師0120141512張婷3822.80 63.40 25.36 48.16
130臨床醫(yī)師0120141523周冰鈺46.527.90 缺考  
131臨床醫(yī)師0120141603付彪4527.00 缺考  
132臨床醫(yī)師0120141604張元信3822.80 缺考  
133臨床醫(yī)師0120141614彭為5734.20 缺考  
134臨床醫(yī)師0120141616張麗5331.80 缺考  
135臨床醫(yī)師0120141619杜培義6539.00 缺考  
136臨床醫(yī)師0120141529吳俊林54.532.70 缺考  
137臨床醫(yī)師0120141702王一龍5030.00 缺考  
138網(wǎng)絡管理1220141728黃珊7042.00 76.20 30.48 72.48
139網(wǎng)絡管理1220141715王浩懿6237.20 81.20 32.48 69.68
140網(wǎng)絡管理1220141720張欽越6136.60 80.60 32.24 68.84
141網(wǎng)絡管理1220141716張建華6337.80 70.20 28.08 65.88
142網(wǎng)絡管理1220141717聶立6036.00 74.60 29.84 65.84
143網(wǎng)絡管理1220141724林明虎6036.00 缺考  
144檢驗0520141905張瑞萍81.749.02 70.60 28.24 77.26
145檢驗0520141818吳亞伶71.242.72 74.00 29.60 72.32
146檢驗0520141801楊麗娟73.944.34 65.60 26.24 70.58
147檢驗0520141805許俊68.240.92 65.80 26.32 67.24
148檢驗0520141810林娟63.538.10 69.80 27.92 66.02
149檢驗0520141815李麗67.240.32 62.80 25.12 65.44
150檢驗0520141904蔡莎67.540.50 59.20 23.68 64.18
151檢驗0520141806李婭雨63.538.10 缺考  
152檢驗0520141819王燕63.237.92 缺考  
153行政管理1120141920徐成7243.20 73.00 29.20 72.4
154行政管理1120141921王駿杰6539.00 76.40 30.56 69.56
155行政管理1120141911徐菲6639.60 74.60 29.84 69.44
156行政管理1120141929丁玉梅6539.00 75.40 30.16 69.16
157行政管理1120141913秦丹6438.40 70.20 28.08 66.48
158行政管理1120141914周光燕5834.80 74.60 29.84 64.64
159行政管理1120141923張譞婧5633.60 74.00 29.60 63.2
160行政管理1120141932劉敏5734.20 71.20 28.48 62.68
161行政管理1120141926張雄華6136.60 缺考  
162行政管理1120141934周靜5633.60 缺考  
163醫(yī)政管理1320142008潘懷仙6438.40 74.20 29.68 68.08
164醫(yī)政管理1320142022胥昌海6740.20 65.20 26.08 66.28
165醫(yī)政管理1320142010黎建平6337.80 69.80 27.92 65.72
166醫(yī)政管理1320142014楊濤5834.80 68.40 27.36 62.16
167醫(yī)政管理1320142017李戰(zhàn)友5734.20 67.40 26.96 61.16
168醫(yī)政管理1320142003陳米5734.20 缺考  
169會計1420142026陳俊超5935.40 72.20 28.88 64.28
170會計1420142032張秋菊5533.00 74.40 29.76 62.76
171會計1420142027周靜5533.00 70.60 28.24 61.24
172會計1420142031趙超波5533.00 63.80 25.52 58.52
173會計1420142029王光海4627.60 64.60 25.84 53.44
174會計1420142028呂勇4527.00 缺考  
175工程管理1020142035楊欽臣2515.00 71.80 28.72 43.72
176藥劑0420141123趙娟6036.00 73.80 29.52 65.52
177藥劑0420141114賀巧香5533.00 72.80 29.12 62.12
178藥劑0420141204龍飛5130.60 67.20 26.88 57.48
179藥劑0420141104趙舉秘5231.20 65.20 26.08 57.28
180藥劑0420141215楊剛4124.60 67.60 27.04 51.64
181藥劑0420141201蕭國學5231.20 缺考  

本新聞共2頁,當前在第1頁  1  執(zhí)業(yè)護士網(wǎng)2  

...
關于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 -誠聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 網(wǎng)絡課程 - 幫助
醫(yī)學全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號
百度大聯(lián)盟認證綠色會員可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗證