瑞安市2014年第一季度醫(yī)療服務(wù)陽(yáng)光用藥及相關(guān)資訊公示表
瑞安市人民衛(wèi)生人才網(wǎng):瑞安市2014年第一季度醫(yī)療服務(wù)陽(yáng)光用藥及相關(guān)信息公示表:瑞安市2014年第一季度醫(yī)療服務(wù)陽(yáng)光用藥及相關(guān)信息公示表醫(yī)院名稱醫(yī)院藥品收入占醫(yī)療收入比例(%)國(guó)家基本藥物目錄品種使用金額比例(%)抗菌藥物占藥品使用比例(%)抗菌藥物在門診處方的比例(%)每門診人次費(fèi)用(元)每門診人次藥品費(fèi)用(元)每出院病人次均費(fèi)用(元)每出院病人次藥品費(fèi)用(元)門診處方平均金額(元)不合格處方占全部處方比例(%)平m.payment-defi.com/yaoshi/均住院日(天)床瑞安市2014年第一季度醫(yī)療服務(wù)陽(yáng)光用藥及相關(guān)信息公示表 |
醫(yī)院名稱 | 醫(yī)院藥品收入占醫(yī)療收入比例(%) | 國(guó)家基本藥物目錄品種使用金額比例(%) | 抗菌藥物占藥品使用比例(%) | 抗菌藥物在門診處方的比例(%) | 每門診人次費(fèi)用(元) | 每門診人次藥品費(fèi)用(元) | 每出院病人次均費(fèi)用(元) | 每出院病人次藥品費(fèi)用(元) | 門診處方平均金額(元) | 不合格處方占全部處方比例(%) | 平m.payment-defi.com/yaoshi/均住院日(天) | 床位使用率(%) | 入出院診斷符合率(%) | 危重病人搶救成功率(%) | 門診普通號(hào)源預(yù)約開放比例(%) | 門診專家號(hào)源預(yù)約開放比例(%) | 普通號(hào)預(yù)約就診率(%) |
|
瑞安市人民醫(yī)院 | 44.26 | 12.79 | 15.44 | 19.67 | 232.39 | 131.82 | 10644 | 3938 | 146.49 | 1.82 | 9.54 | 116.17 | 99.21 | 90.52 | 100 | 75.79 | 1.79 |
瑞安市中醫(yī)院 | 49.8 | 30.18 | 10.34 | 13.51 | 181.2 | 113.48 | 8824 | 3405 | 139.06 | 2.04 | 11.2 | 90.4 | 99.49 | 91.89 | 100 | 100 | 90.8 |
瑞安市婦幼保健院 | 19.53 | 27.03 | 12.21 | 18.98 | 123.85 | 39.31 | 3892.56 | 334.54 | 64.33 | 2.86 | 5.29 | 82.19 | 100 | 100 | 65.26 | 70.28 | 9.93 |
瑞安市第二人民醫(yī)院 | 60.11 | 29.1 | 22 | 2m.payment-defi.com/kuaiji/6 | 200.69 | 113.46 | 5811.82 | 3367.54 | 10.299 | 2.3 | 9.1 | 45.32 | 99 | 99.2 | / | / | / |
瑞安市第三人民醫(yī)院 | 52 | 35.06 | 19.98 | 32.36 | 140.02 | 77.4 | 4065.71 | 1922 | 88.96 | 4.06 | 7 | 60.9 | 92 | 70 | / | / | / |
瑞安市第五人民醫(yī)院(精神病專科醫(yī)院) | 44.4 | 15.1 | 1.48 | 11.68 | 176.3 | 166.39 | 10138.8 | 1426.45 | 172.72 | 2.73 | 71.6 | 101.31 | 99.83 | / | / | / | / |
瑞安市塘下人民醫(yī)院 | 52.55 | 28.51 | 28.89 | 28.54 | 182.67 | 102.02 | 5246.56 | 2318.09 | 109.96 | 4.67 | 8.08 | 75.05 | 97.19 | 100 | / | / | / |
...