2014年度第一季度溫州市醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)陽光用藥及相關(guān)資訊公示表(蒼南)
蒼南縣國家衛(wèi)生通知網(wǎng):2014年第一季度溫州市醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)陽光用藥及相關(guān)信息公示表(蒼南):2014年第一季度溫州市醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)陽光用藥及相關(guān)信息公示表 序號 單位名稱 醫(yī)院藥品收入占醫(yī)療收入的比例(%) 國家基藥目錄品種使用金額比例(%) 抗菌藥物占藥品使用比例(%) 抗菌藥物在門診處方的比例(%) 門診病人均次費(fèi)用(元) 出院病人均次費(fèi)用(元) 門診處方平均金額(元) 不合格處方占全部處方比例(%) 平均住院日(天) 2014年第一季度溫州市醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)陽光用藥及相關(guān)信息公示表 |
序號 | 單位名稱 | 醫(yī)院藥品收入占醫(yī)療收入的比例(%) | 國家基藥目錄品種使用金額比例(%) | 抗菌藥物占藥品使用比例(%) | 抗菌藥物在門診處方的比例(%) | 門診病人均次費(fèi)用(元) | 出院病人均次費(fèi)用(元) | 門診處方平均金額(元) | 不合格處方占全部處方比例(%) | 平均住院日(天) | 床位使用率(%) | 入出院診斷符合率(%) | 危重病人搶救成功率(%) | 門診普通號源預(yù)約開放比例(%) | 門診專家號源預(yù)約開放比例(%) | 普通號預(yù)約就診率(%) | 專家號預(yù)約就診率(%) |
| 其中藥品費(fèi)(元) | | 其中藥品費(fèi)(元) |
1 | 蒼南縣人民醫(yī)院 | 50 | 16.07 | 22.6 | 24.61 | 237.05 | 131.19 | 9253.31 | 4309.11 | 178.16 | 3.43 | 8.13 | 89.07 | 99.7 | 78.13 | 100% | 75% | 70% | 79% |
2 | 蒼南縣中醫(yī)院 | 46.86 | 46.63 | 22.71 | 28.43 | 186 | 111.88 | 5761.61 | 2912.36 | 128.66 | 8.71 | 7.49 | 82.5 | 97.8 | 100 | 0 | 15 | 0 | 22.74 |
3 | 蒼南縣第二人民醫(yī)院 | 49.87 | 14.76 | 24.57 | 46.18 | 209.71 | 105.62 | 6874.96 | 3631.83 | 113.11 | 4.89 | 7.61 | 11.17 | 97.62 | 衛(wèi)生資格考試網(wǎng)75 | 15 | 26 | 54 | 68 |
4 | 蒼南第三人民醫(yī)院 | 49.29% | 12.36% | 20.60% | 29.00% | 198.83 | 109.7 | 6603.2 | 2920.4 | 98.01 | 4.20% | 7.67 | 103% | 99.68% | 85.71% | 100% | 75% | | 36.59% |
5 | 蒼南縣婦幼保健院 | 32.00% | | 28.15% | 28.42% | 156.36 | 54.81 | 3749.96 | 1080.12 | 80.07 | 10.00% | 5 | 90% | 100.00m.payment-defi.com/job/% | 100.00% | 10% | 70% | 100% | 100.00% |
6 | 蒼南龍城中醫(yī)院 | 55.85 | 95 | 23.02 | 22.31 | 300 | 162 | 5388 | 3145 | 106 | 8.76 | 8.65 | 87.26 | 93.5 | 77 | / | / | / | / |
...