普陀區(qū)衛(wèi)生系列計生系統(tǒng)2014年度公開招聘醫(yī)務(wù)人員考試總成績公示
普陀醫(yī)學(xué)考試中心:普陀區(qū)衛(wèi)生計生系統(tǒng)2014年公開招聘醫(yī)務(wù)人員考試總成績公示:準(zhǔn)考證號筆試成績面試成績技能操作總成績備注3674.587.1091.281.62護(hù)理37796774.774.54護(hù)理3873.592.8091.582.89護(hù)理3979.581.6078.479.91護(hù)理407765.8073.272.88護(hù)理4176.582.2079.378.77護(hù)理4263.568.60醫(yī)學(xué)考研網(wǎng)5362.93護(hù)理4386.573.2064.678.13護(hù)理4664.55 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 技能操作 | 總成績 | 備注 |
36 | 74.5 | 87.10 | 91.2 | 81.62 | 護(hù)理 |
37 | 79 | 67 | 74.7 | 74.54 | 護(hù)理 |
38 | 73.5 | 92.80 | 91.5 | 82.89 | 護(hù)理 |
39 | 79.5 | 81.60 | 78.4 | 79.91 | 護(hù)理 |
40 | 77 | 65.80 | 73.2 | 72.88 | 護(hù)理 |
41 | 76.5 | 82.20 | 79.3 | 78.77 | 護(hù)理 |
42 | 63.5 | 68.60 | 醫(yī)學(xué)考研網(wǎng)53 | 62.93 | 護(hù)理 |
43 | 86.5 | 73.20 | 64.6 | 78.13 | 護(hù)理 |
46 | 64.5 | 57.80 | 46.8 | 58.95 | 護(hù)理 |
47 | 57.5 | 66.10 | 62 | 60.98 | 護(hù)理 |
48 | 79 | 72.40 | 65.8 | 74.38 | 護(hù)理 |
50 | 71.5 | 84.40 | 82.5 | 77.57 | 護(hù)理 |
51 | 55.5 | 缺考 | 缺考 | 27.75 | 護(hù)理 |
18 | 73.5 | 67.50 | | 70.50 | |
19 | 62 | 缺考 | | 31 | |
20 | 63.5 | 73 | | 68.25 | |
22 | 72.5 | 缺考 | | 36.25 | |
24 | 92 | 73.30 | | 82.65 | |
26 | 79 | 68.30 | | 73.65 | |
27 | 76 | 62.80 | | 69.40 | |
28 | 72.5 | 81.90 | | 77.20 | |
30 | 67 | 70.10 | | 68.www.med126.com55 | |
32 | 70.5 | 74.80 | | 72.65 | |
33 | 67 | 80.50 | | 73.75 | |
34 | 45.5 | 缺考 | | 22.75 | |
52 | 80 | 66.50 | | 73.25 | |
56 | 63.5 | 74.70 | | 69.10 | |
57 | 76 | 79.80 | | 77.90 | |
58 | 69 | 缺考 | | 34.50 | |
59 | 88 | 73.20 | | 80.60 | |
60 | 92 | 75.50 | | 83.75 | |
61 | 82 | 78 | | 80 | |
64 | 85 | 85.30 | | 85.15 | |
67 | 77.5 | 77 | | 77.25 | |
68 | 89 | 85.30 | | 87.15 | |
69 | 80 | 68.20 | | 74.10 | |
71 | 76 | 82.60 | | 79.30 | |
72 | 84.5 | 81.20 | | 82.85 | |
...