2015年義烏市基層醫(yī)療服務陽光用藥及相關(guān)資訊公示表(半年度
義烏醫(yī)藥衛(wèi)生人才網(wǎng):2015年義烏市基層醫(yī)療服務陽光用藥及相關(guān)信息公示表(半年度:序號 單位名稱 醫(yī)院藥品收入占醫(yī)療收入的比例 國家基本藥物目錄品種使用金額比例 抗菌藥物占藥品使用比例 抗菌藥物在門診處方的比例 門診病人均次費用/其中藥品費(元) 不合格處方占全部處方比例 靜脈輸液處方比例 1 稠城街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 48.21% 37.30% 15.27% 25.20% 65.93/3 序號 | 單位名稱 | 醫(yī)院藥品收入占醫(yī)療收入的比例 | 國家基本藥物目錄品種使用金額比例 | 抗菌藥物占藥品使用比例 | 抗菌藥物在門診處方的比例 | 門診病人均次費用/其中藥品費(元) | 不合格處方占全部處方比例 | 靜脈輸液處方比例 |
1 | 稠城街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 48.21% | 37.30% | 15.27% | 25.20% | 65.93/38.06 | 5.17% | 14.18% |
2 | 稠江街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 53.64% | 41.12% | 17.78% | 23.82% | 66.31/40.1 | 1.99% | 13.12% |
3 | 北苑街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 51.75% | 62.52% | 16.63% | 20.12% | 120.61/67.01 | 4% | 17.58% |
4 | 江東街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 30.20% | 71.31% | 24.56% | 29.41% | 33.7/16.52 | 4.23% | 26.58% |
5 | 廿三里街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 49.02% | 71.75% | 19.18% | 26.51% | 73.76/38.0 | 2.97% | 27.61% |
6 | 后宅街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 47.07% | 70.31% | 16.30% | 23.22% | 48.98/33.70 | 3.50% | 18.27% |
7 | 城西街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 46.39% | 93.19% | 13.13% | 28.13% | 54.140/24.135.17 | 4.80% | 17.02% |
8 | 大陳中心衛(wèi)生院 | 49.60% | 82.54% | 19.14% | 30.27% | 50.65/30.0 | 2.52% | 18.90% |
9 | 蘇溪中心衛(wèi)生院 | 48.81% | 69.08% | 16.50% | 25.80% | 71.15/34.04 | 1.48% | 23.50% |
10 | 義亭中心衛(wèi)生院 | 51.32% | 6559.2.91% | 24.60% | 29.30% | 69.75/36.95 | 4.80% | 28.15% |
11 | 上溪中心衛(wèi)生院 | 52.33% | 73.40% | 24.10% | 28.50% | 50.51/26.43 | 5.22% | 25.89% |
12 | 赤岸中心衛(wèi)生院 | 56.26% | 73.24% | 22.94% | 22.14% | 58.18/35.30 | 1.98% | 11.45% |
...