2015年第三季度溫州市醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)陽光用藥及相關(guān)資訊公示表
蒼南縣人民衛(wèi)生網(wǎng):2015年第三季度溫州市醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)陽光用藥及相關(guān)信息公示表:2015年第三季度溫州市醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)陽光用藥及相關(guān)信息公示表 序號 單位名稱 醫(yī)院藥品收入占醫(yī)療收入的比例(%) 國家基藥目錄品種使用金額比例(%) 抗菌藥物占藥品使用比例(%) 抗菌藥物在門診處方的比例(%) 門診病人均次費用(元) 出院病人均次費用(元) 門診處方平均金額(元) 不合格處方占全部處方比例(%) 平均住院日(天) 2015年第三季度溫州市醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)陽光用藥及相關(guān)信息公示表 |
序號 | 單位名稱 | 醫(yī)院藥品收入占醫(yī)療收入的比例(%) | 國家基藥目錄品種使用金額比例(%) | 抗菌藥物占藥品使用比例(%) | 抗菌藥物在門診處方的比例(%) | 門診病人均次費用(元) | 出院病人均次費用(元) | 門診處方平均金額(元) | 不合格處方占全部處方比例(%) | 平均住院日(天) | 床位使用率(%) | 入出院診斷符合率(%) | 危重病人搶救成功率(%) | 門診普通號源預(yù)約開放比例(%) | 門診專家號源預(yù)約開放比例(%) | 普通號預(yù)約就診率(%) | 專家號預(yù)約就診率(%) |
| 其中藥品費(元) | | 其中藥品費(元) |
1 | 蒼南縣人民醫(yī)院 | 41.94 | 31.83 | 22.52 | 17.11 | 235.44 | 110.59 | 7712.15 | 2940.17 | 162.89 | 2.85 | 7.35 | 81.85 | 99.42 | 74.19 | 75 | 90 | | 16 |
2 | 蒼南縣中醫(yī)院 | 49.33 | 54.28 | 14.98 | 33.4 | 175.89 | 103.67 | 5704.92 | 2607.14 | 132.61 | 14.61 | 8.58 | 83.06 | 99.25 | 92.5 | 100 | 100 | 0 | 7.61 |
3 | 蒼南縣第二人民醫(yī)院 | 45.65 | 38.64 | 20.02 | 26.25 | 202.79 | 95.09 | 6346.42 | 2884.34 | 131.19 | 7.67 | 7.68 | 82.76 | 96.42 | 89.47 | 15 | 25 | 44 | 57 |
4 | 蒼南第三人民醫(yī)院 | 42.92 | | 17.41 | 28.53 | 211.35 | 103.12 | 5506.67 | 2084.35 | 108.51 | 4.24 | 7.57 | 94.86 | 98.69 | 86.36 | 100 | 75 | | 11.23 |
5 | 蒼南縣婦幼保健院 | 31 | 27.7 | 21.7 | 24.07 | 154 | 51 | 3906 | 1104 | 73.5 | 5 | 4.6 | 80 | 100 | 100 | | | 90 | |
6 | 蒼南龍城中醫(yī)院 | 51 | 90.2 | 14 | 24 | 280 | 137 | 5064 | 2526 | 115.25 | 3 | 7 | 97 | 99 | 100 | | | | |
單位名稱:蒼南縣衛(wèi)生和計劃生育局 填報人:楊宗義 單位主要負(fù)責(zé)人簽字:楊昌棧2015年 10 月 19 日 |
...