江蘇大學(xué)2011年考研復(fù)試國家線(學(xué)術(shù)型)
學(xué)科門類(專業(yè))名稱 |
A類考生* |
B類考生* |
C類考生* |
備 注 | ||||||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||
哲學(xué) | 295 | 40 | 60 | 285 | 38 | 57 | 275 | 35 | 53 | *A類考生:報考地處一區(qū)招生單位的考生。 *B類考生:報考地處二區(qū)招生單位的考生。 *C類考生:報考地處三區(qū)招生單位的考生。 一區(qū)系北京、天津、上海、江蘇、浙江、福建、山東、河南、湖北、湖南、廣東等11省(市); 二區(qū)系河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、安徽、江西、重慶、四川、陜西等10省(市); 三區(qū)系內(nèi)蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區(qū))。 *工學(xué)照顧專業(yè)(一級學(xué)科):力學(xué)、冶金工程、動力工程及工程熱物理、水利工程、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程、礦業(yè)工程、船舶與海洋工程、航空宇航科學(xué)與技術(shù)、兵器科學(xué)與技術(shù)、核科學(xué)與技術(shù)、農(nóng)業(yè)工程。 *享受少數(shù)民族政策的考生:①報考地處二、三區(qū)招生單位,且畢業(yè)后在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應(yīng)屆本科畢業(yè)生考生;或者②工作單位在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方,為原單位定向或委托培養(yǎng)的少數(shù)民族在職人員考生。 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 350 | 55 | 83 | 340 | 53 | 80 | 330 | 50 | 75 | |
法學(xué) | 325 | 45 | 68 | 315 | 43 | 65 | 305 | 40 | 60 | |
教育學(xué)(不含體育學(xué)) | 305 | 40 | 120 | 295 | 38 | 114 | 285 | 35 | 105 | |
文學(xué)(不含藝術(shù)學(xué)) | 355 | 55 | 83 | 345 | 53 | 80 | 335 | 50 | 75 | |
歷史學(xué) | 295 | 40 | 120 | 285 | 38 | 114 | 275 | 35 | 105 | |
理學(xué) | 295 | 40 | 60 | 285 | 38 | 57 | 275 | 35 | 53 | |
工學(xué)(不含照顧專業(yè)) | 300 | 40 | 60 | 290 | 38 | 57 | 280 | 35 | 53 | |
農(nóng)學(xué) | 260 | 35 | 53 | 250 | 33 | 50 | 240 | 30 | 45 | |
醫(yī)學(xué)(不含中醫(yī)學(xué)) | 300 | 40 | 120 | 290 | 38 | 114 | 280 | 35 | 105 | |
軍事學(xué) | 310 | 45 | 68 | 300 | 43 | 65 | 290 | 40 | 60 | |
管理學(xué) | 350 | 55 | 83 | 340 | 53 | 80 | 330 | 50 | 75 | |
體育學(xué) | 270 | 35 | 105 | 260 | 33 | 99 | 250 | 30 | 90 | |
藝術(shù)學(xué) | 320 | 35 | 53 | 310 | 33 | 50 | 300 | 30 | 45 | |
中醫(yī)學(xué) | 270 | 35 | 105 | 260 | 33 | 99 | 250 | 30 | 90 | |
工學(xué)照顧專業(yè)(一級學(xué)科)* | 280 | 40 | 60 | 270 | 38 | 57 | 260 | 35 | 53 | |
享受少數(shù)民族政策的考生* | 240 | 30 | 45 | 240 | 30 | 45 | 240 | 30 | 45 | |
報考少數(shù)民族高層次骨干人才計劃考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求為總分不低于240分。 |