網(wǎng)站首頁(yè)
醫(yī)師
藥師
護(hù)士
衛(wèi)生資格
高級(jí)職稱
住院醫(yī)師
畜牧獸醫(yī)
醫(yī)學(xué)考研
醫(yī)學(xué)論文
醫(yī)學(xué)會(huì)議
考試寶典
網(wǎng)校
論壇
招聘
最新更新
網(wǎng)站地圖
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 考研院校 > 東北地區(qū) > 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) > 博士考研 > 正文:2015年中國(guó)醫(yī)科大招考博士擬錄取名單
    

中國(guó)醫(yī)科大學(xué)2015年全國(guó)普通招考博士研究生擬錄取名單

中國(guó)醫(yī)科大學(xué)2015年全國(guó)普通招考博士研究生擬錄取名單

考生編號(hào) 姓名 外國(guó)語(yǔ) 專業(yè)基礎(chǔ)課 英語(yǔ)加試 復(fù)試成績(jī) 初復(fù)試總成績(jī) 擬錄取院系名稱 擬錄取專業(yè)名稱 擬錄取科室名稱 擬錄取導(dǎo)師 擬錄取類別
[101595111181201] 馬蘭 60 85   92.2 82.35 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 生理學(xué) 生理學(xué)教研室 秦嶺 定向
[101595111181200]醫(yī)學(xué)全在線網(wǎng)站m.payment-defi.com 黃營(yíng)英 56 69   90.2 76.35 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 生理學(xué) 生理學(xué)教研室 廖英俊 定向
[101595111110689] 崔愛(ài) 59 95   87.8 81.9 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 微生物學(xué) 病原生物學(xué)教研室 羅恩杰 非定向
[101595111171114] 何振巍 65 75   93 81.5 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 神經(jīng)生物學(xué) 神經(jīng)生物學(xué)教研室 薛一雪 定向
[101595111171118] 徐菲菲 69 74   89 80.25 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 神經(jīng)生物學(xué) 神經(jīng)生物學(xué)教研室 薛一雪 定向
[101595111181212] 張洪巖 63 73   91.6 79.8 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 遺傳學(xué) 遺傳學(xué)教研室 趙彥艷 定向
[101595111181205] 梁穎 60 69   84.1 74.3 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 遺傳學(xué) 遺傳學(xué)教研室 富偉能 定向
[101595111181215] 王惠杰 59 76   94 80.75 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 細(xì)胞生物學(xué) 發(fā)育細(xì)胞生物學(xué)教研室 陳譽(yù)華 非定向
[101595111191262] 張濤 56 79   91 79.25 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 細(xì)胞生物學(xué) 發(fā)育細(xì)胞生物學(xué)教研室 龐希寧 定向
[101595111181224] 魏序格 52 67   94 76.75 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 細(xì)胞生物學(xué) 發(fā)育細(xì)胞生物學(xué)教研室 李波 非定向
[101595111191230] 宋慧娟 68 78   90.8 81.9 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 細(xì)胞生物學(xué) 分子細(xì)胞生物學(xué)教研室 趙越 定向
[101595111191226] 曾凱 66 63   93.6 79.05 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 細(xì)胞生物學(xué) 分子細(xì)胞生物學(xué)教研室 趙越 非定向
[101595111181217] 張健夫 65 70   87.9 77.7 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 細(xì)胞生物學(xué) 分子細(xì)胞生物學(xué)教研室 李豐 定向
[101595111181221] 張葉 61 65   89 81.5 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 細(xì)胞生物學(xué) 生物信息學(xué)教研室 趙雨杰 非定向
[101595111191278] 李思 62 84   92 82.5 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 生物化學(xué)與分子生物學(xué)教研室 王華芹 非定向
[101595111191274] 張斌 66 77   89 80.25 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 生物化學(xué)與分子生物學(xué)教研室 關(guān)一夫 定向
[101595111191276] 魏華 58 89   87 80.25 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 生物化學(xué)與分子生物學(xué)教研室 關(guān)一夫 定向
[101595111191285] 劉建玲 57 91   83 78.5 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 生物化學(xué)與分子生物學(xué)教研室 馬勇 定向
[101595111171135] 趙亮 63 87   84 79.5 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 人體解剖與組織胚胎學(xué) 人體解剖學(xué)教研室 李洪鵬 定向
[101595111171124] 李昆 53 89   83 77 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 人體解剖與組織胚胎學(xué) 人體解剖學(xué)教研室 賴紅 定向
[101595111171138] 肖冰 67 90   98.1 88.3 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 人體解剖與組織胚胎學(xué) 組織胚胎學(xué)教研室 石玉秀 定向
[101595111171144] 林庚 61 87   99.4 86.7 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 人體解剖與組織胚胎學(xué) 組織胚胎學(xué)教研室 翟效月 定向
[101595111090591] 田晶 75 100   92.8 90.15 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 免疫學(xué) 免疫學(xué)教研室 單風(fēng)平 定向
[101595111090576] 劉慶陽(yáng) 71 97   89.4 86.7 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 免疫學(xué) 免疫學(xué)教研室 曹雅明 非定向
[101595111090608] 林毅 76 86   90.4 85.7 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 免疫學(xué) 免疫學(xué)教研室 孫遜 定向
[101595111090593] 柴若楠 70 93   87.8 84.65 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 免疫學(xué) 免疫學(xué)教研室 劉北星 定向
[101595111090577] 潘艷艷 65 96   80.6 80.55 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 免疫學(xué) 免疫學(xué)教研室 曹雅明 定向
[101595111110694] 王斯 61 84   94.8 85.65 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 病原生物學(xué) 病原生物學(xué)教研室 羅恩杰 非定向
[101595111191282] 穆中一 51 94   94.6 83.55 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 病理學(xué)與病理生理學(xué) 病理生理學(xué)教研室 趙成海 定向
[101595111211379] 徐慧慧 61 83   89.8 80.9 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 病理學(xué)與病理生理學(xué) 病理學(xué)教研室 邱雪杉 定向
[101595111211385] 吳晶晶 64 75   88.8 79.15 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 病理學(xué)與病理生理學(xué) 病理學(xué)教研室 王恩華 非定向
[101595111211390] 申菲菲 64 78   85.8 78.4 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 病理學(xué)與病理生理學(xué) 病理學(xué)教研室 李慶昌 非定向
[101595111211382] 孫曉宇 57 79   87.6 77.8 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 病理學(xué)與病理生理學(xué) 病理學(xué)教研室 邱雪杉 定向

[101595111201351]醫(yī)學(xué)全在線m.payment-defi.com

孟佳 58 62   92 83.25 公共衛(wèi)生學(xué)院 勞動(dòng)衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) 環(huán)境衛(wèi)生學(xué)教研室 劉揚(yáng) 定向
[101595111201350] 劉光聰 78 77   96.2 86.85 公共衛(wèi)生學(xué)院 勞動(dòng)衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) 勞動(dòng)衛(wèi)生學(xué)教研室 陳杰 定向
[101595111211361] 高亮 54 72   88.4 68.2 公共衛(wèi)生學(xué)院 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學(xué) 兒少衛(wèi)生學(xué)教研室 賈麗紅 定向
[101595111201293] 于濤 60 80   95 82.5 公共衛(wèi)生學(xué)院 衛(wèi)生毒理學(xué) 衛(wèi)生毒理學(xué)教研室 逯曉波 定向
[101595111201359] 孫靜 56 75   88.2 79.85 公共衛(wèi)生學(xué)院 衛(wèi)生毒理學(xué) 衛(wèi)生毒理學(xué)教研室 皮靜波 定向
[101595111201309] 陸璐 67 70   84.4 76.45 公共衛(wèi)生學(xué)院 衛(wèi)生事業(yè)管理 社會(huì)醫(yī)學(xué)教研室 王烈 定向
[101595111201345] 常青 62 69   86.4 75.95 公共衛(wèi)生學(xué)院 衛(wèi)生事業(yè)管理 社會(huì)醫(yī)學(xué)教研室 趙玉虹 定向
[101595111201304] 郭傳驥 64 68   85.8 75.9 公共衛(wèi)生學(xué)院 衛(wèi)生事業(yè)管理 社會(huì)醫(yī)學(xué)教研室 郭啟勇 定向
[101595111201318] 蔡源益 68 67   82.8 75.15 公共衛(wèi)生學(xué)院 衛(wèi)生事業(yè)管理 社會(huì)醫(yī)學(xué)教研室 吳華章 定向
[101595111201308] 姚品 58 69   85.2 74.35 公共衛(wèi)生學(xué)院 衛(wèi)生事業(yè)管理 社會(huì)醫(yī)學(xué)教研室 曲波 定向
[101595111201321] 海龍 67 70   76.4 72.45 公共衛(wèi)生學(xué)院 衛(wèi)生事業(yè)管理 社會(huì)醫(yī)學(xué)教研室 聞德亮 定向
[101595111201330] 張陽(yáng) 51 60   89.2 72.35 公共衛(wèi)生學(xué)院 衛(wèi)生事業(yè)管理 社會(huì)醫(yī)學(xué)教研室 于曉松 定向
[101595111201323] 劉奕婷 50 74   81.4 71.7 公共衛(wèi)生學(xué)院 衛(wèi)生事業(yè)管理 社會(huì)醫(yī)學(xué)教研室 于曉松 定向
[101595111201335] 趙闖 69 73   71.2 71.1 公共衛(wèi)生學(xué)院 衛(wèi)生事業(yè)管理 社會(huì)醫(yī)學(xué)教研室 趙玉虹 非定向
[101595111201322] 孟麗芳 64 75   72.6 71.05 公共衛(wèi)生學(xué)院 衛(wèi)生事業(yè)管理 社會(huì)醫(yī)學(xué)教研室 吳華章 定向
[101595111201312] 李穎 53 65   73 66 公共衛(wèi)生學(xué)院 衛(wèi)生事業(yè)管理 社會(huì)醫(yī)學(xué)教研室 趙群 定向
[101595111100613] 張懋璠 58 65   92 76.75 藥學(xué)院 藥理學(xué) 藥劑學(xué)教研室 孟勝男 定向
[101595111171155] 于兆進(jìn) 59 76   90 78.75 藥學(xué)院 藥理學(xué) 藥理學(xué)教研室 魏敏杰 定向
[101595111181157] 文娟 59 81   87 78.5 藥學(xué)院 藥理學(xué) 藥理學(xué)教研室 魏敏杰 定向
[101595111191234] 張廷劍 58 69   86 74.75 藥學(xué)院 藥理學(xué) 藥理學(xué)教研室 高華 定向
[101595111171152] 李文靜 53 74   85.2 74.35 藥學(xué)院 藥理學(xué) 藥劑學(xué)教研室 沙磊 定向
[101595111181161] 王清華 63 66   84 74.25 藥學(xué)院 藥理學(xué) 離子通道藥理教研室 肖慶桓 定向
[101595111181164] 李延檸 57 73   89 77 法醫(yī)學(xué)院 法醫(yī)學(xué) 法醫(yī)病理學(xué)教研室 吳旭 非定向
[101595111050336] 馮春梅 54 73   87.1 75.3 法醫(yī)學(xué)院 法醫(yī)學(xué) 法醫(yī)病理學(xué)教研室 張國(guó)華 定向
[101595111050332] 劉玉利 57 66   86.9 74.2 法醫(yī)學(xué)院 法醫(yī)學(xué) 法醫(yī)病理學(xué)教研室 官大威 定向
[101595111191237] 宣金鋒 61 61   92.4 76.7 法醫(yī)學(xué)院 法醫(yī)學(xué) 法醫(yī)血清學(xué)教研室 王保捷 定向
[101595111181162] 賈富全 56 79   90.7 79.1 法醫(yī)學(xué)院 法醫(yī)學(xué) 臨床法醫(yī)學(xué)教研室 劉技輝 定向
[101595111191239] 李策 58 72   83 74 第一臨床學(xué)院 細(xì)胞生物學(xué) 腫瘤內(nèi)科 劉云鵬 定向
[101595111110738] 云科 65 99   92 87 第一臨床學(xué)院 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)學(xué)(醫(yī)學(xué)門(mén)類) 檢驗(yàn)科 韓曉旭 定向
[101595111110700] 劉航 76 75   92.4 83.95 第一臨床學(xué)院 內(nèi)科學(xué) 風(fēng)濕免疫科 肖衛(wèi)國(guó) 定向
[101595111110698] 裴冰 60 98   87.8 83.4 第一臨床學(xué)院 內(nèi)科學(xué) 風(fēng)濕免疫科 肖衛(wèi)國(guó) 定向
[101595111010004] 劉亭威 64 60   92.4 77.2 第一臨床學(xué)院 內(nèi)科學(xué) 呼吸內(nèi)科 康健 定向
[101595111010020] 邢靜 67 61   90.2 77.1 第一臨床學(xué)院 內(nèi)科學(xué) 呼吸內(nèi)科 王瑋 定向
[101595111010019] 申慧 65 61   87.8 75.4 第一臨床學(xué)院 內(nèi)科學(xué) 呼吸內(nèi)科 王瑋 定向
[101595111010044] 孔維瑋 68 75   89.4 80.45 第一臨床學(xué)院 內(nèi)科學(xué) 腎臟內(nèi)科 周華 非定向
[101595111010035] 李慧敏 59 69   90.8 77.4 第一臨床學(xué)院 內(nèi)科學(xué) 腎臟內(nèi)科 王力寧 定向
[101595111010032] 高利麗 54 63   93.75 76.125 第一臨床學(xué)院 內(nèi)科學(xué) 腎臟內(nèi)科 馬健飛 定向
[101595111010065] 劉夢(mèng)園 66 83   97.2 85.85 第一臨床學(xué)院 內(nèi)科學(xué) 消化內(nèi)科 孫明軍 定向
[101595111020069] 劉爽 65 70   90 78.75 第一臨床學(xué)院 內(nèi)科學(xué) 心血管內(nèi)科 賈大林 非定向
[101595111020085] 李丹 58 61   82 70.75 第一臨床學(xué)院 內(nèi)科學(xué) 心血管內(nèi)科 于波 非定向
[101595111020113] 張津京 58 75   96 81.25 第一臨床學(xué)院 內(nèi)科學(xué) 血液內(nèi)科 李艷 定向
[101595111020117] 劉夢(mèng) 54 69   96 78.75 第一臨床學(xué)院 內(nèi)科學(xué) 血液內(nèi)科 張麗君 非定向
[101595111020119] 周潔清 68 61   91.2 77.85 第一臨床學(xué)院 兒科學(xué) 兒科 姜紅 非定向
[101595111020130] 李昭瑜 70 75   91.6 82.05 第一臨床學(xué)院 老年醫(yī)學(xué) 干診科 齊國(guó)先 非定向
[101595111020133] 趙曉雪 53 71   86.4 74.2 第一臨床學(xué)院 老年醫(yī)學(xué) 干診科 齊國(guó)先 定向
[101595111020129] 陳洪云 60 60   84.8 72.4 第一臨床學(xué)院 老年醫(yī)學(xué) 干診科 齊國(guó)先 定向
[101595111181182]醫(yī)學(xué).全在.線m.payment-defi.com 姚旭東 62 88   88 81.5 第一臨床學(xué)院 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) 精神醫(yī)學(xué)科 湯艷清 非定向
[101595111181166] 王艷 61 71   89.2 77.6 第一臨床學(xué)院 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) 精神醫(yī)學(xué)科 李曉白 非定向
[101595111181168] 張慧杰 59 72   85.2 75.35 第一臨床學(xué)院 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) 精神醫(yī)學(xué)科 劉盈 定向
[101595111181171] 楊學(xué)平 61 69   85.6 75.3 第一臨床學(xué)院 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) 精神醫(yī)學(xué)科 朱剛 定向
[101595111181184] 位彥鴿 51 64   75.8 66.65 第一臨床學(xué)院 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) 精神醫(yī)學(xué)科 王菲 非定向
[101595111110718] 鮑琳琳 70 96   94.2 88.6 第一臨床學(xué)院 皮膚病與性病學(xué) 皮膚性病科 李遠(yuǎn)宏 非定向
[101595111110704] 韓陽(yáng) 65 96   94.8 87.65 第一臨床學(xué)院 皮膚病與性病學(xué) 皮膚性病科 高興華 非定向
[101595111110706] 蘭晶 65 97   92.2 86.6 第一臨床學(xué)院 皮膚病與性病學(xué) 皮膚性病科 高興華 非定向
[101595111110724] 邱里 63 91   94 85.75 第一臨床學(xué)院 皮膚病與性病學(xué) 皮膚性病科 肖汀 定向
[101595111110712] 張曉嵐 64 93   92 85.25 第一臨床學(xué)院 皮膚病與性病學(xué) 皮膚性病科 耿龍 定向
[101595111110713] 劉曉瑛 55 76   91.6 78.55 第一臨床學(xué)院 皮膚病與性病學(xué) 皮膚性病科 耿龍 非定向
[101595111110716] 簡(jiǎn)曉清 55 72   91.6 77.55 第一臨床學(xué)院 皮膚病與性病學(xué) 皮膚性病科 何春滌 非定向
[101595112231461] 翟齊西 69 83 67 88.4 82.2 第一臨床學(xué)院 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 超聲科 王學(xué)梅 定向
[101595111060349] 王冠 64 81   92.17 82.335 第一臨床學(xué)院 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 放射科 李松柏 定向
[101595111060346] 張梁 64 85   89.83 82.165 第一臨床學(xué)院 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 放射科 馮博 非定向
[101595111060342] 王娜 69 77   86.46 79.73 第一臨床學(xué)院 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 放射科 范國(guó)光 非定向
[101595111060359] 陳路鋒 60 79   87.67 78.585 第一臨床學(xué)院 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 放射科 徐克 定向
[101595111181187] 郭佳 59 60   85.6 72.55 第一臨床學(xué)院 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 核醫(yī)學(xué)科 李亞明 非定向
[101595111120750] 李潭 73 83   95 86.5 第一臨床學(xué)院 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 心血管超聲科 楊軍 定向
[101595111110731] 陳靜靜 75 93   94 89 第一臨床學(xué)院 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)

檢驗(yàn)科

尚紅 定向

[1] [2] [3] 下一頁(yè)

關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 -誠(chéng)聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 醫(yī)學(xué)論壇 - 醫(yī)學(xué)博客 - 網(wǎng)絡(luò)課程 - 幫助
醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2010, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號(hào) 
百度大聯(lián)盟認(rèn)證綠色會(huì)員