2012年9月18日全國(guó)各地玉米價(jià)格行情走勢(shì)如下:
今日各地玉米報(bào)價(jià):
湖北省 武穴市 玉米價(jià)格 9月18日 水分14% 2700元/噸
山東省 蓬萊市 玉米價(jià)格 9月18日 水分14% 2400元/噸
寧夏 永寧縣 玉米價(jià)格 9月18日 水分14% 2570元/噸
甘肅省 榆中縣 玉米價(jià)格 9月18日 水分14% 2370元/噸
貴州省 息烽縣 玉米價(jià)格 9月18日 水分14% 2660元/噸
云南省 晉寧縣 玉米價(jià)格 9月18日 水分14% 2700元/噸
安徽省 居巢區(qū) 玉米價(jià)格 9月18日 水分14% 2560元/噸
重慶市 黔江區(qū) 玉米價(jià)格 9月18日 水分14% 2700元/噸
天津市 北辰區(qū) 玉米價(jià)格 9月18日 水分14% 2450元/噸
北京市 昌平區(qū) 玉米價(jià)格 9月18日 水分14% 2550元/噸
安徽省 阜南縣 玉米價(jià)格 9月18日 水分14% 2340元/噸
安徽省 五河縣 玉米價(jià)格 9月18日 水分14% 2370元/噸
醫(yī)學(xué)全在線執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考m.payment-defi.com
湖北省 蔡甸區(qū) 玉米價(jià)格 9月18日 水分14% 2670元/噸
四川省 武侯區(qū) 玉米價(jià)格 9月18日 水分14% 2680元/噸
江西省 安義縣 玉米價(jià)格 9月18日 水分14% 2670元/噸
上海市 金山區(qū) 玉米價(jià)格 9月18日 水分14% 2630元/噸
浙江省 浦江縣 玉米價(jià)格 9月18日 水分14% 2620元/噸
浙江省 富陽(yáng)市 玉米價(jià)格 9月18日 水分14% 2610元/噸
江蘇省 銅山縣 玉米價(jià)格 9月18日 水分14% 2570元/噸
江蘇省 云臺(tái)區(qū) 玉米價(jià)格 9月18日 水分14% 2570元/噸
陜西省 寧陜縣 玉米價(jià)格 9月18日 水分14% 2250元/噸
廣西 良慶區(qū) 玉米價(jià)格 9月18日 水分14% 2640元/噸
浙江省 奉化市 玉米價(jià)格 9月18日 水分14% 2730元/噸
福建省 云霄縣 玉米價(jià)格 9月18日 水分14% 2630元/噸
內(nèi)蒙古 郊區(qū) 玉米價(jià)格 9月18日 水分14% 2390元/噸
內(nèi)蒙古 化德縣 玉米價(jià)格 9月18日 水分14% 2370元/噸
遼寧省 凌源市 玉米價(jià)格 9月18日 水分14% 2390元/噸
吉林省 雙遼市 玉米價(jià)格 9月18日 水分14% 2360元/噸
廣東省 東莞市 玉米價(jià)格 9月18日 水分14% 2570元/噸
黑龍江 富錦市 玉米價(jià)格 9月18日 水分14% 2220元/噸
黑龍江 克東縣 玉米價(jià)格 9月18日 水分14% 2330元/噸
吉林省 鐵東區(qū) 玉米價(jià)格 9月18日 水分14% 2360元/噸
河南省 新鄉(xiāng)縣 玉米價(jià)格 9月18日 水分14% 2300元/噸
河北省 巨鹿縣 玉米價(jià)格 9月18日 水分14% 2380元/噸
河北省 邯鄲縣 玉米價(jià)格 9月18日 水分14% 2240元/噸
河北省 撫寧縣 玉米價(jià)格 9月18日 水分14% 2400元/噸
河北省 撫寧縣 玉米價(jià)格 9月18日 水分14% 2380元/噸
河北省 北市區(qū) 玉米價(jià)格 9月18日 水分14% 2300元/噸
山東省 寒亭區(qū) 玉米價(jià)格 9月18日 水分14% 2460元/噸
山東省 鄄城縣 玉米價(jià)格 9月18日 水分14% 2300元/噸
山東省 平原縣 玉米價(jià)格 9月18日 水分14% 2340元/噸
山東省 諸城市 玉米價(jià)格 9月18日 水分14% 2430元/噸
醫(yī)學(xué)全在,線m.payment-defi.com
遼寧省 黑山縣 玉米價(jià)格 9月18日 水分14% 2490元/噸
廣西 靈山縣 玉米價(jià)格 9月18日 水分14% 2590元/噸
福建省 云霄縣 玉米價(jià)格 9月18日 水分14% 2630元/噸
廣東省 豐順縣 玉米價(jià)格 9月18日 水分14% 2760元/噸
山西省 長(zhǎng)治縣 玉米價(jià)格 9月18日 水分14% 2440元/噸
湖南省 溆浦縣 玉米價(jià)格 9月18日 水分14% 2520元/噸
黑龍江 牡丹江 玉米價(jià)格 9月18日 水分14% 2140元/噸
湖北省 武穴市 玉米價(jià)格 9月18日 水分14% 2700元/噸
浙江省 奉化市 玉米價(jià)格 9月18日 水分14% 2730元/噸
寧夏 青銅峽 玉米價(jià)格 9月18日 水分14% 2650元/噸
m.payment-defi.com
寧夏 平羅縣 玉米價(jià)格 9月18日 水分14% 2550元/噸
貴州省 平壩縣 玉米價(jià)格 9月18日 水分14% 2700元/噸
云南省 江川縣 玉米價(jià)格 9月18日 水分14% 2700元/噸
廣西 玉州區(qū) 玉米價(jià)格 9月18日 水分14% 2600元/噸
廣西 陸川縣 玉米價(jià)格 9月18日 水分14% 2580元/噸
湖南省 綏寧縣 玉米價(jià)格 9月18日 水分14% 2700元/噸
安徽省 定遠(yuǎn)縣 玉米價(jià)格 9月18日 水分14% 2560元/噸
內(nèi)蒙古 紅山區(qū) 玉米價(jià)格 9月18日 水分14% 2400元/噸
2012年全國(guó)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試報(bào)名指導(dǎo)
2012年執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試題庫(kù)免費(fèi)下載》》》