單位:元/公斤
2016年07月25日84生豬-外三元價格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 7月25日 | 7月24日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 25 | 遼寧省 | 17.89 | 18.02 | -0.14 | -0.24 |
18 | 吉林省 | 18.18 | 18.22 | -0.04 | -0.02 | |
19 | 黑龍江 | 18.15 | 18.24 | -0.1 | -0.11 | |
華北 | 24 | 北京市 | 18 | 18.03 | -0.03 | -0.7 |
17 | 天津市 | 18.19 | 18.33 | -0.13 | -0.18 | |
22 | 河北省 | 18.06 | 18.04 | 0.02 | -0.16 | |
23 | 山西省 | 18.04 | 18.09 | -0.05 | -0.25 | |
華東 | 9 | 福建省 | 18.98 | 19.12 | -0.14 | -0.22 |
3 | 浙江省 | 19.39 | 19.43 | -0.04 | 0.04 | |
16 | 江蘇省 | 18.34 | 18.4 | -0.06 | -0.3 | |
21 | 山東省 | 18.1 | 18.11 | -0.02 | -0.09 | |
12 | 安徽省 | 18.59 | 18.69 | -0.1 | -0.16 | |
華中 | 10 | 江西省 | 18.74 | 18.68 | 0.07 | -0.25 |
13 | 湖北省 | 18.58 | 18.45 | 0.13 | -0.16 | |
20 | 河南省 | 18.12 | 18.15 | -0.02 | 0.01 | |
11 | 湖南省 | 18.64 | 18.6 | 0.04 | -0.22 | |
華南 | 7 | 廣東省 | 19.05 | 19.12 | -0.06 | -0.55 |
5 | 廣西 | 19.11 | 19.26 | -0.14 | -0.4 | |
1 | 海南省 | 20.2 | 20 | 0.2 | 0.05 | |
西北 | 14 | 陜西省 | 18.53 | 18.44 | 0.09 | -0.09 |
15 | 甘肅省 | 18.45 | 18.74 | -0.28 | -0.41 | |
26 | 新疆 | 17.68 | 17.93 | -0.26 | -0.82 | |
西南 | 6 | 重慶市 | 19.09 | 19.14 | -0.05 | -0.35 |
8 | 四川省 | 19.02 | 19 | 0.02 | -0.29 | |
2 | 云南省 | 19.81 | 19.82 | -0.01 | 0.41 | |
4 | 貴州省 | 19.13 | 19.21 | -0.08 | -0.37 | |
84 | 有602名信息員 | 18.62 | 18.65 | -0.03 | -0.22 | |
參與本日報價 |