單位:元/噸
2016年10月19日全國豆粕價格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 10月19日 | 10月18日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 21 | 遼寧省 | 3291.85 | 3299.33 | -7.48 | -25.32 |
2 | 吉林省 | 3526.87 | 3525.31 | 1.56 | -20.05 | |
14 | 黑龍江 | 3349.16 | 3392 | -42.84 | 25.16 | |
華北 | 8 | 北京市 | 3380 | 3380 | 0 | 0 |
18 | 天津市 | 3297.33 | 3272.84 | 24.5 | -32.67 | |
23 | 河北省 | 3284.75 | 3291.01 | -6.26 | 14.33 | |
11 | 山西省 | 3370.8 | 3368.72 | 2.08 | 16.84 | |
4 | 內蒙古 | 3460 | 3290 | 170 | -40 | |
華東 | 26 | 上海市 | 3200 | 3200 | 0 | -50 |
16 | 福建省 | 3318.57 | 3322.63 | -4.06 | 22.57 | |
22 | 浙江省 | 3284.76 | 3255.71 | 29.05 | 2.76 | |
25 | 江蘇省 | 3263.67 | 3261.81 | 1.86 | -15.4 | |
17 | 山東省 | 3307.63 | 3297.06 | 10.58 | 16.95 | |
19 | 安徽省 | 3292.64 | 3286.86 | 5.78 | -14.98 | |
華中 | 20 | 江西省 | 3292.09 | 3305.83 | -13.75 | -78.34 |
9 | 湖北省 | 3376.46 | 3358.05 | 18.41 | 29.38 | |
7 | 河南省 | 3395.82 | 3385.38 | 10.43 | 16.7 | |
12 | 湖南省 | 3360.26 | 3383.54 | -23.28 | -20.61 | |
華南 | 15 | 廣東省 | 3335.12 | 3309.86 | 25.25 | -13.55 |
24 | 廣西 | 3281.72 | 3314.21 | -32.48 | -45.95 | |
西北 | 13 | 陜西省 | 3351.76 | 3353.33 | -1.57 | -15.14 |
3 | 甘肅省 | 3504.41 | 3525.57 | -21.16 | -18.92 | |
1 | 新疆 | 3763.33 | 3718.53 | 44.8 | 63.33 | |
西南 | 6 | 重慶市 | 3450 | 0 | 0 | |
10 | 四川省 | 3375.51 | 3380.93 | -5.42 | -41.99 | |
5 | 云南省 | 3460 | 3482.67 | -22.67 | -91.43 | |
全國 | 有386名信息員 | 3368.25 | 3358.45 | 9.8 | -9.38 | |
參與本日報價 |