單位:元/頓
2016年11月17日全國(guó)豆粕價(jià)格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 11月17日 | 11月16日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 20 | 遼寧省 | 3363.23 | 3328.94 | 34.29 | 40.23 |
8 | 吉林省 | 3508.23 | 3497.07 | 11.16 | 2.78 | |
15 | 黑龍江 | 3393.89 | 3384.14 | 9.74 | 73.06 | |
華北 | 18 | 北京市 | 3380 | 3380 | 0 | 0 |
23 | 天津市 | 3332.74 | 3295.6 | 37.14 | 42.74 | |
13 | 河北省 | 3405.53 | 3397.19 | 8.35 | 20.87 | |
7 | 山西省 | 3514.16 | 3501.12 | 13.04 | 50.46 | |
12 | 內(nèi)蒙古 | 3450 | 3450 | 0 | 0 | |
華東 | 28 | 上海市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
17 | 福建省 | 3388.22 | 3347.84 | 40.38 | 46.65 | |
26 | 浙江省 | 3308.26 | 3303.2 | 5.06 | 16.26 | |
25 | 江蘇省 | 3320.43 | 3327.96 | -7.53 | 46.65 | |
14 | 山東省 | 3404.27 | 3403.17 | 1.1 | 37.37 | |
22 | 安徽省 | 3350.37 | 3348.57 | 1.8 | 1.43 | |
華中 | 19 | 江西省 | 3369.13 | 3386.06 | -16.93 | -5.54 |
9 | 湖北省 | 3495.53 | 3476.86 | 18.67 | 31.58 | |
10 | 河南省 | 3476.88 | 3486.74 | -9.86 | 20.81 | |
6 | 湖南省 | 3546.22 | 3509.77 | 36.45 | 11.93 | |
華南 | 24 | 廣東省 | 3323.17 | 3333.31 | -10.14 | 9.95 |
27 | 廣西 | 3280.39 | 3344.15 | -63.76 | -36.61 | |
西北 | 11 | 陜西省 | 3461.64 | 3486.08 | -24.44 | -75.22 |
3 | 甘肅省 | 3629.29 | 3645.9 | -16.62 | 68.69 | |
4 | 寧夏 | 3600 | 3600 | 0 | 0 | |
1 | 新疆 | 3918.59 | 3923 | -4.41 | 106.37 | |
西南 | 16 | 重慶市 | 3391 | 3480 | -89 | -29 |
5 | 四川省 | 3569.81 | 3568.61 | 1.2 | 87.81 | |
2 | 云南省 | 3720.96 | 3726.01 | -5.05 | 84.29 | |
21 | 貴州省 | 3356 | 3184 | 172 | -144 | |
全國(guó) | 有444名信息員 | 3437.78 | 3432.69 | 5.09 | 9 | |
參與本日?qǐng)?bào)價(jià) |