人體內各種宏量元素和微量元素的標準含量
元素 | 人體含量(g) | 所占體重% | 元素 | 人體含量(g) | 所占體重的% |
氧O | 45m.payment-defi.com/job/000.0 | 65.00 | 鈣Ca | 1050.0 | 1.50 |
碳C | 12600.0 | 18.00 | 磷P | 700.0 | 1.00 |
氫H | 7000 | 10.00 | 硫S | 175.0 | 0.25 |
氮N | 2100.0 | 3.00 | 鉀K | 140.0 | 0.20 |
鈉Na | 105.0 | 0.15 | 鈦Ti | <0.015 | <2.1×10-5 |
氯Cl | 105.0 | 0.15 | 鎳Ni | <0.010 | <1.4×10-5 |
鎂Mg | 35.0 | 0.05 | 硼B(yǎng) | <0.010 | <1.4×10-5 |
鐵Fe | 4.0 | 0.0057 | 鉻Cr | <0.006 | <8.6×10-5 |
鋅Zn | 2.300 | 0.0033 | 釕Ru | <0.006 | <8.6×10-5 |
銣Rb | 1.200 | 0.0017 | 鉈Tl | <0.006 | <8.6×1www.med126.com0-5 |
鍶Sr | 0.140 | 2×10-4 | 鋯Zr | <0.006 | <8.6×10-5 |
銅Cu | 0.100 | 1.4×10-4 | 鉬Mo | <0.005 | <7.0×10-6 |
鋁Al | 0.100 | 1.4×10-4 | 鈷Co | <0.003 | <4.3×10-6 |
鉛Pb | 0.080 | 1.1×10-4 | 鈹Be | <0.002 | <3.0×10-6 |
錫Sn | 0.030 | 4.3×10-5 | 金Au | <0.001 | <1.4×10-6 |
碘I | 0.030 | 4.3×10-5 | 銀Ag | <0.001 | 1.4×10-6 |
鎘Cd | 0.030 | 4.3×10-5 | 鋰Li | <9.0×10-4 | 1.3×10-6 |
錳Mn | 0.020 | 3.0×10-5 | 鉍Bi | <3.0×10-4 | 4.3×10-6 |
鋇Ba | 0.016 | 2.3×10-5 | 釩V | <10.0×10-4 | 1.4×10-6 |
砷As | <0.100 | <4.3×10-4 | 鈾U | <2.0×10-5 | 3.0×10-6 |
銻Sb | <0.090 | <1.3×10-4 | 銫Cs | <1.0×10-5 | 1.4×10-6 |
鑭La | <0.500 | <7.0×10-5 | 鎵Ga | <2.0×10-6 | 3.0×10-6 |
鈮Nb | <0.050 | <7.0×10-5 | 鐳Ra | <10.0×10-10 | 1.4×10-6 |
(注)前11種為人體內的宏量元素,后35種為人體內的微量元素