xm | bkjb | bkjbmc | bkzy | zy | dah | zsglh | zsbh | gzdw |
楊凡 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0262013372801000304 | 2013026370262013372801000304 | 00214808 | 底閣鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
滿艷艷 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0260000002606370940 | 2013026370260000002606370940 | 00214809 | 山東省滕州市第一人民醫(yī)院 |
王燕 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0260000002604371970 | 2013026370260000002604371970 | 00214810 | 山東省滕州市婦幼保健院 |
劉冰 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0262013372803000022 | 2013026370262013372803000022 | 00214811 | 山東省滕州市官橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
趙敬 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0260000002609371637 | 2013026370260000002609371637 | 00214812 | 山東省滕州市中心人民醫(yī)院 |
王梅竹 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0260000002610371833 | 2013026370260000002610371833 | 00214813 | 山東省棗礦集團(tuán)通晟公司醫(yī)院 |
楊守義 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0260000002609371609 | 2013026370260000002609371609 | 00214814 | 山東省棗莊市百科亨迪藥業(yè)有限公司 |
李琰 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0260000002605371496 | 2013026370260000002605371496 | 00214815 | 山東省棗莊市婦幼保健院 |
孫凡森 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0262013372803000235 | 2013026370262013372803000235 | 00214816 | 山東省棗莊市立第二醫(yī)院 |
侯曉磊 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0260000002608371388 | 2013026370260000002608371388 | 00214817 | 山東省棗莊市市立醫(yī)院 |
張國 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0260000000370400357 | 2013026370260000000370400357 | 00214818 | 山東省棗莊市市中區(qū)國泰藥房 |
王偉 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0262013372802000563 | 2013026370262013372802000563 | 00214819 | 山東省棗莊市臺兒莊區(qū)馬蘭屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
柳愛華 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0262013372803000194 | 2013026370262013372803000194 | 00214820 | 山東省棗莊市薛城平民大藥房 |
劉艷 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0262013372801000107 | 2013026370262013372801000107 | 00214821 | 山東省棗莊市薛城區(qū)沙溝鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
張艷 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0260000002611371906 | 2013026370260000002611371906 | 00214822 | 山東幸福人醫(yī)藥連鎖有限公司 |
李巖 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0260000002611371952 | 2013026370260000002611371952 | 00214823 | 山東幸福人醫(yī)藥連鎖有限公司 |
馬國營 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0262013372801000024 | 2013026370262013372801000024 | 00214824 | 山東幸福人醫(yī)藥連鎖有限公司 |
滿明明 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0262013372803000364 | 2013026370262013372803000364 | 00214825 | 山東棗莊市滕南醫(yī)院 |
張士計(jì) | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0260000002610371781 | 2013026370260000002610371781 | 00214826 | 山亭區(qū)人民醫(yī)院 |
李祥偉 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0260000002604372010 | 2013026370260000002604372010 | 00214827 | 山亭區(qū)人民醫(yī)院水泉分院 |
梁海榮 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0262013372802000223 | 2013026370262013372802000223 | 00214828 | 臺兒莊區(qū)婦幼保健院 |
趙月麗 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0260000002606370975 | 2013026370260000002606370975 | 00214829 | 滕州市鮑溝中心衛(wèi)生院 |
劉勇 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0260000002608371422 | 2013026370260000002608371422 | 00214830 | 滕州市北辛積善堂藥店 |
王娟 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0260000002611371919 | 2013026370260000002611371919 | 00214831 | 滕州市東郊醫(yī)院 |
劉燕 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0260000002612371992 | 2013026370260000002612371992 | 00214832 | 滕州市工人醫(yī)院 |
曹麗平 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0260000002609371649 | 2013026370260000002609371649 | 00214833 | 滕州市姜屯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
高梅華 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0260000002606370974 | 2013026370260000002606370974 | 00214834 | 滕州市龍泉社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
龍慶國 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0262013372802000533 | 2013026370262013372802000533 | 00214835 | 滕州市龍泉同濟(jì)大藥房 |
陳穎 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0260000002611371924 | 2013026370260000002611371924 | 00214836 | 滕州市為善堂藥店 |
趙全國 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0260000000370400335 | 2013026370260000000370400335 | 00214837 | 滕州市西崗鎮(zhèn)利康大藥房 |
王換娣 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0262013372801000044 | 2013026370262013372801000044 | 00214838 | 滕州市悅康大藥房 |
邢啟峰 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0260000002610371777 | 2013026370260000002610371777 | 00214839 | 滕州市中心人民醫(yī)院 |
張延博 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0260000002611371914 | 2013026370260000002611371914 | 00214840 | 滕州市中心人民醫(yī)院 |
程鵬 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0260000002611371941 | 2013026370260000002611371941 | 00214841 | 滕州市中心人民醫(yī)院 |
王婭莉 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0260000002604372037 | 2013026370260000002604372037 | 00214842 | 薛城區(qū)沙溝鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
張連海 | 02 | 免二科 | 01 | 藥學(xué) | 0262013372801000508 | 2013026370262013372801000508 | 00214843 | 薛城區(qū)陶莊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
田蕾 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0260000002612372012 | 2013026370260000002612372012 | 00214844 | 一正藥品超市 |
楊福昌 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0260000002612371961 | 2013026370260000002612371961 | 00214845 | 嶧城區(qū)人民醫(yī)院曹莊分院 |
任峰 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0260000002604371991 | 2013026370260000002604371991 | 00214846 | 棗莊百科藥業(yè)有限公司 |
李川 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0262013372803000041 | 2013026370262013372803000041 | 00214847 | 棗莊博愛醫(yī)院 |
武晶敬 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0260000002612371959 | 2013026370260000002612371959 | 00214848 | 棗莊廣場大藥房 |
邢佑為 | 02 | 免二科 | 01 | 藥學(xué) | 0260000002604371938 | 2013026370260000002604371938 | 00214849 | 棗莊科技職業(yè)學(xué)院 |
黃孝英 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0260000002604373359 | 2013026370260000002604373359 | 00214850 | 棗莊礦業(yè)集團(tuán)滕南醫(yī)院 |
張淑青 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0260000002611371904 | 2013026370260000002611371904 | 00214851 | 棗莊礦業(yè)集團(tuán)滕南醫(yī)院柴里分院 |
李娜 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0260000002606370959 | 2013026370260000002606370959 | 00214852 | 棗莊礦業(yè)集團(tuán)滕南醫(yī)院藥劑科 |
張鵬 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0260000002612372010 | 2013026370260000002612372010 | 00214853 | 棗莊礦業(yè)集團(tuán)棗莊醫(yī)院 |
蔣瑤 | 02 | 免二科 | 01 | 藥學(xué) | 0262013372801000157 | 2013026370262013372801000157 | 00214854 | 棗莊礦業(yè)集團(tuán)棗莊醫(yī)院 |
陳靜 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0260000002604372154 | 2013026370260000002604372154 | 00214855 | 棗莊礦業(yè)集團(tuán)中心醫(yī)院 |
張哲 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0260000002608371393 | 2013026370260000002608371393 | 00214856 | 棗莊礦業(yè)集團(tuán)中心醫(yī)院 |
李書誼 | 02 | 免二科 | 01 | 藥學(xué) | 0262013372801000578 | 2013026370262013372801000578 | 00214857 | 棗莊礦業(yè)集團(tuán)中心醫(yī)院 |
楊晶 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0260000002606370961 | 2013026370260000002606370961 | 00214858 | 棗莊市百科藥業(yè) |
郭玉霞 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0262013372801000034 | 2013026370262013372801000034 | 00214859 | 棗莊市鳳凰大藥房 |
張蕾 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0260000002612372013 | 2013026370260000002612372013 | 00214860 | 棗莊市廣場大藥房 |
朱明明 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0262013372801000004 | 2013026370262013372801000004 | 00214861 | 棗莊市廣場大藥房連鎖有限公司 |
周倩 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0260000000370400271 | 2013026370260000000370400271 | 00214862 | 棗莊市海王星辰健康藥房連鎖有限公司 |
王輝 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0262013372801000116 | 2013026370262013372801000116 | 00214863 | 棗莊市君康大藥房 |
陳東 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0260000002612371933 | 2013026370260000002612371933 | 00214864 | 棗莊市立醫(yī)院 |
張傳芳 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0260000002604372003 | 2013026370260000002604372003 | 00214865 | 棗莊市明正醫(yī)藥零售連鎖有限公司 |
曹召峰 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0262013372801000393 | 2013026370262013372801000393 | 00214866 | 棗莊市明正醫(yī)藥零售連鎖有限公司 |
更多執(zhí)業(yè)藥師考試信息:
2014年執(zhí)業(yè)藥師資格考試報(bào)名平臺