2018年廣東省直執(zhí)業(yè)藥師考后審核名單公示
序號 | 姓名 | 檔案號 |
1 | 韓凌 | 0262018440103007897 |
2 | 羅平珍 | 0262017330201000446 |
3 | 錢偉棟 | 0262017440102005412 |
4 | 黃聿玲 | 0262017440102005465 |
5 | 吳文云 | 0262018440102007838 |
6 | 吳志英 | 0262016440101007185 |
7 | 胡婷婷 | 0262018440102008046 |
8 | 趙書恒 | 0262017440102003559 |
9 | 王謙 | 0262017440107005651 |
10 | 周東國 | 0262017440103005567 |
11 | 李良棟 | 0262018440102007856 |
12 | 王紅 | 0262014449904000107 |
13 | 羅春 | 0262017440102005471 |
14 | 譚睿 | 0262017440102005821 |
15 | 張連香 | 0262018440102007697 |
16 | 鄧燕舞 | 0262014441006002716 |
17 | 彭俏容 | 0262015490273004245 |
18 | 呂益珍 | 0262017440102005806 |
19 | 唐萍萍 | 0260000002606440293 |
20 | 漆愛明 | 0262017440102005649 |
21 | 龔瓊 | 0260000002612448471 |
22 | 朱靈琳 | 0262018440102008030 |
23 | 高波 | 0262017440102005453 |
24 | 肖敏 | 0260000002608440756 |
25 | 李輝誠 | 0262017440103005634 |
26 | 周艷桃 | 0262018440111007900 |
27 | 黃玉燕 | 0262015440103003604 |
28 | 黎運鵬 | 0262016440101006966 |
29 | 陳碧妍 | 0262016440103002089 |
30 | 江燕妮 | 0262015440136006587 |
31 | 郭德寬 | 0262017440107005557 |
32 | 姚灑麗 | 0262017440102005574 |
33 | 王業(yè)珍 | 0262018440102007889 |
34 | 龔敏瑩 | 0262016440102001552 |
35 | 羅少杰 | 0262017441314000257 |
36 | 趙玉娟 | 0262018440103007847 |
37 | 尹芳東 | 0262018440102007848 |
38 | 楊俊尚 | 0262017440103005544 |
39 | 楊益霖 | 0262018440111007893 |
40 | 盧惠敏 | 0262015440107011265 |
41 | 姚楠泓 | 0262013449909026530 |
42 | 連曉吟 | 0262013449904027152 |
43 | 黃進李 | 0262015440103006752 |
44 | 林嘉偉 | 0262017440102003634 |
45 | 陳樹蓮 | 0262017440103002094 |
46 | 葉燕瑩 | 0262014441303003908 |
47 | 黃作 | 0262015440109009567 |
48 | 韓廣信 | 0262018440102007739 |
49 | 朱治國 | 0262017440102002604 |
50 | 司徒雪鴻 | 0262016440101006821 |
51 | 黃素嵐 | 0262018440102007720 |
52 | 張銳銘 | 0262018440103007673 |
53 | 譚鳳珠 | 0262017440102000440 |
54 | 謝麗然 | 0262017440103005444 |
55 | 肖煥 | 0262018440102007918 |
56 | 李麗華 | 0262017440102005513 |
57 | 林彩云 | 0262016440101006817 |
58 | 林卓均 | 0262017440103005583 |
59 | 李玲 | 0262018440103007683 |
60 | 袁嫻 | 0262017440102002514 |
61 | 梁曉欣 | 0262016440101006866 |
62 | 徐家能 | 0262018440103007830 |
63 | 吳燕珍 | 0262014490236004483 |
64 | 陳燾燾 | 0260000002606442614 |
65 | 李彩楓 | 0262018440102008049 |
66 | 葉兆宏 | 0262018440111007831 |
67 | 翁盡歡 | 0262015440109011038 |
68 | 謝亮英 | 0262017440103005809 |
69 | 鄒小麗 | 0262018440111007803 |
70 | 余文林 | 0262017440103005681 |
71 | 涂元泉 | 0262018440102008027 |
72 | 張華豪 | 0262017440107005750 |
73 | 徐燕吟 | 0262018440111007930 |
74 | 劉大捷 | 0262017440103005448 |
75 | 朱海彬 | 0262017440102001882 |
76 | 張利利 | 0262017440701000516 |
77 | 鄧秀嬌 | 0262018440102007712 |
78 | 黃龍 | 0262018440102007957 |
79 | 吳輝強 | 0262017440103005739 |
80 | 肖至良 | 0262018440102007746 |
81 | 林群 | 0262017440102005564 |
82 | 張利芳 | 0262017440103005462 |
83 | 黃衛(wèi)嫻 | 0262018440111007894 |
84 | 劉賢婷 | 0262018440102007843 |
85 | 陳俊平 | 0262017440103001762 |
86 | 吳國基 | 0262017490220000928 |
87 | 吳敬嫦 | 0262017440102002191 |
88 | 梁志剛 | 0262018440103007852 |
89 | 鄺敏賢 | 0262018440103007774 |
90 | 陳玉霞 | 0260000002606440346 |
91 | 李湘蕓 | 0262016440101006875 |
92 | 吳媛媛 | 0262018440102007784 |
93 | 袁丹霞 | 0262018440103007805 |
94 | 林培源 | 0260000002609446034 |
95 | 張曉麗 | 0262016440101007033 |
96 | 鄧錦昌 | 0262018440102007677 |
97 | 陳志強 | 0260000002612440352 |
98 | 杜曉萍 | 0262017440102005413 |
99 | 藍燕紅 | 0262015440103008488 |
100 | 鄭留英 | 0262017440103005669 |
101 | 陳天威 | 0262018440102007684 |
102 | 李晉 | 0262018440102007778 |
103 | 黎巧欣 | 0262018440111007708 |
104 | 吳炳均 | 0262018440111008055 |
105 | 肖夢霖 | 0262017440102005481 |
106 | 王明飛 | 0260000002612441927 |
107 | 韋家春 | 0260000002609441057 |
108 | 林瑜 | 0262016440101007109 |
109 | 王燕玲 | 0262014460121002724 |
110 | 吳佳佳 | 0262013449914027286 |
111 | 王小麗 | 0262018440111007766 |
112 | 張?zhí)m蘭 | 0262015440102010912 |
113 | 馬韻子 | 0262017440102005689 |
>>>2018年執(zhí)業(yè)藥師網(wǎng)上課程輔導購買<<<
想獲取更多資訊敬請關(guān)注醫(yī)學全在線網(wǎng)-執(zhí)業(yè)藥師頻道;還可關(guān)注我們的微信醫(yī)學全在線官方微信。
執(zhí)業(yè)藥師相關(guān)閱讀: