醫(yī)學(xué)考研醫(yī)學(xué)院校執(zhí)業(yè)醫(yī)師執(zhí)業(yè)藥師執(zhí)業(yè)護(hù)士衛(wèi)生資格
醫(yī)學(xué)圖譜資源下載醫(yī)學(xué)英語臨床技能理論教學(xué)藥學(xué)理論
論壇網(wǎng)校博客
網(wǎng)站地圖
最新更新
主站精華
論壇精華
...
執(zhí)業(yè)醫(yī)師
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 >> 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 >> 綜合信息 >> 動(dòng)態(tài)咨訊 >> 正文:酒泉市2010年臨床醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢
    

酒泉市2010年臨床醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢

來源:酒泉市衛(wèi)生局 更新:2010-7-20 執(zhí)業(yè)醫(yī)師論壇
技能準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 第一站 第二站 第三站 合計(jì)
病史采集 病例分析 體格檢查 基本操作技能
621210110S0001 李生泉 13 12.5 17 13.5 4 60
621210110S0002 周豫 12.1 14.5 18.5 18 13 76.1
621210110S0003 張磊 10 18.5 13 16.5 14 72
621210110S0004 盧燕 9 16 16 17 16 74
621210110S0005 王會(huì)江 12 13 17.5 16 11 69.5
621210110S0006 董阿英           0
621210110S0007 郭永新 12.5 13.5 16.5 18.5 10 71
621210110S0008 靳瑞成 12 14 15 15.5 15 71.5
621210110S0009 路祥德 14 15 19 19 23 90
621210110S0010 焦麗娟 12 11.5 17.5 16 15 72
621210110S0011 于洋 13 14 18 17.5 23 85.5
621210110S0012 嚴(yán)興桐 14 17 19 19 10 79
621210110S0013 龔玉龍 13 15.5 18 18.5 15 80
621210110S0014 楊靜舒 14 21 16.5 18 21 90.5
621210110S0015 申利彬 11.6 17.8 18.5 19 19 85.9
621210110S0016 令繼斌           0
621210110S0017 殷紅彥 14 10 14 11 9 58
621210110S0018 韓曉玉 10 19.8 13 13 10 65.8
621210110S0019 荊曉楓 13 18.5 17 16 23 87.5
621210110S0020 葉建興 12 20 15 15 19 81
621210110S0021 閆曉 12 19 17.5 16.25 19 83.75
621210110S0022 夏尚桓 12 14 16.5 17 11 70.5
621210110S0023 李文貴           0
621210110S0024 盧永莉 13 13 16 16 13 71
621210110S0025 吳玉霞 12.25 17.5 17 15.5 12 74.25
621210110S0026 賀幸勇 10 7.5 16 16 23 72.5
621210110S0027 李偉 2.5 7.25 13 12 8 42.75
621210110S0028 趙琪 12 7 17 18 14 68
621210110S0029 李巧紅 12 18 17 17 12 76
621210110S0030 尤東升 10 17.5 15 16 4 62.5
621210110S0031 張輝 7.2 10 18 18 6 59.2
621210110S0032 張彩芬 11.5 15 15 14 13 68.5
621210110S0033 雷霞 11.5 18 15.5 15.5 10 70.5
621210110S0034 李強(qiáng) 13 19 13.5 14.5 7 67
621210110S0035 萬琴 14 9 17 17 4 61
621210110S0036 劉興軍 12 12 16 17 13 70
621210110S0037 孔維明 12.6 18.5 7.5 8 8 54.6
621210110S0038 張翔 1.4 12.5 19 18 15 65.9
621210110S0039 趙勇 10.5 10 13.5 13 13 60
621210110S0040 楊秀錦 14 12.5 7.75 7 13 54.25
621210110S0041 殷春 15 19 19 17.5 21 91.5
621210110S0042 李永德 12 18 17.5 17 23 87.5
621210110S0043 李軍 12.7 18 15.5 11 19 76.2
621210110S0044 石壘 15 17 17 15 15 79
621210110S0045 趙正海 12 19 16.5 16.5 19 83
621210110S0046 邵登科 7 13 18.5 18 6 62.5
621210110S0047 馬海東 10.8 15 18.5 17 13 74.3
621210110S0048 李雯娟 13 18 15 18 10 74
621210110S0049 王海生 10.5 0 15.5 16 5 47
621210110S0050 張金鳳 13 9 19.5 19.5 10 71
621210110S0051 史國(guó)亮 9.5 18 14.5 4 19 65
621210110S0052 富軍           0
621210110S0053 何彩娟 9 8.5 16.5 15 23 72
621210110S0054 張靜 7 13.5 11.5 14 11 57
621210110S0055 李鸝 9 15 16 16 15 71
621210110S0056 高亮 13.5 17 15.5 14.5 8 68.5
621210110S0057 張靜 9 13 16.5 17 10 65.5
621210110S0058 王雪梅 10 14.5 15 12.5 8 60
621210110S0059 史曉瑋 13 15 19 15.5 10 72.5
621210110S0060 郝榮江 13 19 18 18 14 82
621210110S0061 田軍 12.5 10 19 16 4 61.5
621210110S0062 鞠克龍 9 16 15.5 18 21 79.5
621210110S0063 王吉明 11 17 18.75 19.5 23 89.25
621210110S0064 紅偉 0 5 0 0 6 11
621210110S0065 馬建成 9.5 18 9 15 17 68.5
621210110S0066 路寶花 9 13 10.5 9 10 51.5
621210110S0067 楊燕 15 16 19 17 10 77
621210110S0068 王俊林 11.5 11 16 16.5 17 72
621210110S0069 羅年安 13 11.5 16 16.5 19 76
621210110S0070 李志瑞 11.5 13.5 13.5 13.5 8 60
621210110S0071 鞏新成 11.5 19 17 15 23 85.5
621210110S0072 王建生 10 19 18.5 11 17 75.5
621210110S0073 張新國(guó) 11 10 15 19 13 68
621210110S0074 殷俊魁 12 11 12 15 17 67
621210110S0075 何亞琴 12 15.5 17 17 15 76.5
621210110S0076 王平 6.5 13 17 16.5 10 63
621210110S0077 劉漢軍 5 7.5 15 5 10 42.5
621210110S0078 潘永興 14 3 14 13 15 59
621210110S0079 溫強(qiáng) 9 11.5 15.5 15 21 72
621210110S0080 張金霞 7 0 18 15 13 53
621210110S0081 王玉花 8 13.5 4 12 17 54.5
621210110S0082 杜建勛 9 5.5 14 12.5 23 64
621210110S0083 黃莉 3.5 11.5 18 19 8 60
621210110S0084 林建平 12 18.5 19 18 23 90.5
621210110S0085 王雪峰 10 17 15.75 14.5 9 66.25
621210110S0086 王曉霞 13.5 14.5 13.5 15.5 23 80
621210110S0087 崔云飛 7 10.5 12 13.5 15 58
621210110S0088 李光明 5.7 18.85 15 13 15 67.55
621210110S0089 王曉寰 8 16.5 17.5 16 15 73
621210110S0090 王廣錢 15 14 18.5 16 20 83.5
621210110S0091 張桂琴 4 15 14.5 14 10 57.5
621210110S0092 許清濤 12 12 14.5 11 11 60.5
621210110S0093 趙婧 11.5 9 19 19 23 81.5
621210110S0094 張文剛 12.5 5 16 13 19 65.5
621210110S0095 張海燕 13 16 14 17 15 75
621210110S0096 楊曉菊 12 16.5 14 13.5 13 69
621210110S0097 何亞俠           0
621210110S0098 司文芝 11.2 19 13.5 7 17 67.7
621210110S0099 李靜 11 16 16 17 12 72
621210110S0100 許慧忠 8.3 17.5 18 17.5 13 74.3

 

[1] [2] [3] [4] 下一頁

...
評(píng)論加載中...
網(wǎng) 名: (必填項(xiàng))
評(píng)論內(nèi)容:
關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 -誠(chéng)聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 醫(yī)學(xué)論壇 - 醫(yī)學(xué)博客 - 網(wǎng)絡(luò)課程 - 幫助
醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2010, MED126.COM, All Rights Reserved
皖I(lǐng)CP備06007007號(hào)