2013年臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師實踐技能考試通過情況(六)
技能準考證號 | 報考類別 | 考試通過情況 | 技能準考證號 | 報考類別 | 考試通過情況 |
340213210S0583 | 210 | 不通過 | 340213210S0330 | 210 | 通過 |
340213210S0602 | 210 | 不通過 | 340213210S0501 | 210 | 通過 |
340213210S0519 | 210 | 不通過 | 340213210S0194 | 210 | 不通過 |
340213210S0410 | 210 | 不通過 | 340213210S0010 | 210 | 通過 |
340213210S0411 | 210 | 通過 | 340213210S0199 | 210 | 不通過 |
340213210S0268 | 210 | 通過 | 340213210S0341 | 210 | 通過 |
340213210S0056醫(yī)學全在線m.payment-defi.com | 210 | 通過 | 340213210S0113 | 210 | 通過 |
340213210S0454 | 210 | 通過 | 340213210S0520 | 210 | 不通過 |
340213210S0397 | 210 | 通過 | 340213210S0537 | 210 | 通過 |
340213210S0225 | 210 | 不通過 | 340213210S0567 | 210 | 不通過 |
340213210S0523 | 210 | 不通過 | 340213210S0271 | 210 | 不通過 |
340213210S0153 | 210 | 通過 | 340213210S0079 | 210 | 通過 |
340213210S0106 | 210 | 不通過 | 340213210S0234 | 210 | 不通過 |
340213210S0223 | 210 | 通過 | 340213210S0024 | 210 | 不通過 |
340213210S0231 | 210 | 不通過 | 340213210S0387 | 210 | 通過 |
340213210S0051醫(yī)學全在線m.payment-defi.com | 210 | 通過 | 340213210S0137 | 210 | 通過 |
340213210S0004 | 210 | 通過 | 340213210S0463 | 210 | 不通過 |
340213210S0022 | 210 | 通過 | 340213210S0361 | 210 | 通過 |
340213210S0060 | 210 | 通過 | 340213210S0275 | 210 | 不通過 |
340213210S0087 | 210 | 不通過 | 340213210S0476 | 210 | 不通過 |
340213210S0592 | 210 | 不通過 | 340213210S0055 | 210 | 通過 |
340213210S0390 | 210 | 通過 | 340213210S0132 | 210 | 通過 |
340213210S0006 | 210 | 通過醫(yī)學全在線m.payment-defi.com | 340213210S0088 | 210 | 通過 |
340213210S0011 | 210 | 通過 | 340213210S0099 | 210 | 通過 |
340213210S0042 | 210 | 通過 | 340213210S0644 | 210 | 通過 |
340213210S0147 | 210 | 不通過 | 340213210S0625 | 210 | 不通過 |
340213210S0274 | 210 | 通過 | 340213210S0473 | 210 | 通過 |
340213210S0571 | 210 | 通過 | 340213210S0528 | 210 | 不通過 |
340213210S0610 | 210 | 通過 | 340213210S0295 | 210 | 通過 |
340213210S0429 | 210 | 通過 | 340213210S0251 | 210 | 通過 |
340213210S0409 | 210 | 不通過 | 340213210S0158 | 210 | 通過 |
340213210S0138 | 210 | 通過 | 340213210S0286 | 210 | 通過 |
340213210S0371 | 210 | 通過 | 340213210S0586 | 210 | 不通過 |
340213210S0507 | 210 | 通過 | 340213210S0603 | 210 | 通過 |
340213210S0255 | 210 | 不通過 | 340213210S0495 | 210 | 不通過 |
340213210S0460 | 210 | 通過 | 340213210S0461 | 210 | 通過 |
340213210S0362 | 210 | 通過醫(yī)學全在線m.payment-defi.com | 340213210S0026 | 210 | 通過 |
340213210S0118 | 210 | 通過 | 340213210S0067 | 210 | 通過 |
340213210S0578 | 210 | 不通過 | 340213210S0565 | 210 | 不通過 |
340213210S0615 | 210 | 不通過 | 340213210S0359 | 210 | 不通過 |
340213210S0444 | 210 | 通過 | 340213210S0655 | 210 | 不通過 |
340213210S0478 | 210 | 不通過 | 340213210S0045 | 210 | 不通過 |
340213210S0365 | 210 | 通過 | 340213210S0318 | 210 | 通過 |
340213210S0648 | 210 | 不通過 | 340213210S0643 | 210 | 不通過 |
340213210S0650 | 210 | 不通過 | 340213210S0525 | 210 | 通過 |
340213210S0559 | 210 | 通過 | 340213210S0556 | 210 | 不通過 |
340213210S0112 | 210 | 不通過 | 340213210S0562 | 210 | 通過 |
340213210S0601 | 210 | 通過 | 340213210S0151 | 210 | 通過 |
340213210S0396 | 210 | 不通過 | 340213210S0388 | 210 | 不通過 |
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢:
推薦閱讀:2013年臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師實踐技能考試通過情況匯總
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢