520214150S0068 | 劉星 | 150 | 64 | 通過(guò) |
520214140S0047 | 廖淑芬 | 140 | 38.5 | 不通過(guò) |
520214240S0094 | 周軍 | 240 | 57 | 不通過(guò) |
520214250S0103 | 舒明英 | 250 | 66.5 | 通過(guò) |
520214140S0048 | 馮靈敏 | 140 | 64 | 通過(guò) |
520214210S0355 | 周華 | 210 | 50 | 不通過(guò) |
520214110S0436 | 范厚江 | 110 | 78 | 通過(guò) |
520214110S0437 | 桂光強(qiáng) | 110 | 71 | 通過(guò) |
520214210S0356 | 鄒敏 | 210 | 67 | 通過(guò) |
520214250S0104 | 譚文柳 | 250 | 49 | 不通過(guò) |
520214210S0357 | 王佳玲 | 210 | 41.8 | 不通過(guò) |
520214210S0358 | 袁正銀 | 210 | 77 | 通過(guò) |
520214110S0438 | 張金蘭 | 110 | 63 | 通過(guò) |
520214110S0439 | 黃小清 | 110 | 75.5 | 通過(guò) |
520214210S0359 | 陳龍 | 210 | 61 | 通過(guò) |
520214110S0440 | 鄭智勇 | 110 | 68.5 | 通過(guò) |
520214110S0441 | 余佳俊 | 110 | 74 | 通過(guò) |
520214120S0024 | 石敏 | 120 | 71.8 | 通過(guò) |
520214250S0105 | 肖英 | 250 | 63 | 通過(guò) |
520214440S0023 | 蔡華均 | 440 | 0 | 不通過(guò) |
520214110S0442 | 李典 | 110 | 72 | 通過(guò) |
520214210S0360 | 陳克美 | 210 | 70 | 通過(guò) |
520214210S0361 | 向雪 | 210 | 64 | 通過(guò) |
520214110S0443 | 歐小松 | 110 | 72.5 | 通過(guò) |
520214140S0049 | 肖忠 | 140 | 82 | 通過(guò) |
520214150S0069 | 田雪 | 150 | 0 | 不通過(guò) |
520214110S0444 | 李明俊 | 110 | 66 | 通過(guò) |
520214210S0362 | 林迷 | 210 | 43 | 不通過(guò) |
520214215S0034 | 羅廷敏 | 215 | 81 | 通過(guò) |
520214140S0050 | 李靜 | 140 | 74 | 通過(guò) |
520214210S0363 | 謝通輝 | 210 | 73 | 通過(guò) |
520214250S0106 | 孫春燕 | 250 | 68 | 通過(guò) |
520214110S0445 | 陳興怡 | 110 | 83.5 | 通過(guò) |
520214210S0364 | 楊盛玉 | 210 | 49.5 | 不通過(guò) |
520214110S0446 | 白會(huì)莉 | 110 | 64 | 通過(guò) |
520214110S0447 | 李璐 | 110 | 71 | 通過(guò) |
520214110S0448 | 潘釗 | 110 | 84 | 通過(guò) |
520214210S0365 | 鄒波 | 210 | 0 | 不通過(guò) |
520214110S0449 | 吳新健 | 110 | 0 | 不通過(guò) |
520214110S0450 | 夏洪 | 110 | 62.5 | 通過(guò) |
520214110S0451 | 代興茂 | 110 | 57.5 | 不通過(guò) |
520214240S0095 | 羅樹彬 | 240 | 66 | 通過(guò) |
520214110S0452 | 王偉 | 110 | 74 | 通過(guò) |
520214240S0096 | 喻健 | 240 | 38 | 不通過(guò) |
520214210S0366 | 廖行 | 210 | 62 | 通過(guò) |
520214110S0453 | 陳小梅 | 110 | 78 | 通過(guò) |
520214240S0097 | 王慧麗 | 240 | 87 | 通過(guò) |
520214110S0454 | 陳小東 | 110 | 72 | 通過(guò) |
520214110S0455 | 田雨 | 110 | 63 | 通過(guò) |
520214240S0098 | 陳遠(yuǎn) | 240 | 59 | 不通過(guò) |
520214110S0456 | 沈平江 | 110 | 72.5 | 通過(guò) |
520214210S0367 | 劉朝江 | 210 | 78 | 通過(guò) |
520214110S0457 | 楊全鳳 | 110 | 80.25 | 通過(guò) |
520214110S0458 | 楊邯 | 110醫(yī)學(xué)全在線網(wǎng)站m.payment-defi.com | 75 | 通過(guò) |
520214210S0368 | 田曉芬 | 210 | 68.5 | 通過(guò) |
520214120S0025 | 沈黎陽(yáng) | 120 | 72.6 | 通過(guò) |
520214130S0012 | 何夏夏 | 130 | 76.5 | 通過(guò) |
520214210S0369 | 熊瑛 | 210 | 45.5 | 不通過(guò) |
520214110S0459 | 陳成 | 110 | 69.5 | 通過(guò) |
520214110S0460 | 陳新 | 110 | 89 | 通過(guò) |
520214110S0461 | 張華斌 | 110 | 71.5 | 通過(guò) |
520214110S0462 | 駱書堂 | 110 | 80 | 通過(guò) |
520214110S0463 | 祝代威 | 110 | 80 | 通過(guò) |
520214210S0370 | 王懷婭 | 210 | 72 | 通過(guò) |
520214110S0464 | 王芳 | 110 | 62.5 | 通過(guò) |
520214250S0107 | 黃昭艷 | 250 | 52.5 | 不通過(guò) |
520214110S0465 | 王磊 | 110 | 78.5 | 通過(guò) |
520214110S0466 | 周麗 | 110 | 69 | 通過(guò) |
520214210S0371 | 楊明先 | 210 | 76 | 通過(guò) |
520214110S0467 | 馮青 | 110 | 74 | 通過(guò) |
520214240S0099 | 王小娟 | 240 | 90 | 通過(guò) |
520214110S0468 | 龍艷琳 | 110 | 82 | 通過(guò) |
520214110S0469 | 李茜 | 110 | 85 | 通過(guò) |
520214110S0470醫(yī)學(xué)全在線網(wǎng)站m.payment-defi.com | 劉思平 | 110 | 73 | 通過(guò) |
520214110S0471 | 毛廷先 | 110 | 55.5 | 不通過(guò) |
520214110S0472 | 周顯星 | 110 | 54 | 不通過(guò) |
520214250S0108 | 湯德銀 | 250 | 75 | 通過(guò) |
520214110S0473 | 石清紅 | 110 | 87 | 通過(guò) |
520214140S0051 | 宋德民 | 140 | 69.5 | 通過(guò) |
520214110S0474 | 饒國(guó)鑫 | 110 | 80 | 通過(guò) |
520214210S0372 | 秦群 | 210 | 41.5 | 不通過(guò) |
520214110S0475 | 牛星 | 110 | 84 | 通過(guò) |
520214210S0373 | 張麗 | 210 | 62 | 通過(guò) |
520214240S0100 | 謝芳 | 240 | 70.5 | 通過(guò) |
520214110S0476 | 楊向蓉 | 110 | 88.5 | 通過(guò) |
520214110S0477 | 朱葦 | 110 | 79 | 通過(guò) |
520214110S0478 | 劉冬梅 | 110 | 90.5 | 通過(guò) |
520214210S0374 | 楊錢云 | 210 | 73.5 | 通過(guò) |
520214110S0479 | 游天宇 | 110 | 71 | 通過(guò) |
520214110S0480 | 杜文杰 | 110 | 69.5 | 通過(guò) |
520214110S0481 | 饒勇 | 110 | 51 | 不通過(guò) |
520214110S0482 | 肖祥梅 | 110 | 74 | 通過(guò) |
520214110S0483 | 李東林 | 110 | 78 | 通過(guò) |
520214210S0375 | 張禹旭 | 210 | 69 | 通過(guò) |
520214250S0109 | 冉勇 | 250 | 66 | 通過(guò) |
520214240S0101 | 楊再芬 | 240 | 59.5 | 不通過(guò) |
520214110S0484 | 石小龍 | 110 | 76.5 | 通過(guò) |
520214110S0485 | 楊曉麗 | 110 | 70 | 通過(guò) |
520214110S0486 | 嚴(yán)吉 | 110 | 70 | 通過(guò) |
520214110S0487 | 沈孟奇 | 110 | 77 | 通過(guò) |
520214110S0488 | 李小恒 | 110 | 87 | 通過(guò) |
520214210S0376 | 陳陶 | 210 | 33 | 不通過(guò) |
520214110S0489 | 楊爽 | 110 | 71 | 通過(guò) |
520214140S0052 | 陳開霞 | 140 | 72 | 通過(guò) |
520214210S0377 | 冉超 | 210 | 74 | 通過(guò) |
520214110S0490 | 張曉鈺 | 110 | 80 | 通過(guò) |
520214110S0491 | 黃曉霞 | 110 | 87.5 | 通過(guò) |
520214210S0378 | 姚廣 | 210 | 57.5 | 不通過(guò) |
520214150S0070 | 孫紅瑋 | 150 | 80 | 通過(guò) |
520214150S0071 | 陳紅龍 | 150 | 87 | 通過(guò) |
520214210S0379 | 鄧國(guó)秀 | 210 | 57.5 | 不通過(guò) |
520214210S0380 | 韋茜 | 210 | 72.5 | 通過(guò) |
520214210S0381 | 劉佳 | 210 | 70.5 | 通過(guò) |
520214240S0102 | 李胡勇 | 240 | 57 | 不通過(guò) |
520214110S0492 | 鄭建 | 110 | 61 | 通過(guò) |
520214110S0493 | 孫金武 | 110 | 70 | 通過(guò) |
520214150S0072 | 鄧小鳳 | 150 | 72.5 | 通過(guò) |
520214150S0073 | 曹麗麗 | 150 | 81 | 通過(guò) |
520214110S0494 | 周洋 | 110 | 71.5 | 通過(guò) |
520214110S0495 | 余小華 | 110 | 84.5 | 通過(guò) |
520214210S0382 | 黃天領(lǐng) | 210 | 80 | 通過(guò) |
520214110S0496 | 羅月勝 | 110 | 69 | 通過(guò) |
520214250S0110 | 余昌偉 | 250 | 48.5 | 不通過(guò) |
520214110S0497 | 楊珊靈 | 110 | 85 | 通過(guò) |
520214110S0498 | 胡小會(huì) | 110 | 82 | 通過(guò) |
520214210S0383 | 羅江倫 | 210 | 74 | 通過(guò) |
520214120S0026 | 楊建軍 | 120 | 60.2 | 通過(guò) |
520214110S0499 | 唐世豪 | 110 | 77 | 通過(guò) |
520214250S0111 | 魏前 | 250 | 69 | 通過(guò) |
520214110S0500 | 雷宇 | 110 | 86 | 通過(guò) |
520214110S0501 | 陳銀 | 110 | 81.5 | 通過(guò) |
520214110S0502 | 陳林 | 110 | 74 | 通過(guò) |
520214210S0384 | 胡榮超 | 210 | 76.5 | 通過(guò) |
520214120S0027 | 李程程 | 120 | 55 | 不通過(guò) |
520214120S0028 | 熊小波 | 120 | 80.3 | 通過(guò) |
520214110S0503 | 詹潔 | 110 | 72 | 通過(guò) |
520214250S0112 | 陳明 | 250 | 71 | 通過(guò) |
520214110S0504 | 陳華葉 | 110 | 77 | 通過(guò) |
520214110S0505 | 曾曉勇 | 110 | 76.5 | 通過(guò) |
520214110S0506 | 熊東瓊 | 110 | 75 | 通過(guò) |
520214110S0507 | 王強(qiáng) | 110 | 0 | 不通過(guò) |
520214140S0053 | 吳彬 | 140 | 51.5 | 不通過(guò) |
520214110S0508 | 鄭德坤 | 110 | 50.5 | 不通過(guò) |
520214210S0385 | 羅永紅 | 210 | 64 | 通過(guò) |
520214120S0029 | 解維 | 120 | 64.2 | 通過(guò) |
520214110S0509 | 胡峻魁 | 110 | 70 | 通過(guò) |
520214250S0113 | 唐世偉 | 250 | 65 | 通過(guò) |
520214150S0074 | 陳海燕 | 150 | 79 | 通過(guò) |
520214210S0386 | 李世林 | 210 | 36.5 | 不通過(guò) |
520214110S0510 | 駱宇寧 | 110 | 82 | 通過(guò) |
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試信息:
2014執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績(jī)查詢
2014執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試大綱匯總最新版
2014年執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試試題免費(fèi)下載