2015年度婁底考點具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師實踐技能考試名單公示
技能準考證號 | 姓名 | 考試通過情況 |
431015240S0001 | 曾陸 | 通過 |
431015240S0002 | 吳曉江 | 不通過 |
431015240S0003 | 聶永根 | 不通過 |
431015240S0004 | 李雄 | 不通過 |
431015240S0005 | 邵欣亮 | 通過 |
431015240S0006 | 劉淑芳 | 不通過 |
431015240S0007 | 黃美儒 | 通過 |
431015240S0008 | 曾志勇 | 不通過 |
431015240S0009 | 朱雙杏 | 不通過 |
431015240S0010 | 鄒富梅 | 通過 |
431015240S0011 | 梁榮 | 通過 |
431015240S0012 | 李成花 | 通過 |
431015240S0013 | 譚斌 | 通過 |
431015240S0014 | 佘東敏 | 不通過 |
431015240S0015 | 彭衛(wèi)紅 | 不通過 |
431015240S0016 | 鄧習藝 | 通過 |
431015240S0017 | 周昕俊 | 通過 |
431015240S0018 | 彭永珍 | 不通過 |
431015240S0019 | 羅曉榮 | 通過 |
431015240S0020 | 扶兵 | 不通過 |
431015240S0021 | 肖政 | 不通過 |
431015240S0022 | 周北平 | 通過 |
431015240S0023 | 曹平光 | 不通過 |
431015240S0024 | 肖鈺輝 | 通過 |
431015240S0025 | 陳鵬浩 | 不通過 |
431015240S0026 | 李瑛 | 通過 |
431015240S0027 | 胡嵐嵐 | 通過 |
431015240S0028 | 劉智慧 | 不通過 |
431015240S0029 | 羅來旭 | 通過 |
431015240S0030 | 王華升 | 通過 |
431015240S0031 | 陸慶平 | 通過 |
431015240S0032 | 肖前 | 不通過 |
431015240S0033 | 宋德純 | 不通過 |
431015240S0034 | 李中純 | 通過 |
431015240S0035 | 周東紅 | 通過 |
431015240S0036 | 鄒希華 | 不通過 |
431015240S0037 | 譚珍 | 通過 |
431015240S0038 | 劉婷 | 通過 |
431015240S0039 | 黃建 | 通過 |
431015240S0040 | 唐向榮 | 不通過 |
431015240S0041 | 謝瑜 | 不通過 |
431015240S0042 | 鄒春姣 | 通過 |
431015240S0043 | 胡松高 | 不通過 |
431015240S0044 | 楊波 | 通過 |
431015240S0045 | 邱芳 | 通過 |
431015240S0046 | 劉愛波 | 不通過 |
431015240S0047 | 吳斌 | 不通過 |
431015240S0048 | 梁校 | 不通過 |
431015240S0049 | 王莉蛟 | 不通過 |
431015240S0050 | 萬雪光 | 通過 |
431015240S0051 | 張連花 | 通過 |
431015240S0052 | 歐陽琪 | 通過 |
431015240S0053 | 黃文俊 | 不通過 |
431015240S0054 | 石桂姣 | 不通過 |
431015240S0055 | 康萍 | 不通過 |
431015240S0056 | 張紅 | 不通過 |
431015240S0057 | 康金明 | 通過 |
431015240S0058 | 謝郭岸 | 不通過 |
431015240S0059 | 吳小玲 | 不通過 |
431015240S0060 | 曾曉玲 | 通過 |
431015240S0061 | 康小軍 | 不通過 |
431015240S0062 | 羅時新 | 通過 |
431015240S0063 | 吳鵬 | 不通過 |
431015240S0064 | 肖碧霞 | 不通過 |
431015240S0065 | 劉磊 | 通過 |
431015240S0066 | 梁承杰 | 通過 |
431015240S0067 | 唐桔香 | 不通過 |
431015240S0068 | 曹治仁 | 通過 |
431015240S0069 | 鄢小春 | 通過 |
431015240S0070 | 楊利輝 | 通過 |
431015240S0071 | 楊樂 | 不通過 |
431015240S0072 | 聶映 | 通過 |
431015240S0073 | 毛國旗 | 不通過 |
431015240S0074 | 段戀晴 | 通過 |
431015240S0075 | 廖艷飛 | 不通過 |
431015240S0076 | 李維新 | 通過 |
431015240S0077 | 劉中輝 | 通過 |
431015240S0078 | 劉益 | 不通過 |
431015240S0079 | 康長青 | 不通過 |
431015240S0080 | 羅益娟 | 通過 |
431015240S0081 | 郭燕 | 通過 |
431015240S0082 | 魏怡紅 | 不通過 |
431015240S0083 | 楊貴杰 | 通過 |
431015240S0084 | 楊東 | 不通過 |
431015240S0085 | 曾建兵 | 通過 |
431015240S0086 | 吳定書 | 通過 |
431015240S0087 | 李勝財 | 通過 |
431015240S0088 | 闕建勛 | 不通過 |
431015240S0089 | 袁賢輝 | 通過 |
431015240S0090 | 楊小波 | 不通過 |
431015240S0091 | 鄒軍 | 不通過 |
431015240S0092 | 羅志波 | 通過 |
431015240S0093 | 肖桃紅 | 通過 |
431015240S0094 | 李典斌 | 通過 |
431015240S0095 | 黎思意 | 不通過 |
431015240S0096 | 曾娟 | 通過 |
431015240S0097 | 楊雄 | 不通過 |
431015240S0098 | 鄒淼 | 通過 |
431015240S0099 | 羅利萍 | 不通過 |
431015240S0100 | 姜佳 | 通過 |
431015240S0101 | 謝丹麗 | 不通過 |
431015240S0102 | 黃志彬 | 通過 |
431015240S0103 | 劉梨 | 通過 |
431015240S0104 | 趙鵬 | 通過 |
431015240S0105 | 張黎 | 不通過 |
431015240S0106 | 蔣丹 | 通過 |
431015240S0107 | 周永中 | 通過 |
431015240S0108 | 羅豐偉 | 不通過 |
431015240S0109 | 吳美蘭 | 通過 |
431015240S0110 | 吳巧云 | 通過 |
431015240S0111 | 張瑤 | 通過 |
431015240S0112 | 吳金陽 | 通過 |
431015240S0113 | 陳秀云 | 不通過 |
431015240S0114 | 秦梅 | 通過 |
431015240S0115 | 劉杰強 | 不通過 |
431015240S0116 | 羅清宇 | 通過 |
431015240S0117 | 謝小宏 | 通過 |
431015240S0118 | 陳碧連 | 通過 |
431015240S0119 | 洪正桃 | 通過 |
431015240S0120 | 李賽君 | 通過 |
431015240S0121 | 廖果平 | 不通過 |
431015240S0122 | 曹玖益 | 通過 |
431015240S0123 | 黎庚重 | 通過 |
431015240S0124 | 王濟美 | 通過 |
431015240S0125 | 郭四立 | 通過 |
431015240S0126 | 譚少華 | 不通過 |
431015240S0127 | 鄢丹 | 通過 |
431015240S0128 | 彭浩杰 | 不通過 |
431015240S0129 | 蘇克強 | 通過 |
431015240S0130 | 金念兵 | 通過 |
431015240S0131 | 伍尾英 | 不通過 |
431015240S0132 | 楊小軍 | 不通過 |
431015240S0133 | 肖海平 | 通過 |
431015240S0134 | 彭云花 | 不通過 |
431015240S0135 | 賀佳麗 | 通過 |
431015240S0136 | 鄒冊 | 通過 |
431015240S0137 | 許玉清 | 通過 |
431015240S0138 | 袁德軍 | 不通過 |
431015240S0139 | 楊小兵 | 不通過 |
431015240S0140 | 顏偉 | 不通過 |
431015240S0141 | 劉文俊 | 通過 |
431015240S0142 | 張豪 | 不通過 |
431015240S0143 | 黎遠松 | 通過 |
431015240S0144 | 梁濤 | 不通過 |
431015240S0145 | 陳建奇 | 不通過 |
431015240S0146 | 吳俊和 | 通過 |
431015240S0147 | 羅建群 | 通過 |
431015240S0148 | 張人偉 | 通過 |
431015240S0149 | 劉治華 | 不通過 |
431015240S0150 | 曾左長 | 不通過 |
431015240S0151 | 朱仲陽 | 通過 |
431015240S0152 | 吳冬 | 通過 |
431015240S0153 | 李艷輝 | 不通過 |
431015240S0154 | 謝蘭云 | 不通過 |
431015240S0155 | 李爭東 | 不通過 |
431015240S0156 | 肖賽枚 | 通過 |
431015240S0157 | 劉艷紅 | 不通過 |
431015240S0158 | 李志杰 | 通過 |
431015240S0159 | 劉俊華 | 通過 |
431015240S0160 | 曹常華 | 通過 |
431015240S0161 | 王平 | 不通過 |
431015240S0162 | 彭巍 | 通過 |
431015240S0163 | 吳成烈 | 通過 |
431015240S0164 | 肖紅雄 | 通過 |
431015240S0165 | 賀松彬 | 不通過 |
431015240S0166 | 李偉權(quán) | 通過 |
431015240S0167 | 康瓊 | 不通過 |
431015240S0168 | 周賢良 | 通過 |
431015240S0169 | 劉波 | 不通過 |
431015240S0170 | 田廣文 | 通過 |
431015240S0171 | 周元平 | 不通過 |
431015240S0172 | 周波 | 通過 |
431015240S0173 | 孫念彬 | 不通過 |
431015240S0174 | 劉順利 | 通過 |
431015240S0175 | 肖勇城 | 不通過 |
431015240S0176 | 毛鑄珍 | 不通過 |
431015240S0177 | 吳清 | 通過 |
431015240S0178 | 范財進 | 通過 |
431015240S0179 | 吳菊月 | 通過 |
431015240S0180 | 趙艷 | 通過 |
431015240S0181 | 龔秀君 | 不通過 |
431015240S0182 | 龔高巖 | 通過 |
431015240S0183 | 曾福斌 | 不通過 |
431015240S0184 | 梁艷霞 | 不通過 |
431015240S0185 | 蔡能解 | 不通過 |
431015240S0186 | 謝江嬌 | 通過 |
431015240S0187 | 嚴陽雄 | 不通過 |
431015240S0188 | 黃純用 | 不通過 |
431015240S0189 | 謝小兵 | 通過 |
431015240S0190 | 羅迪咸 | 不通過 |
431015240S0191 | 曹運祥 | 通過 |
431015240S0192 | 謝正光 | 不通過 |
431015240S0193 | 易娟 | 通過 |
431015240S0194 | 童步鋒 | 通過 |
431015240S0195 | 李向陽 | 通過 |
431015240S0196 | 黃立賢 | 通過 |
431015240S0197 | 孫云峰 | 通過 |
431015240S0198 | 周瑞芳 | 不通過 |
431015240S0199 | 周海霞 | 通過 |
431015240S0200 | 袁中裝 | 不通過 |
431015240S0201 | 楊東明 | 通過 |
431015240S0202 | 朱新桂 | 不通過 |
431015240S0203 | 謝意 | 通過 |
431015240S0204 | 嚴群洲 | 通過 |
431015240S0205 | 闕志剛 | 不通過 |
431015240S0206 | 陳慧蘭 | 不通過 |
431015240S0207 | 曾朝三 | 通過 |
431015240S0208 | 奉敏 | 通過 |
431015240S0209 | 李南侶 | 通過 |
431015240S0210 | 段超紅 | 不通過 |
431015240S0211 | 龔權(quán)武 | 不通過 |
431015240S0212 | 曾紅蘭 | 不通過 |
431015240S0213 | 毛赫曦 | 不通過 |
431015240S0214 | 彭冬清 | 通過 |
431015240S0215 | 羅邵興 | 通過 |
431015240S0216 | 段亦鵬 | 不通過 |
431015240S0217 | 顏定中 | 不通過 |
431015240S0218 | 謝國仲 | 通過 |
431015240S0219 | 向建 | 通過 |
431015240S0220 | 唐育軍 | 通過 |
431015240S0221 | 張治紅 | 通過 |
431015240S0222 | 羅志勇 | 不通過 |
431015240S0223 | 李善南 | 通過 |
431015240S0224 | 肖政輝 | 通過 |
431015240S0225 | 何鵬舉 | 通過 |
431015240S0226 | 曹繼光 | 不通過 |
431015240S0227 | 羅文斌 | 通過 |
431015240S0228 | 聶彩娟 | 不通過 |
431015240S0229 | 柳波 | 通過 |
431015240S0230 | 周敏 | 不通過 |
431015240S0231 | 歐陽華勇 | 不通過 |
431015240S0232 | 李家祥 | 通過 |
431015240S0233 | 顏源 | 不通過 |
431015240S0234 | 龔銀彬 | 不通過 |
431015240S0235 | 譚海軍 | 不通過 |
431015240S0236 | 謝美容 | 不通過 |
431015240S0237 | 劉永勝 | 通過 |
431015240S0238 | 戴欣 | 不通過 |
431015240S0239 | 潘小艷 | 通過 |
431015240S0240 | 曾波 | 不通過 |
431015240S0241 | 曾國芬 | 不通過 |
431015240S0242 | 湯彩霞 | 通過 |
431015240S0243 | 吳接軍 | 通過 |
431015240S0244 | 劉勇 | 通過 |
431015240S0245 | 曾當朝 | 通過 |
431015240S0246 | 肖? | 通過 |
431015240S0247 | 梁運元 | 通過 |
431015240S0248 | 劉愛華 | 不通過 |
431015240S0249 | 俞寄華 | 不通過 |
431015240S0250 | 譚飛 | 通過 |
431015240S0251 | 廖益紅 | 通過 |
2015年國家醫(yī)師技能考試成績查詢?nèi)肟?/FONT>