2015年度六安市中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績查分入口公示
技能準(zhǔn)考證號 | 報(bào)考類別 | 考試通過情況 |
341315140S0001 | 140 | 通過 |
341315140S0002 | 140 | 通過 |
341315140S0003 | 140 | 不通過 |
341315140S0004 | 140 | 通過 |
341315140S0005 | 140 | 通過 |
341315140S0006 | 140 | 通過 |
341315140S0007 | 140 | 通過 |
341315140S0008 | 140 | 通過 |
341315140S0009 | 140 | 通過 |
341315140S0010 | 140 | 不通過 |
341315140S0011 | 140 | 通過 |
341315140S0012 | 140 | 通過 |
341315140S0013 | 140 | 通過 |
341315140S0014 | 140 | 通過 |
341315140S0015 | 140 | 通過 |
341315140S0016 | 140 | 通過 |
341315140S0017 | 140 | 通過 |
341315140S0018 | 140 | 通過 |
341315140S0019 | 140 | 通過 |
341315140S0020 | 140 | 通過 |
341315140S0021 | 140 | 通過 |
341315140S0022 | 140 | 通過 |
341315140S0023 | 140 | 通過 |
341315140S0024 | 140 | 通過 |
341315140S0025 | 140 | 通過 |
341315140S0026 | 140 | 通過 |
341315140S0027 | 140 | 通過 |
341315140S0028 | 140 | 通過 |
341315140S0029 | 140 | 通過 |
341315140S0030 | 140 | 通過 |
341315140S0031 | 140 | 通過 |
341315140S0032 | 140 | 通過 |
341315140S0033 | 140 | 通過 |
341315140S0034 | 140 | 不通過 |
341315140S0035 | 140 | 通過 |
341315140S0036 | 140 | 通過 |
341315140S0037 | 140 | 通過 |
341315140S0038 | 140 | 通過 |
341315140S0039 | 140 | 通過 |
341315140S0040 | 140 | 不通過 |
341315140S0041 | 140 | 通過 |
341315140S0042 | 140 | 通過 |
341315140S0043 | 140 | 通過 |
341315140S0044 | 140 | 通過 |
341315140S0045 | 140 | 不通過 |
341315140S0046 | 140 | 通過 |
341315140S0047 | 140 | 通過 |
341315140S0048 | 140 | 通過 |
341315140S0049 | 140 | 通過 |
341315140S0050 | 140 | 不通過 |
341315140S0051 | 140 | 不通過 |
341315140S0052 | 140 | 不通過 |
341315140S0053 | 140 | 通過 |
341315140S0054 | 140 | 通過 |
341315140S0055 | 140 | 通過 |
341315140S0056 | 140 | 通過 |
341315140S0057 | 140 | 不通過 |
341315140S0058 | 140 | 通過 |
341315140S0059 | 140 | 通過 |
341315140S0060 | 140 | 通過 |
341315140S0061 | 140 | 通過 |
341315140S0062 | 140 | 通過 |
341315140S0063 | 140 | 通過 |
341315140S0064 | 140 | 通過 |
341315140S0065 | 140 | 通過 |
341315140S0066 | 140 | 通過 |
341315140S0067 | 140 | 不通過 |
341315140S0068 | 140 | 不通過 |
341315140S0069 | 140 | 通過 |
341315140S0070 | 140 | 通過 |
341315140S0071 | 140 | 通過 |
341315140S0072 | 140 | 通過 |
341315140S0073 | 140 | 通過 |
341315140S0074 | 140 | 通過 |
341315140S0075 | 140 | 通過 |
341315140S0076 | 140 | 通過 |
341315140S0077 | 140 | 通過 |
341315140S0078 | 140 | 通過 |
341315140S0079 | 140 | 通過 |
341315140S0080 | 140 | 不通過 |
341315140S0081 | 140 | 通過 |
341315140S0082 | 140 | 通過 |
341315140S0083 | 140 | 通過 |
341315140S0084 | 140 | 通過 |
341315140S0085 | 140 | 不通過 |
341315140S0086 | 140 | 通過 |
341315140S0087 | 140 | 通過 |
341315140S0088 | 140 | 通過m.payment-defi.com |
341315140S0089 | 140 | 通過 |
341315140S0090 | 140 | 通過 |
341315140S0091 | 140 | 通過 |
341315140S0092 | 140 | 通過 |
341315140S0093 | 140 | 通過 |
341315140S0094 | 140 | 通過 |
341315140S0095 | 140 | 通過 |
341315140S0096 | 140 | 通過 |
341315140S0097 | 140 | 不通過 |
341315140S0098 | 140 | 通過 |
341315140S0099 | 140 | 通過 |
341315140S0100 | 140 | 不通過 |
341315140S0101 | 140 | 通過 |
341315140S0102 | 140 | 通過 |
341315140S0103 | 140 | 通過 |
341315140S0104 | 140 | 通過 |
341315140S0105 | 140 | 不通過 |
341315140S0106 | 140 | 通過 |
341315140S0107 | 140 | 通過 |
341315140S0108 | 140 | 通過 |
341315140S0109 | 140 | 通過 |
341315140S0110 | 140 | 通過 |
341315140S0111 | 140 | 不通過 |
341315140S0112 | 140 | 通過 |
341315140S0113 | 140 | 通過 |
341315140S0114 | 140 | 不通過 |
341315140S0115 | 140 | 通過 |
341315140S0116 | 140 | 通過 |
341315140S0117 | 140 | 通過 |
341315140S0118 | 140 | 通過 |
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試信息:
2015年國家醫(yī)師技能考試成績查詢?nèi)肟?/FONT>