520415210S0475 | 210 | 62 | 通過(guò) |
520415210S0477 | 210 | 58 | 不通過(guò) |
520415210S0478 | 210 | 48 | 不通過(guò) |
520415210S0479 | 210 | 54.5 | 不通過(guò) |
520415210S0481 | 210 | 49.5 | 不通過(guò) |
520415210S0482 | 210 | 63.5 | 通過(guò) |
520415210S0483 | 210 | 44 | 不通過(guò) |
520415210S0484 | 210 | 75.5 | 通過(guò) |
520415210S0485 | 210 | 68 | 通過(guò) |
520415210S0486 | 210 | 69.5 | 通過(guò) |
520415210S0487 | 210 | 68.5 | 通過(guò) |
520415210S0488 | 210 | 67 | 通過(guò) |
520415210S0489 | 210 | 70.5 | 通過(guò) |
520415210S0490 | 210 | 55.5 | 不通過(guò) |
520415210S0491 | 210 | 51 | 不通過(guò) |
520415210S0492 | 210 | 74.5 | 通過(guò) |
520415210S0493 | 210 | 59 | 不通過(guò) |
520415210S0495 | 210 | 75 | 通過(guò) |
520415210S0497 | 210 | 36.5 | 不通過(guò) |
520415210S0498 | 210 | 16 | 不通過(guò) |
520415210S0499 | 210 | 79.5 | 通過(guò) |
520415210S0502 | 210 | 70.5 | 通過(guò) |
520415210S0504 | 210 | 51.5 | 不通過(guò) |
520415210S0505 | 210 | 32.5 | 不通過(guò) |
520415210S0506 | 210 | 42 | 不通過(guò) |
520415210S0507 | 210 | 56.5 | 不通過(guò) |
520415210S0508 | 210 | 78.5 | 通過(guò) |
520415210S0509 | 210 | 68.5 | 通過(guò) |
520415210S0510 | 210 | 57.5 | 不通過(guò) |
520415210S0511 | 210 | 60.5 | 通過(guò) |
520415210S0512 | 210 | 78 | 通過(guò) |
520415210S0513 | 210 | 56.5 | 不通過(guò) |
520415210S0514 | 210 | 46 | 不通過(guò) |
520415210S0515 | 210 | 67.5 | 通過(guò) |
520415210S0517 | 210 | 61 | 通過(guò) |
520415210S0518 | 210 | 4 | 不通過(guò) |
520415210S0520 | 210 | 36 | 不通過(guò) |
520415210S0522 | 210 | 64 | 通過(guò) |
520415210S0523 | 210 | 39 | 不通過(guò) |
520415210S0524 | 210 | 67 | 通過(guò) |
520415210S0525 | 210 | 55.5 | 不通過(guò) |
520415210S0526 | 210 | 61.5 | 通過(guò) |
520415210S0527 | 210 | 68.5 | 通過(guò) |
520415210S0529 | 210 | 37 | 不通過(guò) |
520415210S0530 | 210 | 40.5 | 不通過(guò) |
520415210S0531 | 210 | 65.5 | 通過(guò) |
520415210S0532 | 210 | 38.5 | 不通過(guò) |
520415210S0533 | 210 | 60 | 通過(guò) |
520415210S0534 | 210 | 78 | 通過(guò) |
520415210S0536 | 210 | 42 | 不通過(guò) |
520415210S0537 | 210 | 45.5 | 不通過(guò) |
520415210S0538 | 210 | 59.5 | 不通過(guò) |
520415210S0539 | 210 | 62.5 | 通過(guò) |
520415210S0542 | 210 | 62 | 通過(guò) |
520415210S0543 | 210 | 82.5 | 通過(guò) |
520415210S0544 | 210 | 37 | 不通過(guò) |
520415210S0545 | 210 | 40.5 | 不通過(guò) |
520415210S0546 | 210 | 45.5 | 不通過(guò) |
520415210S0547 | 210 | 74.5 | 通過(guò) |
520415210S0548 | 210 | 48.5 | 不通過(guò) |
520415210S0550 | 210 | 27.5 | 不通過(guò) |
520415210S0551 | 210 | 58 | 不通過(guò) |
520415210S0552 | 210 | 56.5 | 不通過(guò) |
520415210S0553 | 210 | 70.5 | 通過(guò) |
520415210S0554 | 210 | 72.5 | 通過(guò) |
520415210S0555 | 210 | 59.5 | 不通過(guò) |
520415210S0557 | 210 | 41 | 不通過(guò) |
520415210S0558 | 210 | 73 | 通過(guò) |
520415210S0559 | 210 | 68.5 | 通過(guò) |
520415210S0560 | 210 | 59 | 不通過(guò) |
520415210S0561 | 210 | 51 | 不通過(guò) |
520415210S0563 | 210 | 82.5 | 通過(guò) |
520415210S0564 | 210 | 66.5 | 通過(guò) |
520415210S0565 | 210 | 62 | 通過(guò) |
520415210S0567 | 210 | 47 | 不通過(guò) |
520415210S0569 | 210 | 67 | 通過(guò) |
520415210S0573 | 210 | 46 | 不通過(guò) |
520415210S0574 | 210 | 48 | 不通過(guò) |
520415210S0575 | 210 | 58.5 | 不通過(guò) |
520415210S0577 | 210 | 82.5 | 通過(guò) |
520415210S0578 | 210 | 41 | 不通過(guò) |
520415210S0579 | 210 | 51.5 | 不通過(guò) |
520415210S0580 | 210 | 24.5 | 不通過(guò) |
2015年國(guó)家醫(yī)師技能考試成績(jī)查詢?nèi)肟?/U>
2015年執(zhí)業(yè)醫(yī)師綜合筆試報(bào)名繳費(fèi)匯總