江蘇2015年度宿遷考點(diǎn)中醫(yī)醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)結(jié)果查詢(xún)
報(bào)名編號(hào) | 技能準(zhǔn)考證號(hào) | 考試通過(guò)情況 | 行政區(qū)劃 |
321314000013 | 321315140S0001 | 通過(guò) | 宿城區(qū) |
321314000035 | 321315140S0002 | 通過(guò) | 宿豫區(qū) |
321314000043 | 321315140S0003 | 通過(guò) | 宿城區(qū) |
321314000020 | 321315140S0004 | 通過(guò) | 泗陽(yáng)縣 |
321314000041 | 321315140S0005 | 通過(guò) | 沭陽(yáng)縣 |
321314000011 | 321315140S0006 | 通過(guò) | 宿城區(qū) |
321314000028 | 321315140S0007 | 通過(guò) | 泗洪縣 |
321314000015 | 321315140S0008 | 通過(guò) | 沭陽(yáng)縣 |
321314000003 | 321315140S0009 | 不通過(guò) | 宿城區(qū) |
321314000008 | 321315140S0010 | 通過(guò) | 沭陽(yáng)縣 |
321314000030 | 321315140S0011 | 通過(guò) | 泗洪縣 |
321314000026 | 321315140S0012 | 通過(guò) | 泗洪縣 |
321314000002 | 321315140S0013 | 通過(guò) | 泗陽(yáng)縣 |
321314000018 | 321315140S0014 | 通過(guò) | 泗陽(yáng)縣 |
321314000050 | 321315140S0015 | 通過(guò) | 泗洪縣 |
321314000047 | 321315140S0016 | 通過(guò) | 泗洪縣 |
321314000001 | 321315140S0017 | 通過(guò) | 泗陽(yáng)縣 |
321314000016 | 321315140S0018 | 通過(guò) | 沭陽(yáng)縣 |
321314000021 | 321315140S0019 | 通過(guò) | 泗陽(yáng)縣 |
321314000004 | 321315140S0020 | 通過(guò) | 宿豫區(qū)m.payment-defi.com |
321314000025 | 321315140S0021 | 通過(guò) | 宿城區(qū) |
321314000049 | 321315140S0022 | 不通過(guò) | 泗洪縣 |
321314000029 | 321315140S0023 | 通過(guò) | 泗洪縣 |
321314000014 | 321315140S0024 | 不通過(guò) | 泗洪縣 |
321314000031 | 321315140S0025 | 通過(guò) | 泗洪縣 |
321314000010 | 321315140S0026 | 通過(guò) | 宿城區(qū) |
321314000006 | 321315140S0027 | 通過(guò) | 沭陽(yáng)縣 |
321314000017 | 321315140S0028 | 通過(guò) | 泗陽(yáng)縣 |
321314000027 | 321315140S0029 | 通過(guò) | 泗洪縣 |
321314000007 | 321315140S0030 | 不通過(guò) | 沭陽(yáng)縣 |
321314000038 | 321315140S0031 | 不通過(guò) | 沭陽(yáng)縣 |
321314000034 | 321315140S0032 | 通過(guò) | 泗洪縣 |
321314000023 | 321315140S0033 | 通過(guò) | 泗陽(yáng)縣 |
321314000040 | 321315140S0034 | 通過(guò) | 沭陽(yáng)縣 |
321314000039 | 321315140S0035 | 通過(guò) | 沭陽(yáng)縣 |
321314000009 | 321315140S0036 | 不通過(guò) | 宿城區(qū) |
321314000024 | 321315140S0037 | 通過(guò) | 泗陽(yáng)縣 |
321314000005 | 321315140S0038 | 通過(guò) | 沭陽(yáng)縣 |
321314000042 | 321315140S0039 | 通過(guò) | 宿城區(qū) |
321314000022 | 321315140S0040 | 通過(guò) | 泗陽(yáng)縣 |
321314000037 | 321315140S0041 | 通過(guò) | 沭陽(yáng)縣 |
321314000036 | 321315140S0042 | 通過(guò) | 宿城區(qū) |
321314000046 | 321315140S0043 | 通過(guò) | 沭陽(yáng)縣 |
321314000019 | 321315140S0044 | 通過(guò) | 泗陽(yáng)縣 |
321314000032 | 321315140S0045 | 通過(guò) | 泗洪縣 |
321314000012 | 321315140S0046 | 通過(guò) | 宿城區(qū) |
321314000033 | 321315140S0047 | 通過(guò) | 泗洪縣 |
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試信息:
2015年國(guó)家醫(yī)師技能考試成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟?/FONT>