110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0440 | 彭凱 | 0 | 73.50 | 23.00 | 36.50 | 14.00 | 杜艷麗 | 2016/7/6 10:33:38 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0441 | 盧漩 | 0 | 73.75 | 29.00 | 25.75 | 19.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 16:12:35 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0442 | 李岳 | 0 | 76.00 | 30.00 | 33.00 | 13.00 | 杜艷麗 | 2016/7/6 10:34:01 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0443 | 李珣 | 0 | 78.00 | 31.00 | 37.00 | 10.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 16:12:56 | 2016/7/5 16:13:02 |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0444 | 楊建康 | 0 | 70.00 | 25.00 | 29.00 | 16.00 | 杜艷麗 | 2016/7/6 10:34:24 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0445 | 黃晨雨 | 0 | 79.50 | 26.50 | 36.00 | 17.00 | 杜艷麗 | 2016/7/3 16:00:09 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0446 | 劉芷辰 | 0 | 78.50 | 27.00 | 32.50 | 19.00 | 杜艷麗 | 2016/7/6 10:34:42 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0447 | 甘玲 | 0 | 55.50 | 22.50 | 21.00 | 12.00 | 杜艷麗 | 2016/7/6 10:35:01 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0448 | 萬山紅 | 0 | 55.00 | 19.00 | 28.00 | 8.00 | 杜艷麗 | 2016/7/6 10:35:43 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0449 | 劉偉紅 | 0 | 51.00 | 20.50 | 20.50 | 10.00 | 杜艷麗 | 2016/7/6 10:36:05 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0450 | 周娜 | 0 | 74.50 | 24.00 | 35.50 | 15.00 | 杜艷麗 | 2016/7/6 10:37:21 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0451 | 杜穎 | 0 | 66.00 | 30.50 | 29.50 | 6.00 | 杜艷麗 | 2016/7/6 10:38:13 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0452 | 謝活平 | 0 | 52.00 | 24.00 | 20.00 | 8.00 | 杜艷麗 | 2016/7/6 10:38:31 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0453 | 龔程 | 0 | 88.50 | 29.50 | 36.00 | 23.00 | 杜艷麗 | 2016/7/6 10:38:54 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0454 | 賴林 | 0 | 65.00 | 29.00 | 25.00 | 11.00 | 杜艷麗 | 2016/7/6 10:39:13 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0455 | 鄧丹妮 | 0 | 70.50 | 30.00 | 29.50 | 11.00 | 杜艷麗 | 2016/7/6 10:39:26 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0456 | 陳超 | 0 | 83.50 | 30.00 | 34.50 | 19.00 | 杜艷麗 | 2016/7/6 10:39:43 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0457 | 劉棟宇 | 0 | 74.50 | 31.50 | 35.00 | 8.00 | 杜艷麗 | 2016/7/6 10:40:02 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0458 | 吳皇良 | 0 | 65.50 | 24.50 | 28.00 | 13.00 | 杜艷麗 | 2016/7/6 10:40:21 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0459 | 李惠倫 | 0 | 79.75 | 27.50 | 33.25 | 19.00 | 杜艷麗 | 2016/7/6 10:40:42 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0460 | 李再華 | 0 | 71.50 | 29.50 | 34.00 | 8.00 | 杜艷麗 | 2016/7/6 10:41:05 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0461 | 彭樂 | 0 | 75.00 | 31.50 | 31.50 | 12.00 | 杜艷麗 | 2016/7/6 10:41:27 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0462 | 徐松 | 0 | 74.00 | 26.50 | 30.50 | 17.00 | 杜艷麗 | 2016/7/6 10:41:43 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0463 | 王潔 | 0 | 43.75 | 14.50 | 25.25 | 4.00 | 杜艷麗 | 2016/7/6 10:42:05 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0464 | 李瑾 | 0 | 82.50 | 28.00 | 34.50 | 20.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 16:13:37 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0465 | 蘭構堂 | 0 | 62.00 | 23.00 | 22.00 | 17.00 | 杜艷麗 | 2016/7/6 10:42:25 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0466 | 古德妃 | 0 | 60.00 | 13.50 | 31.50 | 15.00 | 杜艷麗 | 2016/7/6 10:42:42 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0467 | 譚金榮 | 0 | 67.00 | 29.50 | 25.50 | 12.00 | 杜艷麗 | 2016/7/6 10:43:28 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0469 | 方略 | 0 | 72.50 | 23.50 | 32.00 | 17.00 | 杜艷麗 | 2016/7/6 10:46:58 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0470 | 張義夫 | 0 | 54.00 | 15.50 | 24.50 | 14.00 | 杜艷麗 | 2016/7/6 10:47:17 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0471 | 劉盼盼 | 0 | 75.50 | 21.50 | 37.00 | 17.00 | 杜艷麗 | 2016/7/6 10:47:33 | 2016/7/6 10:48:31 |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0472 | 謝翩翩 | 0 | 73.00 | 28.00 | 32.00 | 13.00 | 杜艷麗 | 2016/7/6 10:48:58 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0473 | 吳棟 | 0 | 71.00 | 30.00 | 26.00 | 15.00 | 杜艷麗 | 2016/7/6 10:49:16 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0474 | 何易攀 | 0 | 77.00 | 28.50 | 31.50 | 17.00 | 杜艷麗 | 2016/7/6 10:49:34 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0475 | 周進 | 0 | 70.50 | 23.50 | 34.00 | 13.00 | 杜艷麗 | 2016/7/6 10:49:51 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0476 | 謝琦 | 0 | 73.00 | 27.50 | 36.50 | 9.00 | 杜艷麗 | 2016/7/6 10:50:41 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0477 | 李雄軍 | 0 | 50.50 | 18.00 | 23.50 | 9.00 | 杜艷麗 | 2016/7/6 10:51:02 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0478 | 陳子 | 0 | 47.50 | 10.50 | 26.00 | 11.00 | 杜艷麗 | 2016/7/6 11:00:25 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0479 | 何顏峰 | 0 | 63.50 | 26.00 | 28.50 | 9.00 | 杜艷麗 | 2016/7/6 11:02:13 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0480 | 何雁 | 0 | 65.25 | 23.50 | 28.75 | 13.00 | 杜艷麗 | 2016/7/6 11:03:10 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0481 | 胡家安 | 0 | 65.50 | 26.50 | 31.00 | 8.00 | 杜艷麗 | 2016/7/6 11:03:31 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0482 | 馬彪 | 0 | 71.50 | 25.00 | 27.50 | 19.00 | 杜艷麗 | 2016/7/6 11:04:04 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0483 | 李勇 | 0 | 80.00 | 26.50 | 36.50 | 17.00 | 杜艷麗 | 2016/7/6 11:04:24 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0484 | 周媛 | 0 | 68.25 | 28.50 | 30.75 | 9.00 | 杜艷麗 | 2016/7/6 11:04:49 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0485 | 陳嘉源 | 0 | 76.50 | 25.50 | 36.00 | 15.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 16:14:14 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0486 | 蔡建軍 | 0 | 73.00 | 26.00 | 33.00 | 14.00 | 杜艷麗 | 2016/7/6 11:31:28 | 2016/7/6 11:31:34 |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0488 | 彭文 | 0 | 88.50 | 29.00 | 36.50 | 23.00 | 杜艷麗 | 2016/7/6 11:06:10 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0489 | 黃榆婷 | 0 | 67.50 | 27.00 | 30.50 | 10.00 | 杜艷麗 | 2016/7/6 11:06:29 | 2016/7/6 11:06:41 |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0490 | 胡實學 | 0 | 71.50 | 27.50 | 30.00 | 14.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 16:14:37 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616110S0491 | 程志 | 0 | 65.00 | 23.00 | 27.00 | 15.00 | 杜艷麗 | 2016/7/6 11:31:07 |
上一頁 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] 下一頁