浙江|河南|廣東|北京|天津|河北|上海|江蘇|山東|山西|湖南|安徽|江西|福建|黑龍江|湖北
廣西|貴州|云南|四川|陜西|重慶|甘肅|寧夏|青海|新疆|西藏|遼寧|吉林|海南|內(nèi)蒙古|全國(guó)
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 > 貴州 > 正文:遵義市2017臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績(jī)單公示
    

遵義市2017年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績(jī)單公示

 

110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0888 劉文基 67.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0889 李源 72.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0890 覃雄揚(yáng) 75.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0891 徐慶慶 76.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0892 龐力瑋 76.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0893 楊遠(yuǎn) 72.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0894 鄭杰 67.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0895 龍潤(rùn)瑩 66.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0896 白梅 81.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0897 徐遠(yuǎn)航 62.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0898 孟胤妤 73.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0899 劉浪 75.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0900 魏豪 69.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0901 何敏 77.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0902 黃淼 86.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0903 鄧書鴻 0
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0904 鄒輝 72.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0905 穆懿 0
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0906 張明奎 88.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0907 劉小靜 63.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0908 孫玲 78.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0909 肖慶 71.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0910 田茂科 62.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0911 王紅 74.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0912 代陸露 71.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0913 蔡葉蓮 78.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0914 袁亮 84.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0915 翁小群 59.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0916 冷雨芹 53.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0917 張?jiān)?/TD> 82.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0918 衛(wèi)小玲 83.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0919 陳璐璐 63.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0920 馮玉 74.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0921 徐梅 79.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0922 婁皚雪 68.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0923 祝楊博 83.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0924 朱開偉 91.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0925 毛嬌 85.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0926 丁保權(quán) 58.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0927 王怡寧 85.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0928 楊洋 71.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0929 涂旭 72.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0930 張紹勇 70.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0931 謝景春 67.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0932 代東君 80.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0933 駱彬 83.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0934 王悅灃 83.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0935 林宇斌 90.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0936 潘麗楠 83.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0937 張林 61.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0938 劉啟楠 50.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0939 周小仙 88.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0940 蔣支貴 52.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0941 陳鑫 71.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0942 岳嵩林 73.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0943 王麗敏 41.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0944 鐘強(qiáng) 67.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0945 楊科讓 77.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0946 曾建強(qiáng) 72.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0947 聶貞亮 65.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0948 申標(biāo) 67.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0949 華珩言 70.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0950 周熙陽 52.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0951 付裕 66.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0952 黃蘭 51.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0953 杜啟科 69.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0954 張應(yīng)鵬 79.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0955 王鐵雙 0
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0956 吳胤 82.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0957 胡亞南 82.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0958 劉云 66.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0959 黃可偉 70.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0960 婁經(jīng)鳳 56.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0961 王曉茹 83.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0962 王雪 78.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0963 任雅雪 82.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0964 張鳳 76.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0965 唐俊 72.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0966 唐應(yīng)麒 78.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0967 馬自陶 52.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0968 田豐碧 71.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0969 羅欣欣 0
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0970 楊蓮 68.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0971 何純僑 67.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0972 葉露 71.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0973 劉明偉 72.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0974 張順波 77.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0975 韓方宇 69.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0976 趙德華 65.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0977 楊夢(mèng)月 74.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0978 馮濤 85.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0979 陳稅瑩 75.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0980 謝萍 74.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0981 廖世彩 87.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0982 賴弟雙 0
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0983 趙新貴 74.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0984 廖傳洪 74.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0985 梁幸運(yùn) 69.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0986 羅超 67.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0987 柳松 60.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0988 陳我雄 0
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0989 譚浩鋒 77.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0990 尹君 76.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0991 馬臘梅 68.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0992 耿明興 64.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0993 李宇宏 76.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0994 王杰 73.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0995 李南 80.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0996 張啟明 71.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0997 張羭普 66.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0998 馮偉 82.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0999 代守波 69.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1000 馮麗 58.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1001 黃遠(yuǎn)貴 54.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1002 曹霞 76.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1003 韋欽 66.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1004 代韻柯 87.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1005 李曉龍 78.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1006 杜丹丹 71.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1007 李淋 70.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1008 陳妍 0
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1009 王武連 64.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1010 查光美 77.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1011 楊莉平 80.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1012 石德敏 64.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1013 冉遠(yuǎn)波 78.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1014 林博浩 68.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1015 姚雪峰 76.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1016 姜鈞耀 87.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1017 吳興林 81.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1018 肖紅利 83.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1019 符斯懿 79.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1020 羅承梅 73.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1021 楊雁嵐 79.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1022 程玉華 71.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1023 羅榮 85.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1024 劉上鉦 82.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1025 田旭鋒 74.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1026 馮秋秋 65.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1027 陳晨 69.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1028 張小康 79.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1029 嚴(yán)應(yīng)秋 74.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1030 唐慶慶 75.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1031 安詹艷 76.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1032 曹潔 85.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1033 馮勇 76.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1034 劉凱 66.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1035 董行 47.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1036 穆茂玲 72.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1037 陳朝東 68.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1038 鄭鳳旭 86.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1039 王紅珊 75.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1040 徐志 48.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1041 劉秋月 77.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1042 劉莉 58.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1043 雷玲 81.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1044 袁仕杰 66.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1045 汪子猷 79.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1046 令狐琪琦 72.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1047 陳 長(zhǎng) 興 77.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1048 郭興利 71.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1049 梁宇 80.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1050 冉智娟 51.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1051 任佳勇 51.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1052 候斐 85.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1053 陳澤 73.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1054 鄧志敏 67.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1055 伍華鵬 65.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1056 徐永鴻 69.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1057 婁曉斌 66.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1058 李坪原 82.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1059 陳旻曦 58.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1060 袁敏 0
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1061 張珊 78.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1062 付歡 82.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1063 陳霞 86.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1064 楊東 73.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1065 楊清旭 81.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1066 張明琴 71.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1067 楊婷婷 74.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1068 楊青青 81.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1069 茍曉琴 86.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1070 楊濤 84.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1071 向紅媛 71.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1072 蔡坤偉 70.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1073 楊小進(jìn) 72.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1074 晏亞萍 74.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1075 袁毓枚 84.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1076 黃琴 0
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1077 譚琴 75.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1078 宋邦祿 0
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1079 趙靜容 83.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1080 陳昌海 45.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1081 葉勇 71.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1082 毛堂宗 83.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1083 黃梅 64.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1084 徐梅 67.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1085 甄文 70.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1086 蔣正翔 73.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1087 楊小靜 79.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1088 陳洪萍 85.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1089 夏世敏 0
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1090 劉圍圍 80.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1091 蹇廣波 46.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1092 姚蘭秋 0
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1093 盧偉 59.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1094 劉金洋 79.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1095 焦龍智 85.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1096 吳紅江 69.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1097 劉遠(yuǎn)成 88.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1098 吳宛玲 82.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1099 李代舉 60.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師醫(yī)學(xué).全在.線.提供. 520217110S1100 王林 71.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1101 劉騰庚 66.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1102 馮雷 72.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1103 陳潔 51.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1104 聶運(yùn)濤 66.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1105 陳磊 64.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1106 王萍 80.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1107 楊勝培 83.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1108 向燕清 78.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1109 楊熹 60.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1110 徐小娟 86.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1111 譚燕止 65.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1112 馬艷南 69.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1113 宋詩建 86.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1114 趙余輝 79.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1115 王偉 0
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1116 帥滕 67.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1117 張鋮 62.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1118 符蕓升 80.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1119 張成杰 80.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1120 胡詞 69.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1121 王顯敏 86.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1122 尤奇 64.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1123 張姝 71.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1124 梁明紅 74.65
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1125 張燕 73.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1126 梁越 70.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1127 邵大為 58.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1128 吳晉濤 78.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1129 顏學(xué)森 70.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1130 周佩玲 81.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1131 費(fèi)霞 84.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1132 田維剛 65.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1133 倪光乾 64.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1134 楊毅 65.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1135 易素琴 75.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1136 王麗君 81.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1137 陳夜磷 58.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1138 曾珠 53.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1139 周才珺 73.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1140 田茂強(qiáng) 72.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1141 趙靜靜 0
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1142 陳義 0
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1143 趙朝梅 76.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1144 黎歡 65.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1145 劉紅 77.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1146 劉璐 79.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1147 孫安霞 74.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1148 王懷婭 59.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1149 金蘭 0
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1150 曾凡其 74.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1151 唐永恒 70.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1152 王義丹 78.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1153 張銀 65.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1154 張超翔 76.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1155 陳磊 78.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1156 劉峻旭 82.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1157 李珊珊 82.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1158 曾亞偉 71.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1159 官夢(mèng)梅 76.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1160 付煒 83.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1161 夏吉東 72.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1162 祝懷念 56.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1163 陳詩璇 48.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1164 伍云志 70.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1165 鐘進(jìn) 83.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1166 閔雁姣 84.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1167 喻國(guó)敏 72.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1168 梁紅 83.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1169 張艷 85.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1170 李丹丹 84.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1171 雷濤 68.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1172 唐楷 71.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1173 張仁強(qiáng) 55.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1174 申雙楷 86.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1175 黃江浩 75.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1176 馮艷 79.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1177 熊華祥 84.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1178 姚華華 71.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1179 鐘星月 44.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1180 吳菁 85.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1181 黃紅敏 81.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1182 陳麗 76.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1183 歐陽孝 73.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1184 聶宇 74.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1185 羅玉卓 75.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1186 安希超 61.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1187 姚露露 82.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1188 盧德正 64.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1189 羅逸航 82.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1190 代文麗 88.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1191 陳華甫 83.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1192 宋巽鋒 69.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1193 陳旭姣 76.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1194 邱越 52.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1195 鄭雪 81.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1196 何麗娜 84.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1197 黃承醫(yī)學(xué).全.在.線.提供. m.payment-defi.com 83.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1198 陳軍良 66.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1199 黃姍姍 43.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1200 陳建 79.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1201 李瑩 78.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1202 華辰 75.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1203 彭仕章 72.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1204 郭鍵漪 88.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1205 林孝俊 79.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1206 金旭 81.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1207 王松 69.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1208 茍先進(jìn) 82.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1209 鄧春 88.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1210 龍禹哲 85.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1211 辜城竹 76.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1212 安馳名 63.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1213 涂光旭 77.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S1214 吳顯揚(yáng) 57.00
