全省統(tǒng)考各職業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (除鑒定費(fèi)外,考生需交報(bào)名費(fèi)5元) | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 職業(yè)名稱 | 五級(jí) | 四級(jí) | 三級(jí) | 二級(jí) | 一級(jí) | ||||||||||||
理論 | 技能 | 小計(jì) | 理論 | 技能 | 小計(jì) | 理論 | 技能 | 小計(jì) | 理論 | 技能 | 綜合 | 小計(jì) | 理論 | 技能 | 綜合 | 小計(jì) | ||
1 | 形象設(shè)計(jì)師 | 50 | 440 | 490 | ||||||||||||||
2 | 企業(yè)文化師 | 50 | 300 | 350 | ||||||||||||||
3 | 公共營(yíng)養(yǎng)師 | 50 | 230 | 280 | 50 | 300 | 350 | 50 | 330 | 160 | 540 | |||||||
4 | 廣告設(shè)計(jì)師 | 50 | 240 | 290 | ||||||||||||||
5 | 動(dòng)畫繪制員 | 40 | 190 | 230 | 50 | 240 | 290 | |||||||||||
6 | 房地產(chǎn)策劃師 | 40 | 190 | 230 | 50 | 240 | 290 | |||||||||||
7 | 網(wǎng)絡(luò)編輯員 | 40 | 190 | 230 | 50 | 240 | 290 | |||||||||||
8 | 速錄師 | 40 | 140 | 180 | 40 | 190 | 230 | 50 | 240 | 290 | ||||||||
9 | 婚姻家庭咨詢師 | 50 | 240 | 290 | ||||||||||||||
10 | 社會(huì)工作者 | 40 | 190 | 230 | 50 | 240 | 290 | 50 | 270 | 160 | 480 | |||||||
11 | 勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)師 | 50 | 240 | 290 | 50 | 270 | 160 | 480 | 50 | 300 | 360 | 710 | ||||||
12 | 客戶服務(wù)管理師 | 30 | 140 | 170 | 30 | 200 | 230 | 50 | 250 | 160 | 460 | 50 | 280 | 360 | 690 | |||
13 | 涉外秘書 | 30 | 120 | 【四級(jí)營(yíng)養(yǎng)師分?jǐn)?shù)查詢】150 | 30 | 140 | 170 | 30 | 200 | 230 | ||||||||
14 | 秘書 | 30 | 90 | 120 | 30 | 120 | 150 | 30 | 150 | 180 | ||||||||
15 | 公關(guān)員 | 30 | 90 | 120 | 30 | 120 | 150 | 30 | 150 | 180 | ||||||||
16 | 營(yíng)銷師 | 30 | 90 | 120 | 30 | 120 | 150 | 30 | 150 | 180 | ||||||||
17 | 采購(gòu)師 | 30 | 120 | 150 | 30 | 150 | 180 | 50 | 180 | 160 | 390 | 50 | 210 | 360 | 620 | |||
18 | 物業(yè)管理人員 | 30 | 120 | 150 | 30 | 150 | 180 | |||||||||||
此表以《關(guān)于規(guī)范我省職業(yè)技能鑒定考核收費(fèi)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)的通知》冀價(jià)行費(fèi)(2013)53號(hào)為依據(jù) |