701 | 2011630120710027 | 楊志明 | 632521197207310314 | 副高 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 62 |
702 | 2011630120710010 | 鄭懷倉 | 632221197008040095 | 副高 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 60 |
703 | 2011630120710004 | 傅永香 | 630104196608041528 | 副高 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 59 |
704 | 2011630120710025 | 顧云 | 630104196903301513 | 副高 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 59 |
705 | 2011630120710029 | 余國琴 | 632127196210111123 | 副高 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 59 |
706 | 2011630120710001 | 黃麗 | 630104196512271548 | 副高 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 57 |
707 | 2011630120710022 | 楊青珍 | 632123197111156691 | 副高 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 57 |
708 | 2011630120710019 | 王界成 | 630103197305041617 | 副高 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 55 |
709 | 2011630120710024 | 辛國琴 | 632121197210040106 | 副高 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 55 |
710 | 2011630120710013 | 楊啟賢 | 632124196301210611 | 副高 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 54 |
711 | 2011630120710030 | 劉全成 | 632127196109080019 | 副高 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 51 |
712 | 2011630120710006 | 嚴(yán)軍 | 630121196705287112 | 副高 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 49 |
713 | 2011630120710028 | 馬得元 | 63252519640428251x | 副高 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 49 |
714 | 2011630120290001 | 迪吉 | 630103197706120025 | 副高 | 腫瘤內(nèi)科 | 65 |
715 | 2011630120290002 | 王淼舟 | 630104197505091543 | 副高 | 腫瘤內(nèi)科 | 60 |
716 | 2011630110370001 | 宗尚花 | 51010319650718426x | 正高 | 超聲醫(yī)學(xué) | 69 |
717 | 2011630110370003 | 馬欽風(fēng) | 632121197212040046 | 正高 | 超聲醫(yī)學(xué) | 68 |
718 | 2011630110370002 | 周春艷 | 630103196712141549 | 正高 | 超聲醫(yī)學(xué) | 56 |
719 | 2011630110080001 | 王建英 | 63252119680113032x | 正高 | 傳染病m.payment-defi.com | 63 |
720 | 2011630110880003 | 石燕 | 630103196706130448 | 正高 | 傳染性疾病控制 | 68 |
721 | 2011630110880004 | 田富彰 | 63012119691020075x | 正高 | 傳染性疾病控制 | 64 |
722 | 2011630110880001 | 吳克梅 | 63010319621006204x | 正高 | 傳染性疾病控制 | 61 |
723 | 2011630110880002 | 賈有菊 | 510102196508076125 | 正高 | 傳染性疾病控制 | 57 |
724 | 2011630111030001 | 李勇 | 630103196507222016 | 正高 | 地方病控制 | 60 |
725 | 2011630110510001 | 李玉梅 | 630103196503150027 | 正高 | 兒科護(hù)理 | 63 |
726 | 2011630110940001 | 胡艾莉 | 632824196807060428 | 正高 | 兒童保健 | 61 |
727 | 2011630110270001 | 張永壽 | 632223195303150012 | 正高 | 耳鼻喉(頭頸外科) | 20 |
728 | 2011630110350001 | 何小芬 | 630103197007051227 | 正高 | 放射醫(yī)學(xué) | 64 |
729 | 2011630110350002 | 陳紅 | 630104196805141544 | 正高 | 放射醫(yī)學(xué) | 54 |
730 | 2011630110190009 | 許存蘭 | 630104196307101849 | 正高 | 婦產(chǎn)科 | 77 |
731 | 2011630110190002 | 楊惠林 | 632123197210060521 | 正高 | 婦產(chǎn)科 | 72 |
732 | 2011630110190011 | 吳金花 | 632523197006250549 | 正高 | 婦產(chǎn)科 | 71 |
733 | 2011630110190001 | 王烈宏 | 632521197202250316 | 正高 | 婦產(chǎn)科 | 64 |
734 | 2011630110190008 | 黃占華 | 610113196908140424 | 正高 | 婦產(chǎn)科 | 64 |
735 | 2011630110190010 | 史新英 | 632122195801080027 | 正高 | 婦產(chǎn)科 | 64 |
736 | 2011630110190003 | 李海霞 | 632801196406300529 | 正高 | 婦產(chǎn)科 | 63 |
737 | 2011630110190006 | 吳慧玲 | 632123196403011529 | 正高 | 婦產(chǎn)科 | 60 |
738 | 2011630110190012 | 豆改吉 | 632525196506223027 | 正高 | 婦產(chǎn)科 | 60 |
739 | 2011630110190004 | 滿淑萍 | 632224196805090022 | 正高 | 婦產(chǎn)科 | 58 |
740 | 2011630110190007 | 張玉芳 | 510102196507296126 | 正高 | 婦產(chǎn)科 | 57 |
741 | 2011630110190005 | 秦岳 | 630102196208231629 | 正高 | 婦產(chǎn)科 | 50 |
742 | 2011630110500002 | 曹佩玉 | 630102196410230021 | 正高 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 63 |
743 | 2011630110500001 | 孫雪玲 | 630104196310211045 | 正高 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 61 |
744 | 2011630110120002 | 華旦 | 632621196406240196 | 正高 | 骨科 | 67 |
745 | 2011630110120001 | 王東超 | 630104196310301534 | 正高 | 骨科 | 60 |
746 | 2011630110020001 | 張杰 | 220104196801051326 | 正高 | 呼吸內(nèi)科 | 74 |
747 | 2011630110020003 | 項(xiàng)欠本 | 632525196306033050 | 正高 | 呼吸內(nèi)科 | 61 |
748 | 2011630110020002 | 趙華 | 510102196411266168 | 正高 | 呼吸內(nèi)科 | 55 |
749 | 2011630110470003 | 吳明惠 | 632800196504040023 | 正高 | 護(hù)理學(xué) | 69 |
750 | 2011630110470002 | 馬英風(fēng) | 632802196311240021 | 正高 | 護(hù)理學(xué) | 61 |
751 | 2011630110470001 | 薛瑛 | 632621196709100027 | 正高 | 護(hù)理學(xué) | 57 |
752 | 2011630110900001 | 馬俊英 | 630104197003151585 | 正高 | 寄生蟲病控制 | 67 |
753 | 2011630110640001 | 孟偉民 | 630102197103042914 | 正高 | 結(jié)核病 | 66 |
754 | 2011630110680002 | 阿懷紅 | 630121197207071719 | 正高 | 精神病 | 63 |
755 | 2011630110680001 | 韓國玲 | 632121197211020027 | 正高 | 精神病 | 61 |
756 | 2011630110680003 | 陳燕梅 | 630105197202131348 | 正高 | 精神病 | 59 |
757 | 2011630110220001 | 鄧儉 | 632123195904270014 | 正高 | 口腔內(nèi)科 | 34 |
758 | 2011630110250001 | 馬晨麟 | 610113196812030415 | 正高 | 口腔正畸 | 65 |
759 | 2011630110580001 | 高紅 | 610113196605251645 | 正高 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)臨床化學(xué)技術(shù) | 33 |
760 | 2011630110390002 | 羅莉 | 632621196906270201 | 正高 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)臨床基礎(chǔ)檢驗(yàn) | 64 |
761 | 2011630110390001 | 阿祥仁 | 630103196703251615 | 正高 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)臨床基礎(chǔ)檢驗(yàn) | 50 |
762 | 2011630110570001 | 魏國慶 | 630104196411040548 | 正高 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)臨床基礎(chǔ)檢驗(yàn)技術(shù) | 62 |
763 | 2011630110610001 | 馬登祥 | 63010319690923161x | 正高 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)臨床微生物技術(shù) | 28 |
764 | 2011630110330001 | 傅建學(xué) | 630104197111261554 | 正高 | 麻醉學(xué) | 70 |
765 | 2011630110330002 | 楊文軍 | 632825196603040018 | 正高 | 麻醉學(xué) | 52 |
766 | 2011630110150002 | 侯智 | 630104196402151510 | 正高 | 泌尿外科 | 62 |
767 | 2011630110150003 | 李丁有 | 632801196701181016 | 正高 | 泌尿外科 | 61 |
768 | 2011630110150001 | 榮增紅 | 630104197005041515 | 正高 | 泌尿外科 | 59 |
769 | 2011630110060002 | 范培云 | 630104197310221547 | 正高 | 內(nèi)分泌m.payment-defi.com | 68 |
770 | 2011630110060003 | 馬曉梅 | 63212719720210426x | 正高 | 內(nèi)分泌 | 65 |
771 | 2011630110060001 | 姚勇利 | 630103197112031017 | 正高 | 內(nèi)分泌 | 58 |
772 | 2011630110480002 | 措毛 | 632621196612300022 | 正高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 63 |
773 | 2011630110280001 | 曹發(fā)龍 | 510102196403126210 | 正高 | 皮膚與性病 | 61 |
774 | 2011630110280002 | 馬嘉敏 | 630102196704040063 | 正高 | 皮膚與性病 | 53 |
775 | 2011630110630002 | 李冬玲 | 630104197004091588 | 正高 | 普通內(nèi)科 | 72 |
776 | 2011630110630003 | 李海業(yè) | 630104196609221520 | 正高 | 普通內(nèi)科 | 65 |
777 | 2011630110630001 | 周建邦 | 630104196410071553 | 正高 | 普通內(nèi)科 | 64 |
778 | 2011630110630005 | 包政權(quán) | 63280119680820103x | 正高 | 普通內(nèi)科 | 60 |
779 | 2011630110630004 | 江西 | 632721196312280037 | 正高 | 普通內(nèi)科 | 58 |
780 | 2011630110110001 | 李連生 | 630104196612301513 | 正高 | 普通外科 | 60 |
781 | 2011630110110002 | 戴勇 | 610113196812270531 | 正高 | 普通外科 | 52 |
782 | 2011630110140001 | 冶玉虎 | 630102196903160412 | 正高 | 神經(jīng)外科 | 67 |
783 | 2011630110140002 | 賀瑛福 | 510103196409284259 | 正高 | 神經(jīng)外科 | 54 |
784 | 2011630110490003 | 肖青 | 632621196611100205 | 正高 | 外科護(hù)理 | 68 |
785 | 2011630110490002 | 陳海燕 | 632321196601180022 | 正高 | 外科護(hù)理 | 65 |
786 | 2011630110490001 | 王金鳳 | 630105196406032021 | 正高 | 外科護(hù)理 | 64 |
787 | 2011630110950001 | 趙生倉 | 630103196609250034 | 正高 | 微生物檢驗(yàn)技術(shù) | 64 |
788 | 2011630110030001 | 竇煒 | 632821196510040531 | 正高 | 消化內(nèi)科 | 77 |
789 | 2011630110030004 | 劉亞 | 632621196310290025 | 正高 | 消化內(nèi)科 | 76 |
790 | 2011630110030002 | 劉翔寧 | 630104196204200537 | 正高 | 消化內(nèi)科 | 73 |
791 | 2011630110030003 | 張志明 | 630104196803121574 | 正高 | 消化內(nèi)科 | 60 |
792 | 2011630110030005 | 田萍 | 632322195710190029 | 正高 | 消化內(nèi)科 | 60 |
793 | 2011630110200008 | 吳秀萍 | 630104196808251589 | 正高 | 小兒內(nèi)科 | 73 |
794 | 2011630110200011 | 歐永娣 | 632801197207231027 | 正高 | 小兒內(nèi)科 | 72 |
795 | 2011630110200006 | 曹海霞 | 630104197108071549 | 正高 | 小兒內(nèi)科 | 71 |
796 | 2011630110200002 | 張艷虹 | 630104196801041562 | 正高 | 小兒內(nèi)科 | 69 |
797 | 2011630110200004 | 沈紅 | 620102196808211160 | 正高 | 小兒內(nèi)科,m.payment-defi.com | 67 |
798 | 2011630110200009 | 彭小利 | 630104196706201521 | 正高 | 小兒內(nèi)科 | 62 |
799 | 2011630110200005 | 孟生花 | 500102196311286127 | 正高 | 小兒內(nèi)科 | 61 |
800 | 2011630110200007 | 劉偉 | 63010319630702041x | 正高 | 小兒內(nèi)科 | 60 |
801 | 2011630110200012 | 李光珍 | 632801196701061022 | 正高 | 小兒內(nèi)科 | 60 |
802 | 2011630110200003 | 劉淑賢 | 630102195409300825 | 正高 | 小兒內(nèi)科 | 59 |
803 | 2011630110200010 | 肖志民 | 630104196312231517 | 正高 | 小兒內(nèi)科 | 52 |
804 | 2011630110200001 | 馬曉明 | 632124196005200013 | 正高 | 小兒內(nèi)科 | 50 |
805 | 2011630110010003 | 常榮 | 630102197310291649 | 正高 | 心血管內(nèi)科 | 70 |
806 | 2011630110010001 | 李春梅 | 632126196602180041 | 正高 | 心血管內(nèi)科 | 66 |
807 | 2011630110010004 | 黃景玲 | 620105196410102027 | 正高 | 心血管內(nèi)科 | 64 |
808 | 2011630110010005 | 錢東去 | 620102196905141117 | 正高 | 心血管內(nèi)科 | 60 |
809 | 2011630110010002 | 蘇曉靈 | 630102197308250047 | 正高 | 心血管內(nèi)科 | 59 |
810 | 2011630110130002 | 曲毅 | 630104197203041532 | 正高 | 胸心外科 | 63 |
811 | 2011630110130001 | 楊林江 | 510102196508206110 | 正高 | 胸心外科 | 47 |
812 | 2011630110260001 | 辛?xí)匀?/TD> | 630104197110231521 | 正高 | 眼科 | 65 |
813 | 2011630110260002 | 鐵進(jìn)芬 | 630104196305191545 | 正高 | 眼科m.payment-defi.com | 60 |
814 | 2011630110450004 | 馬全明 | 630102196204290015 | 正高 | 醫(yī)院藥學(xué) | 73 |
815 | 2011630110450003 | 劉志勤 | 63010219641018001x | 正高 | 醫(yī)院藥學(xué) | 72 |
816 | 2011630110450001 | 鄭永彪 | 63212619720525251x | 正高 | 醫(yī)院藥學(xué) | 70 |
817 | 2011630110450002 | 德慶卓歌 | 630105195704021326 | 正高 | 醫(yī)院藥學(xué) | 60 |
818 | 2011630110450005 | 馬有龍 | 632124195311290016 | 正高 | 醫(yī)院藥學(xué) | 60 |
819 | 2011630110770002 | 龐素芳 | 630103196510077905 | 正高 | 針灸科 | 60 |
820 | 2011630110830001 | 康海麗 | 630104196606081040 | 正高 | 職業(yè)衛(wèi)生 | 62 |
821 | 2011630110820001 | 楊鳳梅 | 630103196606190048 | 正高 | 中藥學(xué) | 63 |
822 | 2011630110800001 | 周輝 | 630102195906110010 | 正高 | 中醫(yī)肛腸科 | 25 |
823 | 2011630110710006 | 巨邦科 | 632123197202274976 | 正高 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 74 |
824 | 2011630110710002 | 劉延寶 | 630121195503123158 | 正高 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 70 |
825 | 2011630110710007 | 張秉滿 | 632821196905192919 | 正高 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 70 |
826 | 2011630110710001 | 馮學(xué)禎 | 632122197209090014 | 正高 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 68 |
827 | 2011630110710008 | 年生元 | 632521195810250310 | 正高 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 68 |
828 | 2011630110710005 | 陳衛(wèi)國 | 630103195808170016 | 正高 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 60 |
829 | 2011630110710004 | 盛萍 | 630104196410111527 | 正高 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 58 |
830 | 2011630110710003 | 袁喜芬 | 630121196203223127 | 正高 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 52 |
831 | 2011630110290006 | 李瑜英 | 632125197011080100 | 正高 | 腫瘤內(nèi)科 | 70 |
832 | 2011630110290003 | 祁玉娟 | 630121197211081223 | 正高 | 腫瘤內(nèi)科 | 68 |
833 | 2011630110290004 | 沈存芳 | 630104197105101562 | 正高 | 腫瘤內(nèi)科 | 66 |
834 | 2011630110290002 | 李國元 | 63010419710912151x | 正高 | 腫瘤內(nèi)科 | 60 |
835 | 2011630110290001 | 朱朝勇 | 63010419660820151x | 正高 | 腫瘤內(nèi)科 | 58 |
836 | 2011630110300001 | 代志毅 | 63012119720920313x | 正高 | 腫瘤外科 | 62 |
考試信息:2011年度青海省衛(wèi)生系列高級(jí)專業(yè)技術(shù)資格考試報(bào)名須
2012年考試沖刺!醫(yī)學(xué)高級(jí)職稱考試題庫下載