2013年河南衛(wèi)生廳駐馬店醫(yī)學職稱考試成績查詢
2013年河南省衛(wèi)生高級業(yè)務考試合格人員名單 | ||||||||
地市代碼 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 級別 | 級別代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 單位 |
16 | 李中原 | 男 | 2013411520010005 | 副高 | B | 001 | 心血管內科 | 駐馬店市中心醫(yī)院 |
16 | 張俊江 | 男 | 2013411520010002 | 副高 | B | 001 | 心血管內科 | 西平縣人民醫(yī)院 |
16 | 李新春 | 男 | 2013411520010004 | 副高 | B | 001 | 心血管內科 | 駐馬店市中心醫(yī)院m.payment-defi.com |
16 | 魏子建 | 男 | 2013411520010001 | 副高 | B | 001 | 心血管內科 | 汝南縣人民醫(yī)院 |
16 | 楊麗 | 女 | 2013411520020001 | 副高 | B | 002 | 呼吸內科 | 西平縣人民醫(yī)院 |
16 | 劉秋菊 | 女 | 2013411520050001 | 副高 | B | 005 | 神經內科 | 遂平縣人民醫(yī)院 |
16 | 譚文剛 | 男 | 2013411520050004 | 副高 | B | 005 | 神經內科 | 駐馬店市中心醫(yī)院 |
16 | 胡偉盛 | 男 | 2013411520050003 | 副高 | B | 005 | 神經內科 | 駐馬店市中心醫(yī)院 |
16 | 梁玉東 | 男 | 2013411520060001 | 副高 | B | 006 | 內分泌 | 汝南縣人民醫(yī)院 |
16 | 黃中云 | 女 | 2013411520060003 | 副高 | B | 006 | 內分泌 | 西平縣人民醫(yī)院 |
16 | 徐玉秀 | 女 | 2013411520070001 | 副高 | B | 007 | 血液病 | 駐馬店市中心醫(yī)院 |
16 | 蔡峻嶺 | 男 | 2013411520080001 | 副高 | B | 008 | 傳染病 | 駐馬店市中心醫(yī)院 |
16 | 姜宇 | 男 | 2013411520110005 | 副高 | B | 011 | 普外 | 河南省遂平縣中醫(yī)院外二科 |
16 | 楊振方 | 男 | 2013411520110012 | 副高 | B | 011 | 普外 | 駐馬店市中心醫(yī)院 |
16 | 楊楨 | 男 | 2013411520110003 | 副高 | B | 011 | 普外 | 平輿縣人民醫(yī)院 |
16 | 張華甫 | 男 | 2013411520110011 | 副高 | B | 011 | 普外 | 駐馬店市中心醫(yī)院 |
16 | 余雷 | 男 | 2013411520110006 | 副高 | B | 011 | 普外 | 正陽縣人民醫(yī)院 |
16 | 李春雷 | 男 | 2013411520110010 | 副高 | B | 011 | 普外 | 解放軍第159醫(yī)院 |
16 | 張藝 | 女 | 2013411520010003 | 副高 | B | 0012 | 心電圖診斷 | 駐馬店市第一人民醫(yī)院 |
16 | 徐振華 | 男 | 2013411520120002 | 副高 | B | 012 | 骨科 | 確山縣人民醫(yī)院 |
16 | 趙大海 | 男 | 2013411520120005 | 副高 | B | 012 | 骨科 | 泌陽縣人民醫(yī)院 |
16 | 劉勇 | 男 | 2013411520120001 | 副高 | B | 012 | 骨科 | 汝南縣人民醫(yī)院 |
16 | 廉會存 | 男 | 2013411520120004 | 副高 | B | 012 | 骨科 | 西平縣人民醫(yī)院 |
16 | 張開 | 男 | 2013411520120006 | 副高 | B | 012 | 骨科 | 駐馬店市第一人民醫(yī)院 |
16 | 馮世軍 | 男 | 2013411520130001 | 副高 | B | 013 | 心胸外科(副高) | 駐馬店市中心醫(yī)院 |
16 | 馬軍華 | 男 | 2013411520140002 | 副高 | B | 014 | 神經外科 | 平輿縣人民醫(yī)院 |
16 | 劉紅章 | 男 | 2013411520140004 | 副高 | B | 014 | 神經外科 | 西平縣人民醫(yī)院 |
16 | 關華 | 男 | 2013411520140003 | 副高 | B | 014 | 神經外科 | 河南省駐馬店市上蔡縣中醫(yī)院 |
16 | 張超 | 男 | 2013411520150004 | 副高 | B | 015 | 泌尿外科 | 駐馬店市中心醫(yī)院 |
16 | 徐海亮 | 男 | 2013411520150003 | 副高 | B | 015 | 泌尿外科 | 駐馬店市中心醫(yī)院 |
16 | 王國民 | 男 | 2013411520150001 | 副高 | B | 015 | 泌尿外科 | 平輿縣中心醫(yī)院 |
16 | 馮志剛 | 男 | 2013411520150002 | 副高 | B | 015 | 泌尿外科 | 駐馬店市中心醫(yī)院 |
16 | 劉蕾 | 女 | 2013411520190016 | 副高 | B | 019 | 婦產科 | 駐馬店市中心醫(yī)院 |
16 | 李新紅 | 女 | 2013411520190007 | 副高 | B | 019 | 婦產科 | 河南省確山縣人民醫(yī)院 |
16 | 李玲 | 女 | 2013411520190003 | 副高 | B | 019 | 婦產科 | 河南省確山縣人民醫(yī)院 |
16 | 田香玲 | 女 | 2013411520190009 | 副高 | B | 019 | 婦產科 | 平輿縣人民醫(yī)院 |
16 | 宋克敏 | 女 | 2013411520190008 | 副高 | B | 019 | 婦產科 | 確山縣婦幼保健院 |
16 | 劉艷云 | 女 | 2013411520190013 | 副高 | B | 019 | 婦產科 | 上蔡縣人民醫(yī)院 |
16 | 劉倩 | 女 | 2013411520190012 | 副高 | B | 019 | 婦產科 | 上蔡縣人民醫(yī)院 |
16 | 王軍玲 | 女 | 2013411520190017 | 副高 | B | 019 | 婦產科 | 駐馬店市婦幼保健醫(yī)院 |
16 | 王建紅 | 女 | 2013411520190010 | 副高 | B | 019 | 婦產科 | 河南省上蔡縣第三人民醫(yī)院(公費醫(yī)療 |
16 | 朱麗葉 | 女 | 2013411520190011 | 副高 | B | 019 | 婦產科 | 河南省上蔡縣婦幼保健院 |
16 | 張莉 | 女 | 2013411520190002 | 副高 | B | 019 | 婦產科 | 汝南縣第二人民醫(yī)院 |
16 | 張秋好 | 女 | 2013411520190006 | 副高 | B | 019 | 婦產科 | 遂平仁安醫(yī)院 |
16 | 楊書平 | 女 | 2013411520190014 | 副高 | B | 019 | 婦產科 | 西平縣人民醫(yī)院 |
16 | 馬春偉 | 男 | 2013411520200008 | 副高 | B | 020 | 兒科 | 駐馬店市第一人民醫(yī)院 |
16 | 信軍 | 女 | 2013411520200006 | 副高 | B | 020 | 兒科 | 河南省駐馬店市中心醫(yī)院 |
16 | 康瑞 | 女 | 2013411520200002 | 副高 | B | 020 | 兒科 | 河南省汝南縣人民醫(yī)院 |
16 | 王合超 | 男 | 2013411520200001 | 副高 | B | 020 | 兒科 | 平輿縣人民醫(yī)院 |
16 | 狄義紅 | 女 | 2013411520200004 | 副高 | B | 020 | 兒科 | 河南省確山縣婦幼保健院 |
16 | 劉磊 | 男 | 2013411520200007 | 副高 | B | 020 | 兒科 | 泌陽縣人民醫(yī)院 |
16 | 楊云凌 | 女 | 2013411520220001 | 副高 | B | 022 | 口腔內科 | 駐馬店市第一人民醫(yī)院 |
16 | 段西峰 | 男 | 2013411520220002 | 副高 | B | 022 | 口腔內科 | 駐馬店市中心醫(yī)院 |
16 | 雷繼承 | 男 | 2013411520260002 | 副高 | B | 026 | 眼科 | 上蔡縣人民醫(yī)院 |
16 | 唐朝鋒 | 男 | 2013411520290001 | 副高 | B | 029 | 腫瘤內科 | 平輿縣中心醫(yī)院 |
16 | 周賀民 | 男 | 2013411520320002 | 副高 | B | 032 | 急診內科 | 河南省駐馬店市中心醫(yī)院 |
16 | 呂嚴明 | 男 | 2013411520330002 | 副高 | B | 033 | 麻醉 | 遂平縣人民醫(yī)院 |
16 | 王力 | 男 | 2013411520330001 | 副高 | B | 033 | 麻醉 | 汝南縣人民醫(yī)院 |
16 | 張煜 | 男 | 2013411520330004 | 副高 | B | 033 | 麻醉 | 駐馬店市中心醫(yī)院 |
16 | 周會麗 | 女 | 2013411520330003 | 副高 | B | 033 | 麻醉 | 西平縣中醫(yī)院 |
16 | 馮光耀 | 男 | 2013411520350001 | 副高 | B | 035 | 放射診斷 | 平輿縣人民醫(yī)院 |
16 | 張金鳳 | 女 | 2013411520350004 | 副高 | B | 035 | 放射診斷 | 駐馬店市第二中醫(yī)院 |
16 | 高連榮 | 女 | 2013411520350003 | 副高 | B | 035 | 放射診斷 | 河南駐馬店市第一人民醫(yī)院 |
16 | 余怡琳 | 女 | 2013411520370001 | 副高 | B | 037 | 超聲診斷 | 上蔡縣人民醫(yī)院 |
16 | 董凌云 | 女 | 2013411520370002 | 副高 | B | 037 | 超聲診斷 | 駐馬店市第一人民醫(yī)院 |
16 | 廉華琴 | 女 | 2013411520370003 | 副高 | B | 037 | 超聲診斷 | 泌陽縣人民醫(yī)院 |
16 | 劉威 | 男 | 2013411520450007 | 副高 | B | 045 | 醫(yī)院藥學 | 駐馬店市第一人民醫(yī)院藥劑科m.payment-defi.com |
16 | 姚運杰 | 女 | 2013411520450002 | 副高 | B | 045 | 醫(yī)院藥學 | 正陽縣人民醫(yī)院 |
16 | 趙敏 | 女 | 2013411520450003 | 副高 | B | 045 | 醫(yī)院藥學 | 正陽縣人民醫(yī)院 |
16 | 段春燕 | 女 | 2013411520450006 | 副高 | B | 045 | 醫(yī)院藥學 | 西平縣中醫(yī)院 |
16 | 張倩 | 女 | 2013411520450005 | 副高 | B | 045 | 醫(yī)院藥學 | 河南省確山縣人民醫(yī)院 |
16 | 楊中華 | 男 | 2013411520450004 | 副高 | B | 045 | 醫(yī)院藥學 | 河南省平輿縣中心醫(yī)院 |
16 | 李賀珍 | 女 | 2013411520450001 | 副高 | B | 045 | 醫(yī)院藥學 | 平輿縣人民醫(yī)院 |
16 | 趙保麗 | 女 | 2013411520480005 | 副高 | B | 048 | 內科護理 | 駐馬店市中醫(yī)院 |
16 | 崔淑敏 | 女 | 2013411520480006 | 副高 | B | 048 | 內科護理 | 西平縣中醫(yī)院 |
16 | 吳硯秋 | 女 | 2013411520480010 | 副高 | B | 048 | 內科護理 | 駐馬店市中心醫(yī)院 |
16 | 李英 | 女 | 2013411520480009 | 副高 | B | 048 | 內科護理 | 駐馬店市第一人民醫(yī)院 |
16 | 楊云霞 | 女 | 2013411520480008 | 副高 | B | 048 | 內科護理 | 駐馬店市第二人民醫(yī)院(駐馬店市精神 |
16 | 劉桂梅 | 女 | 2013411520480002 | 副高 | B | 048 | 內科護理 | 上蔡縣人民醫(yī)院 |
16 | 馬愛勤 | 女 | 2013411520480007 | 副高 | B | 048 | 內科護理 | 駐馬店市中醫(yī)院 |
16 | 鄧繼榮 | 女 | 2013411520480001 | 副高 | B | 048 | 內科護理 | 正陽縣中醫(yī)院 |
16 | 黎梅花 | 女 | 2013411520480003 | 副高 | B | 048 | 內科護理 | 平輿縣人民醫(yī)院 |
16 | 徐輝 | 女 | 2013411520480004 | 副高 | B | 048 | 內科護理 | 駐馬店市第二人民醫(yī)院(駐馬店市精神 |
16 | 韓巧紅 | 女 | 2013411520490003 | 副高 | B | 049 | 外科護理 | 平輿縣中心醫(yī)院 |
16 | 戚青花 | 女 | 2013411520490007 | 副高 | B | 049 | 外科護理 | 駐馬店市第一人民醫(yī)院 |
16 | 劉瑩 | 女 | 2013411520490006 | 副高 | B | 049 | 外科護理 | 駐馬店市中醫(yī)院 |
16 | 張鳳霞 | 女 | 2013411520490009 | 副高 | B | 049 | 外科護理 | 駐馬店市第四人民醫(yī)院 |
16 | 劉輝 | 女 | 2013411520490011 | 副高 | B | 049 | 外科護理 | 駐馬店市中心醫(yī)院 |
16 | 劉愛敏 | 女 | 2013411520490004 | 副高 | B | 049 | 外科護理 | 遂平縣人民醫(yī)院 |
16 | 徐秀敏 | 女 | 2013411520490010 | 副高 | B | 049 | 外科護理 | 駐馬店市第二中醫(yī)院 |
16 | 吳杰 | 女 | 2013411520490008 | 副高 | B | 049 | 外科護理 | 河南省駐馬店市驛城區(qū)駐馬店市第一 |
16 | 劉根芳 | 女 | 2013411520490001 | 副高 | B | 049 | 外科護理 | 正陽縣人民醫(yī)院 |
16 | 閆淑華 | 女 | 2013411520490002 | 副高 | B | 049 | 外科護理 | 上蔡縣人民醫(yī)院 |
16 | 萬靜平 | 女 | 2013411520490012 | 副高 | B | 049 | 外科護理 | 駐馬店市中心醫(yī)院 |
16 | 朱愛萍 | 女 | 2013411520500007 | 副高 | B | 050 | 婦科護理 | 河南省駐馬店市中心醫(yī)院 |
16 | 孫勤 | 女 | 2013411520500005 | 副高 | B | 050 | 婦科護理 | 遂平縣人民醫(yī)院 |
16 | 亓慧景 | 女 | 2013411520500004 | 副高 | B | 050 | 婦科護理 | 遂平縣人民醫(yī)院 |
16 | 吳琳 | 女 | 2013411520500001 | 副高 | B | 050 | 婦科護理 | 汝南縣人民醫(yī)院 |
16 | 楊坤英 | 女 | 2013411520500006 | 副高 | B | 050 | 婦科護理 | 西平縣人民醫(yī)院 |
16 | 李琳華 | 女 | 2013411520500003 | 副高 | B | 050 | 婦科護理 | 平輿縣婦幼保健院 |
16 | 王玉先 | 女 | 2013411520500002 | 副高 | B | 050 | 婦科護理 | 上蔡縣婦幼保健院 |
16 | 李慧玲 | 女 | 2013411520510002 | 副高 | B | 051 | 兒科護理 | 駐馬店市中心醫(yī)院 |
16 | 殷秀偉 | 女 | 2013411520510003 | 副高 | B | 051 | 兒科護理 | 駐馬店市第一人民醫(yī)院 |
16 | 王小雪 | 女 | 2013411520510001 | 副高 | B | 051 | 兒科護理 | 確山縣人民醫(yī)院 |
16 | 董永華 | 男 | 2013411520630003 | 副高 | B | 063 | 普內 | 汝南縣第二人民醫(yī)院 |
16 | 孫玉平 | 女 | 2013411520630015 | 副高 | B | 063 | 普內 | 確山縣人民醫(yī)院 |
16 | 劉連成 | 男 | 2013411520630008 | 副高 | B | 063 | 普內 | 上蔡縣人民醫(yī)院 |
16 | 潘建軍 | 男 | 2013411520630016 | 副高 | B | 063 | 普內 | 確山縣人民醫(yī)院 |
16 | 王玉東 | 男 | 2013411520630022 | 副高 | B | 063 | 普內 | 駐馬店市中心醫(yī)院 |
16 | 韓新桂 | 女 | 2013411520630018 | 副高 | B | 063 | 普內 | 泌陽縣人民醫(yī)院 |
16 | 王立華 | 男 | 2013411520630017 | 副高 | B | 063 | 普內 | 駐馬店市中醫(yī)院 |
16 | 岳高峰 | 男 | 2013411520630014 | 副高 | B | 063 | 普內 | 遂平縣人民醫(yī)院 |
16 | 紀宇鴻 | 男 | 2013411520630010 | 副高 | B | 063 | 普內 | 平輿縣人民醫(yī)院 |
16 | 郭玉霞 | 女 | 2013411520630020 | 副高 | B | 063 | 普內 | 駐馬店市第一人民醫(yī)院 |
16 | 張體云 | 男 | 2013411520630001 | 副高 | B | 063 | 普內 | 平輿縣人民醫(yī)院 |
16 | 柯堃 | 男 | 2013411520630013 | 副高 | B | 063 | 普內 | 確山縣人民醫(yī)院 |
16 | 李得祥 | 男 | 2013411520630007 | 副高 | B | 063 | 普內 | 上蔡縣人民醫(yī)院 |
16 | 劉輝 | 男 | 2013411520630012 | 副高 | B | 063 | 普內 | 遂平縣第二人民醫(yī)院 |
16 | 葉科軍 | 男 | 2013411520630004 | 副高 | B | 063 | 普內 | 平輿縣人民醫(yī)院 |
16 | 竇振華 | 女 | 2013411520630023 | 副高 | B | 063 | 普內 | 駐馬店市第四人民醫(yī)院 |
16 | 劉運良 | 男 | 2013411520630009 | 副高 | B | 063 | 普內 | 上蔡縣人民醫(yī)院 |
16 | 莊紅梅 | 女 | 2013411520630005 | 副高 | B | 063 | 普內 | 汝南縣人民醫(yī)院 |
16 | 李志剛 | 男 | 2013411520680001 | 副高 | B | 068 | 精神病 | 駐馬店市第二人民醫(yī)院(駐馬店市精神 |
16 | 周建松 | 男 | 2013411520700003 | 副高 | B | 070 | 臨床檢驗 | 駐馬店市中心醫(yī)院 |
16 | 韓晨鵬 | 女 | 2013411520700004 | 副高 | B | 070 | 臨床檢驗 | 駐馬店市第一人民醫(yī)院 |
16 | 程書建 | 男 | 2013411520700002 | 副高 | B | 070 | 臨床檢驗 | 駐馬店市第一人民醫(yī)院 |
16 | 萬繼松 | 男 | 2013411520710009 | 副高 | B | 071 | 中醫(yī)內科 | 泌陽縣中醫(yī)院 |
16 | 南新記 | 男 | 2013411520710004 | 副高 | B | 071 | 中醫(yī)內科 | 駐馬店市中醫(yī)院 |
16 | 盛新民 | 男 | 2013411520710005 | 副高 | B | 071 | 中醫(yī)內科 | 駐馬店市中醫(yī)院 |
16 | 田中旺 | 男 | 2013411520710008 | 副高 | B | 071 | 中醫(yī)內科 | 泌陽縣中醫(yī)院 |
16 | 田志強 | 男 | 2013411520710006 | 副高 | B | 071 | 中醫(yī)內科 | 駐馬店市中醫(yī)院 |
16 | 吳愛玲 | 女 | 2013411520710001 | 副高 | B | 071 | 中醫(yī)內科 | 上蔡縣人民醫(yī)院 |
16 | 黃喜梅 | 女 | 2013411520730001 | 副高 | B | 073 | 中醫(yī)婦科 | 汝南縣人民醫(yī)院 |
16 | 王淑敏 | 女 | 2013411520730002 | 副高 | B | 073 | 中醫(yī)婦科 | 駐馬店市中醫(yī)院 |
16 | 任紅偉 | 男 | 2013411520760003 | 副高 | B | 076 | 中醫(yī)骨傷 | 駐馬店市中醫(yī)院 |
16 | 趙鵬菊 | 女 | 2013411520760002 | 副高 | B | 076 | 中醫(yī)骨傷 | 正陽縣中醫(yī)院 |
16 | 王長安 | 男 | 2013411520760004 | 副高 | B | 076 | 中醫(yī)骨傷 | 駐馬店市第二中醫(yī)院 |
16 | 馬艷 | 女 | 2013411520760001 | 副高 | B | 076 | 中醫(yī)骨傷 | 汝南縣人民醫(yī)院 |
16 | 段海洋 | 男 | 2013411520820002 | 副高 | B | 082 | 中藥 | 駐馬店市中醫(yī)院 |
16 | 張亞麗 | 女 | 2013411520820001 | 副高 | B | 082 | 中藥 | 駐馬店市中醫(yī)院 |
16 | 李衛(wèi)紅 | 女 | 2013411520880001 | 副高 | B | 088 | 傳染性疾病控制 | 駐馬店市疾病預防控制中心m.payment-defi.com |
16 | 胡麗娜 | 女 | 2013411520880004 | 副高 | B | 088 | 傳染性疾病控制 | 西平縣中醫(yī)院 |
16 | 喬玉林 | 男 | 2013411520950001 | 副高 | B | 095 | 微生物檢驗 | 正陽縣疾病預防控制中心 |
16 | 肖青 | 女 | 2013411520950002 | 副高 | B | 095 | 微生物檢驗 | 確山縣疾病預防控制中心 |
16 | 董宏偉 | 男 | 2013411520320001 | 副高 | B | 0322 | 急診外科 | 確山縣人民醫(yī)院 |
16 | 張文彥 | 男 | 2013411520110008 | 副高 | B | X011 | 普外 | 上蔡縣朱里衛(wèi)生院 |
16 | 曹高峰 | 男 | 2013411520110009 | 副高 | B | X011 | 普外 | 河南省上蔡縣楊集鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
16 | 鐘雪 | 女 | 2013411520190005 | 副高 | B | X019 | 婦產科 | 正陽縣陡溝鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
16 | 呂國新 | 女 | 2013411520190015 | 副高 | B | X019 | 婦產科 | 泌陽縣高邑鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
16 | 周雙麗 | 女 | 2013411520200005 | 副高 | B | X020 | 兒科 | 上蔡縣蔡都街道衛(wèi)生院(原紅十字醫(yī)院 |
16 | 陳江華 | 男 | 2013411520260001 | 副高 | B | X026 | 眼科 | 上蔡縣蔡都街道衛(wèi)生院 |
16 | 王全喜 | 男 | 2013411520350002 | 副高 | B | X035 | 放射診斷 | 西平縣師靈中心衛(wèi)生院 |
16 | 呂勇 | 男 | 2013411520450008 | 副高 | B | X045 | 醫(yī)院藥學 | 驛城區(qū)老河鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
16 | 熊金成 | 男 | 2013411520530001 | 副高 | B | X053 | 放射影像技術 | 確山縣李新店鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
16 | 賀睿 | 女 | 2013411520630002 | 副高 | B | X063 | 普內 | 梁祝鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
16 | 孟昱 | 女 | 2013411520630006 | 副高 | B | X063 | 普內 | 正陽縣真陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
16 | 孫傳民 | 男 | 2013411520630011 | 副高 | B | X063 | 普內 | 正陽縣真陽鎮(zhèn)梁廟衛(wèi)生院 |
16 | 張平 | 男 | 2013411520690001 | 副高 | B | X069 | 全科醫(yī)學 | 汝南縣汝寧街道辦事處衛(wèi)生院 |
16 | 吳建華 | 男 | 2013411520710007 | 副高 | B | X071 | 中醫(yī)內科 | 西平縣重渠衛(wèi)生院 |
16 | 梅志剛 | 男 | 2013411520710010 | 副高 | B | X071 | 中醫(yī)內科 | 驛城區(qū)蟻蜂鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
16 | 晁彥娜 | 女 | 2013411520730003 | 副高 | B | X073 | 中醫(yī)婦科 | 驛城區(qū)沙河店鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
16 | 王若林 | 女 | 2013411520880003 | 副高 | B | X088 | 傳染性疾病控制 | 河南省平輿縣老王崗衛(wèi)生院 |
河南省2013年衛(wèi)生高級職稱考試合格線:m.payment-defi.com/zhicheng/2013/20131102101654_745215.shtml
2013年河南省衛(wèi)生高級職稱考試成績查詢:m.payment-defi.com/zhicheng/2013/20130902100320_721283.shtml
更多河南衛(wèi)生高級職稱考試相關內容推薦: