2013年度貴州省衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)高級(jí)職務(wù)評(píng)審專業(yè)實(shí)踐能力考試成績(jī)一覽表(2449人) | ||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 單位名稱 | 報(bào)考專業(yè) | 成績(jī) |
748 | 2013520320670005 | 張小德 | 男 | 盤縣坪地彝族鄉(xiāng)人口和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)站 | 計(jì)劃生育 | 60 |
753 | 2013520320700001 | 解光禮 | 男 | 盤縣柏果鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 62 |
751 | 2013520320700002 | 丁慧紅 | 女 | 貴州省六盤水市首鋼水鋼總醫(yī)院檢驗(yàn)科 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 69 |
752 | 2013520320700003 | 吳開明 | 男 | 水城礦業(yè)集團(tuán)總醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 65 |
755 | 2013520320760001 | 董均成 | 男 | 六盤水市人民醫(yī)院 | 中醫(yī)骨傷科(含中西醫(yī)結(jié)合) | 65 |
754 | 2013520320760002 | 陳順利 | 男 | 六盤水市大灣醫(yī)院 | 中醫(yī)骨傷科(含中西醫(yī)結(jié)合) | 68 |
756 | 2013520320820001 | 詹輝 | 男 | 貴州省六盤水市鐘山區(qū)人民醫(yī)院 | 中藥學(xué) | 77 |
758 | 2013520320820002 | 李波 | 男 | 盤縣中醫(yī)院 | 中藥學(xué) | 64 |
757 | 2013520320820003 | 王尤福 | 男 | 盤縣中醫(yī)院 | 中藥學(xué) | 65 |
759 | 2013520320880002 | 彭子發(fā) | 男 | 盤縣普古彝族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 傳染性疾病控制 | 60 |
760 | 2013520320950001 | 朱朝定 | 男 | 貴州省盤縣雞場(chǎng)坪彝族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 微生物檢驗(yàn)技術(shù) | 63 |
761 | 2013520321090001 | 彭瑩 | 女 | 六盤水市人民醫(yī)院 | 輸血技術(shù) | 70 |
762 | 2013520321150001 | 張曉敏 | 男 | 首鋼水城鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司總醫(yī)院醫(yī)學(xué).全在線m.payment-defi.com | 中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科 | 79 |
763 | 2013520321160001 | 楊昂 | 男 | 貴州省六枝特區(qū)人民醫(yī)院外科 | 中西醫(yī)結(jié)合外科 | 74 |
764 | 2013520321200001 | 張龍久 | 男 | 六盤水市人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué) | 63 |
765 | 2013520410080001 | 冷祥康 | 女 | 貴州省安順市人民醫(yī)院 | 傳染病 | 57 |
766 | 2013520410110001 | 何慶平 | 男 | 平壩縣人民醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 51 |
767 | 2013520410120001 | 楊輝 | 男 | 貴州省安順市人民醫(yī)院 | 骨外科(運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)) | 64 |
768 | 2013520410130001 | 汪平 | 男 | 安順市人民醫(yī)院 | 胸心外科 | 54 |
769 | 2013520410190001 | 吳學(xué)磊 | 女 | 貴州省安順市人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科(含婦科·產(chǎn)科) | 60 |
770 | 2013520410190002 | 王紅英 | 女 | 安順市人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科(含婦科·產(chǎn)科) | 57 |
771 | 2013520410490001 | 龔啟慧 | 女 | 安順市人民醫(yī)院 | 外科護(hù)理 | 63 |
772 | 2013520410770001 | 高鳳云 | 女 | 普定縣中醫(yī)醫(yī)院 | 針灸科 | 62 |
774 | 2013520420010001 | 聶云 | 男 | 平壩縣人民醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科 | 59 |
773 | 2013520420010002 | 詹鵬 | 男 | 安順市人民醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科 | 61 |
775 | 2013520420010003 | 王元芬 | 女 | 安順市人民醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科 | 58 |
776 | 2013520420020001 | 黃益勝 | 男 | 平壩縣人民醫(yī)院 | 呼吸內(nèi)科 | 70 |
777 | 2013520420030001 | 康麗 | 女 | 平壩縣人民醫(yī)院 | 消化內(nèi)科 | 77 |
778 | 2013520420030002 | 邵付劼 | 男 | 鎮(zhèn)寧自治縣人民醫(yī)院 | 消化內(nèi)科 | 74 |
779 | 2013520420030003 | 田澤波 | 男 | 關(guān)嶺縣人民醫(yī)院 | 消化內(nèi)科 | 46 |
780 | 2013520420040001 | 程險(xiǎn)峰 | 男 | 安順市人民醫(yī)院 | 腎內(nèi)科 | 53 |
782 | 2013520420080001 | 楊昌明 | 男 | 紫云縣宗地鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 傳染病 | 45 |
783 | 2013520420080002 | 韋小祥 | 男 | 紫云縣水塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 傳染病 | 44 |
781 | 2013520420080003 | 何祥金 | 男 | 安順市人民醫(yī)院 | 傳染病 | 74 |
784 | 2013520420110001 | 周貴軍 | 男 | 平壩縣人民醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 72 |
785 | 2013520420110002 | 向雙慶 | 男 | 貴州省平壩縣人民醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 71 |
787 | 2013520420110003 | 張澤平 | 男 | 平壩第二人民醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 66 |
789 | 2013520420110004 | 魯?shù)螺x | 男 | 鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣朵卜隴鄉(xiāng)計(jì)劃生育和衛(wèi)生服務(wù)中心 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 47 |
786 | 2013520420110005 | 羅志付 | 男 | 紫云苗族布依族自治縣松山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 68 |
788 | 2013520420110006 | 徐小勇 | 男 | 紫云縣水塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 61 |
790 | 2013520420110007 | 陸懷智 | 男 | 紫云縣水塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 42 |
791 | 2013520420120001 | 孔天天 | 男 | 骨外科(運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)) | 69 | |
792 | 2013520420130001 | 陳亮 | 男 | 安順市人民醫(yī)院 | 胸心外科 | 59 |
793 | 2013520420140001 | 宋良山 | 男 | 貴航集團(tuán)302醫(yī)院 | 神經(jīng)外科 | 62 |
794 | 2013520420150001 | 楊堃 | 男 | 貴州省安順市人民醫(yī)院 | 泌尿外科 | 61 |
800 | 2013520420190001 | 王大英 | 女 | 普定康馨醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科(含婦科·產(chǎn)科) | 61 |
796 | 2013520420190002 | 雷玲 | 女 | 安順普定康馨醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科(含婦科·產(chǎn)科) | 69 |
795 | 2013520420190003 | 李佐芬 | 女 | 貴州省平壩縣人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科(含婦科·產(chǎn)科) | 76 |
801 | 2013520420190004 | 陳麗娟 | 女 | 平壩縣中醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科(含婦科·產(chǎn)科) | 61 |
797 | 2013520420190005 | 曾雪 | 女 | 婦產(chǎn)科(含婦科·產(chǎn)科) | 69 | |
802 | 2013520420190006 | 羅心明 | 女 | 貴州省平壩縣人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科(含婦科·產(chǎn)科) | 60 |
803 | 2013520420190007 | 韓敏 | 女 | 平壩縣人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科(含婦科·產(chǎn)科) | 45 |
799 | 2013520420190008 | 李嘉 | 女 | 平壩縣人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科(含婦科·產(chǎn)科) | 65 |
798 | 2013520420190009 | 劉海英 | 女 | 鎮(zhèn)寧自治縣中醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科(含婦科·產(chǎn)科) | 66 |
806 | 2013520420190010 | 楊艷 | 女 | 普定縣人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科(含婦科·產(chǎn)科) | 58 |
804 | 2013520420190011 | 高開蓮 | 女 | 普定縣人口和計(jì)劃生育婦幼保健中心 | 婦產(chǎn)科(含婦科·產(chǎn)科) | 71 |
807 | 2013520420190012 | 林麗 | 女 | 鎮(zhèn)寧自治縣中醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科(含婦科·產(chǎn)科) | 53 |
805 | 2013520420190013 | 郭婷 | 女 | 紫云縣水塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 婦產(chǎn)科(含婦科·產(chǎn)科) | 66 |
808 | 2013520420190014 | 王桂紅 | 女 | 安順市西秀區(qū)人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科(含婦科·產(chǎn)科) | 53 |
809 | 2013520420200001 | 廖翠玲 | 女 | 平壩縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理委員會(huì)辦公室 | 小兒內(nèi)科 | 55 |
810 | 2013520420200003 | 陳正益 | 男 | 紫云縣水塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 小兒內(nèi)科 | 52 |
812 | 2013520420210001 | 蘇開秀 | 女 | 平壩縣人民醫(yī)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 61 |
813 | 2013520420210002 | 王潔 | 女 | 貴州省安順市西秀區(qū)醫(yī)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 53 |
811 | 2013520420210003 | 楊曉蕓 | 女 | 口腔醫(yī)學(xué) | 68 | |
814 | 2013520420220001 | 柴松宏 | 男 | 安順市人民醫(yī)院 | 口腔內(nèi)科 | 74 |
815 | 2013520420260001 | 羅康 | 女 | 安順市婦幼保健院 | 眼科 | 74 |
816 | 2013520420260002 | 劉文龍 | 男 | 安順市人民醫(yī)院 | 眼科 | 68 |
817 | 2013520420290002 | 檀建平 | 男 | 貴州省安順市人民醫(yī)院 | 腫瘤內(nèi)科 | 66 |
818 | 2013520420330001 | 吳險(xiǎn)峰 | 男 | 安順市人民醫(yī)院 | 麻醉學(xué) | 60 |
820 | 2013520420350001 | 蔣小蒙 | 男 | 紫云縣松山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 放射醫(yī)學(xué) | 28 |
819 | 2013520420350002 | 郭俊 | 男 | 安順市西秀區(qū)人民醫(yī)院 | 放射醫(yī)學(xué) | 47 |
822 | 2013520420370001 | 姜華 | 男 | 平壩縣人民醫(yī)院 | 超聲醫(yī)學(xué) | 59 |
821 | 2013520420370002 | 雷勁松 | 男 | 安順市人民醫(yī)院 | 超聲醫(yī)學(xué) | 79 |
823 | 2013520420450001 | 陳紅艷 | 女 | 鎮(zhèn)寧自治縣中醫(yī)院 | 醫(yī)院藥學(xué) | 60 |
825 | 2013520420470001 | 吳嫻 | 女 | 貴州省安順市普定縣白巖鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育婦幼保健站 | 護(hù)理學(xué)(社區(qū)護(hù)理) | 67 |
824 | 2013520420470002 | 張武菊 | 女 | 安順市人民醫(yī)院 | 護(hù)理學(xué)(社區(qū)護(hù)理) | 74 |
827 | 2013520420480001 | 柳成蔭 | 女 | 關(guān)嶺布依族苗族自治縣人民醫(yī)院 | 內(nèi)科護(hù)理 | 53 |
826 | 2013520420480002 | 張霞 | 女 | 貴州省安順市人民醫(yī)院 | 內(nèi)科護(hù)理 | 71 |
833 | 2013520420490001 | 徐高秀 | 女 | 貴州省安順市普定縣人民醫(yī)院 | 外科護(hù)理 | 65 |
836 | 2013520420490002 | 孫秀蘭 | 女 | 平壩縣白云鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 外科護(hù)理 | 43 |
829 | 2013520420490003 | 梅培莉 | 女 | 平壩縣人民醫(yī)院 | 外科護(hù)理 | 73 |
835 | 2013520420490004 | 明文英 | 女 | 鎮(zhèn)寧自治縣中醫(yī)院 | 外科護(hù)理 | 50 |
830 | 2013520420490005 | 謝志榮 | 女 | 關(guān)嶺縣布依族苗族自治縣人民醫(yī)院 | 外科護(hù)理 | 71 |
828 | 2013520420490006 | 杜麗莉 | 女 | 貴州省安順市人民醫(yī)院 | 外科護(hù)理 | 77 |
832 | 2013520420490007 | 段敏 | 女 | 安順市人民醫(yī)院 | 外科護(hù)理 | 66 |
831 | 2013520420490008 | 鮑靜 | 女 | 安順市人民醫(yī)院 | 外科護(hù)理 | 68 |
834 | 2013520420490009 | 胡躍芬 | 女 | 貴州省安順市人民醫(yī)院 | 外科護(hù)理 | 61 |
837 | 2013520420490010 | 孫琳 | 女 | 安順市人民醫(yī)院 | 外科護(hù)理 | 82 |
838 | 2013520420500001 | 張露 | 女 | 普定縣人口與計(jì)劃生育婦幼保健中心 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 73 |
842 | 2013520420500002 | 肖家恒 | 女 | 貴州安順平壩白云鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 55 |
844 | 2013520420500003 | 劉燦蓮 | 女 | 平壩縣人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 52 |
840 | 2013520420500004 | 孫靜 | 女 | 平壩第二人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 64 |
843 | 2013520420500005 | 秦云美 | 女 | 安順市婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 54 |
841 | 2013520420500006 | 陳選敏 | 女 | 安順市人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 58 |
839 | 2013520420500007 | 聶江云 | 女 | 貴州省安順市人民醫(yī)院產(chǎn)科 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 66 |
845 | 2013520420510001 | 何雪 | 女 | 貴州省安順市人民醫(yī)院 | 兒科護(hù)理 | 70 |
846 | 2013520420530001 | 高德勝 | 男 | 普定縣人民醫(yī)院 | 放射醫(yī)學(xué)技術(shù) | 60 |
847 | 2013520420540001 | 冉玉菊 | 女 | 平壩縣人民醫(yī)院 | 超聲醫(yī)學(xué)技術(shù) | 68 |
848 | 2013520420540002 | 羅廷秀 | 女 | 貴州省安順經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 超聲醫(yī)學(xué)技術(shù) | 53 |
850 | 2013520420630001 | 程星 | 女 | 普定縣中醫(yī)醫(yī)院 | 普通內(nèi)科 | 67 |
849 | 2013520420630002 | 王宗武 | 男 | 貴州省安順市人民醫(yī)院 | 普通內(nèi)科 | 72 |
851 | 2013520420670001 | 施光勇 | 男 | 平壩縣婦幼保健院 | 計(jì)劃生育 | 67 |
852 | 2013520420670002 | 羅正江 | 男 | 紫云縣水塘鎮(zhèn)計(jì)劃生育服務(wù)站 | 計(jì)劃生育 | 46 |
853 | 2013520420690001 | 韋虎嘯 | 男 | 平壩縣十字回族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 全科醫(yī)學(xué) | 59 |
854 | 2013520420690002 | 王培秀 | 女 | 平壩縣羊昌鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 全科醫(yī)學(xué) | 42 |
857 | 2013520420700001 | 蔣可乾 | 男 | 平壩縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 62 |
859 | 2013520420700002 | 張丹 | 男 | 平壩縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 57 |
858 | 2013520420700003 | 曾年凡 | 女 | 平壩縣第二人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 58 |
856 | 2013520420700004 | 劉蜀安 | 男 | 安順市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 66 |
860 | 2013520420700005 | 金碧祥 | 男 | 安順市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 55 |
855 | 2013520420700006 | 滕敏 | 女 | 貴州省安順市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 69 |
861 | 2013520420710001 | 王應(yīng)鵬 | 男 | 普定縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 68 |
862 | 2013520420710003 | 李用興 | 男 | 鎮(zhèn)寧縣朵卜隴鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 55 |
863 | 2013520420710004 | 易貴霞 | 女 | 紫云縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 52 |
864 | 2013520420710005 | 龔麗芳 | 女 | 普定縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 41 |
865 | 2013520420720001 | 肖永春 | 女 | 鎮(zhèn)寧自治縣中醫(yī)院 | 中醫(yī)外科 | 38 |
866 | 2013520420730001 | 張敏 | 女 | 普定縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)婦科 | 77 |
868 | 2013520420760001 | 徐坤 | 男 | 貴州省安順經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 中醫(yī)骨傷科(含中西醫(yī)結(jié)合) | 54 |
867 | 2013520420760002 | 朱波 | 男 | 貴州省平壩縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī)骨傷科(含中西醫(yī)結(jié)合) | 58 |
869 | 2013520420760003 | 劉先偉 | 男 | 安順市西秀區(qū)中醫(yī)院 | 中醫(yī)骨傷科(含中西醫(yī)結(jié)合) | 50 |
870 | 2013520420770001 | 蘇益虎 | 男 | 鎮(zhèn)寧自治縣中醫(yī)院 | 針灸科 | 69 |
871 | 2013520420880001 | 王應(yīng)剛 | 男 | 安順市疾病預(yù)防控制中心 | 傳染性疾病控制 | 75 |
872 | 2013520420950001 | 趙彤 | 男 | 安順市食品藥品檢驗(yàn)所 | 微生物檢驗(yàn)技術(shù) | 69 |
873 | 2013520421150001 | 陳文謙 | 男 | 貴州省安順經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院醫(yī)學(xué).全在線m.payment-defi.com | 中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科 | 66 |
874 | 2013520421250001 | 伍奇 | 男 | 安順市鎮(zhèn)寧縣人民醫(yī)院 | 疼痛學(xué) | 53 |
875 | 2013520510010001 | 金萍 | 女 | 畢節(jié)市第一人民醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科 | 64 |
876 | 2013520510040001 | 汪萍 | 女 | 貴州省畢節(jié)市第一人民醫(yī)院 | 腎內(nèi)科 | 64 |
877 | 2013520510060001 | 丁瓊 | 女 | 貴州省畢節(jié)市第一人醫(yī)院 | 內(nèi)分泌 | 52 |
880 | 2013520510120001 | 茍勛祥 | 男 | 黔西縣中心醫(yī)院 | 骨外科(運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)) | 56 |
881 | 2013520510120002 | 楊永松 | 男 | 大方縣中醫(yī)醫(yī)院 | 骨外科(運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)) | 59 |
879 | 2013520510120003 | 阮志勇 | 男 | 畢節(jié)市第一人民醫(yī)院 | 骨外科(運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)) | 61 |
878 | 2013520510120004 | 呂貴榮 | 女 | 畢節(jié)市第一人民醫(yī)院 | 骨外科(運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)) | 64 |
882 | 2013520510150001 | 孟凡湘 | 男 | 織金縣人民醫(yī)院 | 泌尿外科 | 67 |
883 | 2013520510190001 | 張前 | 女 | 貴州省畢節(jié)市醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科(含婦科·產(chǎn)科) | 61 |
884 | 2013520510200001 | 許萍 | 女 | 貴州省畢節(jié)市第一人民醫(yī)院 | 小兒內(nèi)科 | 57 |
885 | 2013520510630001 | 陳志玉 | 男 | 貴州省大方縣中醫(yī)醫(yī)院 | 普通內(nèi)科 | 60 |
886 | 2013520510700001 | 曾玲 | 女 | 畢節(jié)市第一人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 67 |
887 | 2013520510710001 | 張慧玲 | 女 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 62 | |
889 | 2013520511150001 | 孫良秀 | 女 | 畢節(jié)市中醫(yī)院 | 中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科 | 59 |
890 | 2013520511150002 | 陳世俊 | 男 | 貴州省畢節(jié)市第三人民醫(yī)院 | 中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科 | 55 |
888 | 2013520511150003 | 龍訓(xùn) | 男 | 貴州畢節(jié)市第三人民醫(yī)院 | 中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科 | 64 |
895 | 2013520520010001 | 朱德祥 | 男 | 納雍縣人民醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科 | 50 |
894 | 2013520520010002 | 徐麗 | 女 | 黔西新城醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科 | 53 |
897 | 2013520520010003 | 胡光輝 | 男 | 金沙縣太平鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 心血管內(nèi)科 | 38 |
892 | 2013520520010004 | 向明軍 | 男 | 貴州省織金縣中醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科 | 60 |
896 | 2013520520010005 | 馬敏開 | 男 | 威寧縣麻乍鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 心血管內(nèi)科 | 40 |
891 | 2013520520010006 | 張躍 | 男 | 貴州省畢節(jié)市第一人民醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科 | 62 |
893 | 2013520520010007 | 張承勇 | 男 | 大方縣人民醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科 | 58 |
899 | 2013520520020001 | 蔣守忠 | 男 | 大方縣雞場(chǎng)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 呼吸內(nèi)科 | 59 |
902 | 2013520520020002 | 高發(fā)益 | 男 | 金沙縣安洛鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 呼吸內(nèi)科 | 19 |
898 | 2013520520020003 | 李騰軍 | 男 | 大方縣東關(guān)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 呼吸內(nèi)科 | 62 |
901 | 2013520520020005 | 向義松 | 男 | 貴州省威寧縣中水鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 呼吸內(nèi)科 | 28 |
900 | 2013520520020006 | 豐麗莉 | 女 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)田壩橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 呼吸內(nèi)科 | 47 |
907 | 2013520520030001 | 陳瑜 | 男 | 七星關(guān)區(qū)陰底中心衛(wèi)生院 | 消化內(nèi)科 | 50 |
903 | 2013520520030002 | 羅光艷 | 女 | 黔西縣中心醫(yī)院 | 消化內(nèi)科 | 70 |
909 | 2013520520030003 | 李勤 | 男 | 貴州省大方縣人民醫(yī)院 | 消化內(nèi)科 | 47 |
904 | 2013520520030004 | 李超 | 男 | 大方縣牛場(chǎng)苗族彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 消化內(nèi)科 | 65 |
908 | 2013520520030005 | 王運(yùn)瑞 | 男 | 大方縣雙山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 消化內(nèi)科 | 50 |
906 | 2013520520030006 | 吉祥 | 男 | 雙山衛(wèi)生院 | 消化內(nèi)科 | 58 |
910 | 2013520520030007 | 李興斗 | 男 | 貴州省威寧縣麻乍鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 消化內(nèi)科 | 46 |
905 | 2013520520030008 | 方緒成 | 男 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)小壩中心衛(wèi)生院 | 消化內(nèi)科 | 63 |
911 | 2013520520050001 | 賀興友 | 男 | 畢節(jié)市第一人民醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 67 |
913 | 2013520520080001 | 劉奇利 | 女 | 納雍縣人民醫(yī)院 | 傳染病 | 61 |
914 | 2013520520080002 | 游先念 | 男 | 金沙縣人民醫(yī)院 | 傳染病 | 58 |
912 | 2013520520080003 | 管慶江 | 男 | 威寧縣人民醫(yī)院 | 傳染病 | 78 |
921 | 2013520520110001 | 葉江 | 男 | 七星關(guān)區(qū)亮巖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 53 |
915 | 2013520520110002 | 劉安儒 | 男 | 納雍縣人民醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 78 |
917 | 2013520520110003 | 張華 | 男 | 納雍縣人民醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 70 |
916 | 2013520520110004 | 萬廷軍 | 男 | 貴州省黔西縣中心醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 76 |
919 | 2013520520110005 | 李波 | 男 | 貴州省黔西縣中心醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 67 |
918 | 2013520520110006 | 劉春平 | 男 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)人民醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 68 |
920 | 2013520520110008 | 王永勝 | 男 | 赫章縣河鎮(zhèn)鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 59 |
927 | 2013520520110010 | 龍從發(fā) | 男 | 大方縣鼎新彝族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 59 |
922 | 2013520520110011 | 陳曦 | 男 | 貴州省威寧縣人民醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 71 |
928 | 2013520520110012 | 商義 | 男 | 大方縣貓場(chǎng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 58 |
924 | 2013520520110013 | 王倫 | 男 | 畢節(jié)市納雍縣中嶺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 66 |
923 | 2013520520110015 | 馮廣恒 | 男 | 織金縣中醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 70 |
926 | 2013520520110016 | 葉榮武 | 男 | 黔西樺晨醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 60 |
925 | 2013520520110017 | 周嗣美 | 男 | 貴州省織金友誼醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 63 |
929 | 2013520520110018 | 萬余坤 | 男 | 金沙縣沙土鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 53 |
930 | 2013520520110019 | 馬永國(guó) | 男 | 威寧縣迤那鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 51 |
932 | 2013520520110020 | 梁明松 | 男 | 織金縣以那鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 72 |
937 | 2013520520110021 | 郭政 | 男 | 化起鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 50 |
940 | 2013520520110022 | 趙業(yè)君 | 男 | 大方縣中醫(yī)醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 38 |
934 | 2013520520110023 | 潘永祥 | 男 | 七星關(guān)區(qū)團(tuán)結(jié)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 61 |
931 | 2013520520110024 | 石大洋 | 男 | 貴州省納雍新立醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 74 |
939 | 2013520520110025 | 劉祥勇 | 男 | 貴州省赫章縣六曲河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 40 |
936 | 2013520520110026 | 張忠義 | 女 | 貴州省大方縣人民醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 57 |
935 | 2013520520110027 | 丁明亞 | 男 | 金沙縣高坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 59 |
933 | 2013520520110028 | 謝詠梅 | 女 | 貴州省大方縣人民醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 63 |
938 | 2013520520110029 | 謝燕 | 女 | 貴州省大方縣人民醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 50 |
943 | 2013520520120001 | 尚躍輝 | 男 | 納雍縣人民醫(yī)院 | 骨外科(運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)) | 64 |
944 | 2013520520120003 | 王志光 | 男 | 織金健民骨傷?漆t(yī)院 | 骨外科(運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)) | 64 |
945 | 2013520520120004 | 郭紅心 | 男 | 貴州省織金縣人民醫(yī)院 | 骨外科(運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)) | 55 |
942 | 2013520520120005 | 金世龍 | 男 | 貴州省織金縣中醫(yī)院 | 骨外科(運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)) | 67 |
