中國衛(wèi)生人才網(wǎng)2013年福建南平衛(wèi)生技術(shù)高級職稱考試分?jǐn)?shù)查詢
福建省衛(wèi)生系列高級職務(wù)專業(yè)技術(shù)實(shí)踐技能考試成績合格人員名單 | ||||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考點(diǎn) | 姓名 | 性別 | 單位名稱 | 報(bào)考級別 | 報(bào)考專業(yè) | 成績 |
1 | 2013350820340002 | 南平 | 羅紅明 | 男 | 建陽市立醫(yī)院 | 副高 | 病理學(xué) | 62 |
2 | 2013350820340003 | 南平 | 楊雄華 | 女 | 武夷山市立醫(yī)院 | 副高 | 病理學(xué) | 62 |
3 | 2013350820520001 | 南平 | 劉繼英 | 女 | 南平市第一醫(yī)院 | 副高 | 病理學(xué)技術(shù) | 60 |
4 | 2013350820370006 | 南平 | 鄭良斌 | 男 | 武夷山市立醫(yī)院 | 副高 | 超聲醫(yī)學(xué) | 72 |
5 | 2013350820370003 | 南平 | 謝文征 | 女 | 福建省順昌縣醫(yī)院 | 副高 | 超聲醫(yī)學(xué) | 70 |
6 | 2013350820370002 | 南平 | 王詠梅 | 女 | 福建省邵武市立醫(yī)院 | 副高 | 超聲醫(yī)學(xué) | 69 |
7 | 2013350820370004 | 南平 | 陳碧華 | 女 | 南平市第一醫(yī)院 | 副高 | 超聲醫(yī)學(xué) | 61 |
8 | 2013350820080004 | 南平 | 揭忠福 | 男 | 福建省光澤縣醫(yī)院 | 副高 | 傳染病 | 62 |
9 | 2013350820080003 | 南平 | 余晶平 | 男 | 建陽市立醫(yī)院 | 副高 | 傳染病 | 60 |
10 | 2013350820880006 | 南平 | 謝光輝 | 男 | 南平市延平區(qū)峽陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 副高 | 傳染性疾病控制 | 71 |
11 | 2013350820880003 | 南平 | 黃素紅 | 女 | 浦城縣萬安衛(wèi)生院 | 副高 | 傳染性疾病控制 | 69 |
12 | 2013350820880005 | 南平 | 賴根秀 | 女 | 松溪縣疾病預(yù)防控制中心 | 副高 | 傳染性疾病控制 | 65 |
13 | 2013350820880001 | 南平 | 張發(fā)祥 | 男 | 福建省建甌市迪口衛(wèi)生院 | 副高 | 傳染性疾病控制 | 64 |
14 | 2013350820880007 | 南平 | 許曉明 | 男 | 武夷山市疾病預(yù)防控制中心 | 副高 | 傳染性疾病控制 | 64 |
15 | 2013350820880002 | 南平 | 徐居俊 | 男 | 浦城縣富嶺衛(wèi)生院 | 副高 | 傳染性疾病控制 | 63 |
16 | 2013350820880008 | 南平 | 汪迎春 | 女 | 南平市疾病預(yù)防控制中心 | 副高 | 傳染性疾病控制 | 60 |
17 | 2013350821030002 | 南平 | 葉曉平 | 男 | 福建省建甌市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 副高 | 地方病控制 | 66 |
18 | 2013350821030001 | 南平 | 丁文萍 | 女 | 福建省邵武市昭陽社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心醫(yī)學(xué)全在線m.payment-defi.com | 副高 | 地方病控制 | 60 |
19 | 2013350820510003 | 南平 | 謝華英 | 女 | 福建省邵武市立醫(yī)院兒科 | 副高 | 兒科護(hù)理 | 79 |
20 | 2013350820510008 | 南平 | 陳秋妹 | 女 | 順昌縣醫(yī)院 | 副高 | 兒科護(hù)理 | 68 |
21 | 2013350820510007 | 南平 | 鄧鳳香 | 女 | 順昌縣醫(yī)院 | 副高 | 兒科護(hù)理 | 66 |
22 | 2013350820510001 | 南平 | 陳麗琴 | 女 | 政和縣婦幼保健院 | 副高 | 兒科護(hù)理 | 60 |
23 | 2013350820270001 | 南平 | 王乃軍 | 男 | 南平市第一醫(yī)院 | 副高 | 耳鼻喉(頭頸外科) | 65 |
24 | 2013350820270005 | 南平 | 邱振宏 | 男 | 武夷山市立醫(yī)院 | 副高 | 耳鼻喉(頭頸外科) | 63 |
25 | 2013350820270004 | 南平 | 呂文振 | 男 | 松溪縣醫(yī)院 | 副高 | 耳鼻喉(頭頸外科) | 61 |
26 | 2013350820270003 | 南平 | 謝盈 | 女 | 邵武市立醫(yī)院 | 副高 | 耳鼻喉(頭頸外科) | 60 |
27 | 2013350820350001 | 南平 | 方海 | 男 | 南平市人民醫(yī)院 | 副高 | 放射醫(yī)學(xué) | 68 |
28 | 2013350820350004 | 南平 | 劉振華 | 男 | 南平市第一醫(yī)院 | 副高 | 放射醫(yī)學(xué) | 65 |
29 | 2013350820350007 | 南平 | 朱芳富 | 男 | 武夷山市立醫(yī)院 | 副高 | 放射醫(yī)學(xué) | 62 |
30 | 2013350820190001 | 南平 | 邱愛球 | 女 | 松溪縣婦幼衛(wèi)生保健院 | 副高 | 婦產(chǎn)科 | 67 |
31 | 2013350820190006 | 南平 | 毛桂琴 | 女 | 浦城縣石陂中心衛(wèi)生院 | 副高 | 婦產(chǎn)科 | 67 |
32 | 2013350820190008 | 南平 | 游賽香 | 女 | 邵武市立醫(yī)院婦產(chǎn)科 | 副高 | 婦產(chǎn)科 | 64 |
33 | 2013350820190015 | 南平 | 莊麗瓊 | 女 | 浦城縣中醫(yī)醫(yī)院 | 副高 | 婦產(chǎn)科 | 69 |
34 | 2013350820190010 | 南平 | 袁蔚 | 女 | 福建省邵武市立醫(yī)院 | 副高 | 婦產(chǎn)科 | 68 |
35 | 2013350820190016 | 南平 | 吳素華 | 女 | 浦城縣新華醫(yī)院 | 副高 | 婦產(chǎn)科 | 68 |
36 | 2013350820190019 | 南平 | 陳虹 | 女 | 建陽市立醫(yī)院 | 副高 | 婦產(chǎn)科 | 63 |
37 | 2013350820190014 | 南平 | 甘洪方 | 男 | 浦城縣醫(yī)院 | 副高 | 婦產(chǎn)科 | 62 |
38 | 2013350820190012 | 南平 | 曹艷容 | 女 | 南平市延平區(qū)來舟鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 副高 | 婦產(chǎn)科 | 60 |
39 | 2013350820190021 | 南平 | 周穎 | 女 | 福建省南平市婦幼保健院 | 副高 | 婦產(chǎn)科 | 65 |
40 | 2013350820190025 | 南平 | 吳林英 | 女 | 武夷山市第二醫(yī)院 | 副高 | 婦產(chǎn)科 | 64 |
41 | 2013350820190023 | 南平 | 翁曉媚 | 女 | 武夷山市崇安街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 副高 | 婦產(chǎn)科 | 61 |
42 | 2013350820500005 | 南平 | 陳明珠 | 女 | 南平市第一醫(yī)院 | 副高 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 79 |
43 | 2013350820500003 | 南平 | 翁雅珠 | 女 | 南平市第一醫(yī)院 | 副高 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 78 |
44 | 2013350820500007 | 南平 | 吳留秀 | 女 | 建甌市婦幼保健院 | 副高 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 72 |
45 | 2013350820500008 | 南平 | 劉臣麗 | 女 | 建陽市婦幼保健院 | 副高 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 65 |
46 | 2013350820500002 | 南平 | 魏秀萍 | 女 | 建甌市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 副高 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 63 |
47 | 2013350820500006 | 南平 | 高麗強(qiáng) | 女 | 光澤縣婦幼保健所 | 副高 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 62 |
48 | 2013350820500004 | 南平 | 葉文琴 | 女 | 浦城縣石陂中心衛(wèi)生院 | 副高 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 61 |
49 | 2013350820500018 | 南平 | 劉春玉 | 女 | 南平市婦幼保健院 | 副高 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 76 |
50 | 2013350820500010 | 南平 | 黃翠菊 | 女 | 福建省光澤縣醫(yī)院 | 副高 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 74 |
51 | 2013350820500012 | 南平 | 吳春燕 | 女 | 建陽市立醫(yī)院 | 副高 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 73 |
52 | 2013350820500016 | 南平 | 卓婭 | 女 | 南平市第一醫(yī)院 | 副高 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 71 |
53 | 2013350820500017 | 南平 | 徐翠英 | 女 | 延平區(qū)四鶴街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 副高 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 69 |
54 | 2013350820500015 | 南平 | 鄒春英 | 女 | 南平市延平區(qū)計(jì)劃生育服務(wù)站 | 副高 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 66 |
55 | 2013350820500019 | 南平 | 傅建春 | 女 | 順昌縣醫(yī)院 | 副高 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 65 |
56 | 2013350820500011 | 南平 | 姜ying | 女 | 福建省光澤縣醫(yī)院 | 副高 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 63 |
57 | 2013350820500014 | 南平 | 詹建明 | 女 | 南平市延平區(qū)計(jì)劃生育服務(wù)站 | 副高 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 62 |
58 | 2013350820500013 | 南平 | 陳秀萍 | 女 | 松溪縣醫(yī)院 | 副高 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 61 |
59 | 2013350820500023 | 南平 | 黃招娣 | 女 | 南平市延平區(qū)醫(yī)院 | 副高 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 74 |
60 | 2013350820500022 | 南平 | 李艷 | 女 | 武夷山市崇安街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 副高 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 73 |
61 | 2013350820120003 | 南平 | 郭兵 | 男 | 福建省南平市第一醫(yī)院 | 副高 | 骨外科 | 72 |
62 | 2013350820120005 | 南平 | 林偉明 | 男 | 南平市第一醫(yī)院 | 副高 | 骨外科 | 72 |
63 | 2013350820120006 | 南平 | 賴必華 | 男 | 南平市第一醫(yī)院 | 副高 | 骨外科 | 71 |
64 | 2013350820120002 | 南平 | 楊世明 | 男 | 南平市第一醫(yī)院 | 副高 | 骨外科 | 67 |
65 | 2013350820120001 | 南平 | 邱必成 | 男 | 南平市第一醫(yī)院 | 副高 | 骨外科 | 66 |
66 | 2013350820020004 | 南平 | 楊曉平 | 男 | 建陽市立醫(yī)院 | 副高 | 呼吸內(nèi)科 | 67 |
67 | 2013350820470002 | 南平 | 詹柳芝 | 女 | 建陽市將口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 副高 | 護(hù)理學(xué) | 61 |
68 | 2013350820670001 | 南平 | 傅潔平 | 男 | 邵武市計(jì)生服務(wù)站 | 副高 | 計(jì)劃生育 | 69 |
69 | 2013350820670003 | 南平 | 施巧英 | 女 | 松溪縣計(jì)劃生育服務(wù)站 | 副高 | 計(jì)劃生育 | 67 |
70 | 2013350820670002 | 南平 | 王霏 | 女 | 松溪縣計(jì)劃生育服務(wù)站 | 副高 | 計(jì)劃生育 | 62 |
71 | 2013350820680003 | 南平 | 陳曉燕 | 女 | 南平市寧康醫(yī)院 | 副高 | 精神病 | 67 |
72 | 2013350820680002 | 南平 | 周串蓮 | 女 | 浦城縣精神病防治院 | 副高 | 精神病 | 66 |
73 | 2013350820680001 | 南平 | 肖長榮 | 男 | 建陽市將口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 副高 | 精神病 | 60 |
74 | 2013350820380001 | 南平 | 戴毓華 | 女 | 南平市第一醫(yī)院 | 副高 | 康復(fù)醫(yī)學(xué) | 62 |
75 | 2013350820560001 | 南平 | 張愛蘭 | 女 | 南平市第一醫(yī)院 | 副高 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)治療技術(shù) | 66 |
76 | 2013350820250001 | 南平 | 張子衿 | 女 | 南平市第一醫(yī)院 | 副高 | 口腔正畸 | 61 |
77 | 2013350820610001 | 南平 | 劉美蘭 | 女 | 順昌縣醫(yī)院 醫(yī)學(xué)全在線m.payment-defi.com |
副高 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)臨床微生物技術(shù) | 70 |
78 | 2013350820330002 | 南平 | 黃智華 | 男 | 南平市人民醫(yī)院 | 副高 | 麻醉學(xué) | 68 |
79 | 2013350820330009 | 南平 | 蔡勝勇 | 男 | 武夷山市立醫(yī)院 | 副高 | 麻醉學(xué) | 68 |
80 | 2013350820330003 | 南平 | 胡敬鋒 | 男 | 南平市第一醫(yī)院 | 副高 | 麻醉學(xué) | 66 |
81 | 2013350820330004 | 南平 | 葉建鴻 | 男 | 南平市第一醫(yī)院 | 副高 | 麻醉學(xué) | 60 |
82 | 2013350820890001 | 南平 | 黃建強(qiáng) | 男 | 福建省建甌市東游中心衛(wèi)生院 | 副高 | 慢性非傳染性疾病控制 | 63 |
83 | 2013350820150002 | 南平 | 莊宏 | 男 | 光澤縣中醫(yī)院 | 副高 | 泌尿外科 | 69 |
84 | 2013350820150004 | 南平 | 黃曉文 | 男 | 武夷山市立醫(yī)院 | 副高 | 泌尿外科 | 68 |
85 | 2013350820150001 | 南平 | 夏小彬 | 男 | 南平市第一醫(yī)院 | 副高 | 泌尿外科 | 64 |
86 | 2013350820150003 | 南平 | 葉小輝 | 男 | 福建省光澤縣醫(yī)院 | 副高 | 泌尿外科 | 60 |
87 | 2013350820060005 | 南平 | 吳興 | 男 | 中國人民解放軍第九二醫(yī)院 | 副高 | 內(nèi)分泌 | 62 |
88 | 2013350820060001 | 南平 | 孔德智 | 男 | 南平市第一醫(yī)院 | 副高 | 內(nèi)分泌 | 60 |
89 | 2013350820060002 | 南平 | 黃德龍 | 男 | 光澤縣中醫(yī)院 | 副高 | 內(nèi)分泌 | 60 |
90 | 2013350820480001 | 南平 | 曹香平 | 女 | 南平市人民醫(yī)院 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 68 |
91 | 2013350820480004 | 南平 | 李紅 | 女 | 南平市第一醫(yī)院 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 66 |
92 | 2013350820480009 | 南平 | 王琴芳 | 女 | 南平市人民醫(yī)院 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 65 |
93 | 2013350820480003 | 南平 | 李桂花 | 女 | 邵武市第二醫(yī)院 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 63 |
94 | 2013350820480006 | 南平 | 饒柳妹 | 女 | 南平市第一醫(yī)院 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 63 |
95 | 2013350820480008 | 南平 | 陳琳烽 | 女 | 南平市第一醫(yī)院 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 60 |
96 | 2013350820480014 | 南平 | 林麗玉 | 女 | 建甌市立醫(yī)院 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 70 |
97 | 2013350820480017 | 南平 | 王吉玉 | 女 | 松溪縣中醫(yī)院 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 68 |
98 | 2013350820480011 | 南平 | 謝月英 | 女 | 南平市人民醫(yī)院 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 67 |
99 | 2013350820480012 | 南平 | 黃金娥 | 女 | 南平市第一醫(yī)院 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 64 |
100 | 2013350820480019 | 南平 | 龔特麗 | 女 | 邵武市立醫(yī)院 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 62 |
101 | 2013350820480016 | 南平 | 何玉蘭 | 女 | 南平市人民醫(yī)院 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 61 |
102 | 2013350820480023 | 南平 | 詹清蘭 | 女 | 福建省邵武市立醫(yī)院 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 70 |
103 | 2013350820480022 | 南平 | 羅秀玉 | 女 | 福建省邵武市立醫(yī)院 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 66 |
104 | 2013350820480027 | 南平 | 吳燕 | 女 | 福建省光澤縣醫(yī)院 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 66 |
105 | 2013350820480025 | 南平 | 龔仙珍 | 女 | 福建省光澤縣醫(yī)院 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 65 |
106 | 2013350820480024 | 南平 | 羅新華 | 女 | 光澤縣中醫(yī)院 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 64 |
107 | 2013350820480021 | 南平 | 吳明珍 | 女 | 南平市第二醫(yī)院 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 60 |
108 | 2013350820480026 | 南平 | 呂桂英 | 女 | 福建省光澤縣醫(yī)院 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 60 |
109 | 2013350820480038 | 南平 | 吳守鋒 | 女 | 政和縣醫(yī)院 醫(yī)學(xué)全在線m.payment-defi.com |
副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 72 |
110 | 2013350820480031 | 南平 | 陳寶蓮 | 女 | 南平市延平區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 62 |
111 | 2013350820480030 | 南平 | 盧美蘭 | 女 | 福建省邵武市立醫(yī)院 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 61 |
112 | 2013350820480036 | 南平 | 余文英 | 女 | 南平市延平區(qū)計(jì)劃生育服務(wù)站 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 61 |
113 | 2013350820480048 | 南平 | 江堯玉 | 女 | 福建榕昌化工有限公司 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 63 |
114 | 2013350820480044 | 南平 | 林紅娟 | 女 | 武夷山市立醫(yī)院 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 62 |
115 | 2013350820480049 | 南平 | 彭德紅 | 女 | 南平市中心血站 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 61 |
116 | 2013350820480042 | 南平 | 周明月 | 女 | 松溪縣松源社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 60 |
117 | 2013350820280001 | 南平 | 方華 | 男 | 福建省光澤縣醫(yī)院 | 副高 | 皮膚與性病 | 62 |
118 | 2013350820630003 | 南平 | 蔡梅生 | 男 | 福建省光澤縣醫(yī)院 | 副高 | 普通內(nèi)科 | 72 |
119 | 2013350820630001 | 南平 | 李大華 | 男 | 南平市人民醫(yī)院 | 副高 | 普通內(nèi)科 | 66 |
120 | 2013350820630009 | 南平 | 陳剛 | 男 | 南平仁愛醫(yī)院 | 副高 | 普通內(nèi)科 | 66 |
121 | 2013350820630005 | 南平 | 連蓉 | 女 | 福建省邵武煤業(yè)醫(yī)院 | 副高 | 普通內(nèi)科 | 63 |
122 | 2013350820630008 | 南平 | 鄒子龍 | 男 | 邵武市昭陽街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 副高 | 普通內(nèi)科 | 60 |
123 | 2013350820630010 | 南平 | 李靜遠(yuǎn) | 女 | 南平市疾病預(yù)防控制中心 | 副高 | 普通內(nèi)科 | 73 |
124 | 2013350820110002 | 南平 | 陳魏威 | 男 | 南平市第一醫(yī)院 | 副高 | 普通外科 | 70 |
125 | 2013350820110003 | 南平 | 鄭永勝 | 男 | 南平市第一醫(yī)院 | 副高 | 普通外科 | 69 |
126 | 2013350820110009 | 南平 | 方偉林 | 男 | 福建省光澤縣醫(yī)院 | 副高 | 普通外科 | 67 |
127 | 2013350820110007 | 南平 | 譚冬壽 | 男 | 浦城縣水北街衛(wèi)生院 | 副高 | 普通外科 | 64 |
128 | 2013350820110004 | 南平 | 楊先旺 | 男 | 松溪縣鄭墩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 副高 | 普通外科 | 60 |
129 | 2013350820110005 | 南平 | 湯保貴 | 男 | 政和縣石屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 副高 | 普通外科 | 60 |
130 | 2013350820110006 | 南平 | 章時(shí)針 | 男 | 建甌市東游中心衛(wèi)生院 | 副高 | 普通外科 | 60 |
131 | 2013350820110019 | 南平 | 蔣毅 | 男 | 南平市延平區(qū)西芹鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 副高 | 普通外科 | 68 |
132 | 2013350820110011 | 南平 | 郭建榮 | 男 | 延平區(qū)洋后鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 副高 | 普通外科 | 63 |
133 | 2013350820110012 | 南平 | 劉小明 | 男 | 順昌縣建西中心衛(wèi)生院 | 副高 | 普通外科 | 63 |
134 | 2013350820110013 | 南平 | 鄭仁勤 | 男 | 南平市延平區(qū)夏道中心衛(wèi)生院 | 副高 | 普通外科 | 63 |
135 | 2013350820110016 | 南平 | 陸盛奇 | 男 | 南平市延平區(qū)太平鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 副高 | 普通外科 | 60 |
136 | 2013350820110017 | 南平 | 官延華 | 男 | 南平市延平區(qū)來舟鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 副高 | 普通外科 | 60 |
137 | 2013350820110026 | 南平 | 余桂華 | 男 | 南平市第一醫(yī)院 | 副高 | 普通外科 | 75 |
138 | 2013350820110028 | 南平 | 黃振輝 | 男 | 南平市延平區(qū)醫(yī)院 | 副高 | 普通外科 | 72 |
139 | 2013350820110025 | 南平 | 柏凱 | 男 | 南平市第一醫(yī)院 | 副高 | 普通外科 | 69 |
140 | 2013350820110023 | 南平 | 范長有 | 男 | 浦城縣臨江衛(wèi)生院 | 副高 | 普通外科 | 68 |
141 | 2013350820110022 | 南平 | 沈水林 | 男 | 浦城縣新華醫(yī)院 | 副高 | 普通外科 | 67 |
142 | 2013350820110027 | 南平 | 李典春 | 男 | 建陽市立醫(yī)院 醫(yī)學(xué)全在線m.payment-defi.com |
副高 | 普通外科 | 62 |
143 | 2013350820110020 | 南平 | 莊曦 | 男 | 南平市人民醫(yī)院 | 副高 | 普通外科 | 61 |
144 | 2013350820110024 | 南平 | 王志勇 | 男 | 建甌市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 副高 | 普通外科 | 60 |
145 | 2013350820110030 | 南平 | 劉銳權(quán) | 男 | 武夷山市立醫(yī)院 | 副高 | 普通外科 | 71 |
146 | 2013350820110031 | 南平 | 鄧旻豐 | 男 | 武夷山市立醫(yī)院 | 副高 | 普通外科 | 60 |
147 | 2013350820690001 | 南平 | 羅長興 | 男 | 浦城縣石陂中心衛(wèi)生院 | 副高 | 全科醫(yī)學(xué) | 69 |
148 | 2013350820690004 | 南平 | 徐仁孫 | 男 | 浦城縣幼保健所 | 副高 | 全科醫(yī)學(xué) | 66 |
149 | 2013350820690003 | 南平 | 董啟文 | 男 | 松溪縣疾病預(yù)防控制中心 | 副高 | 全科醫(yī)學(xué) | 62 |
150 | 2013350820690008 | 南平 | 楊麗 | 女 | 延平區(qū)水東街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 副高 | 全科醫(yī)學(xué) | 62 |
詳細(xì)信息:關(guān)于公布2013年度福建省衛(wèi)生系列高級職稱實(shí)踐技能考試成績合格人員名單的通知