序號 | 考點(diǎn)編 碼 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性 別 | 報(bào)考級 別 | 申報(bào)專業(yè) | 報(bào)考專業(yè) | 擬申報(bào)資格 | 單位名稱 |
1121 | 5206 | 2015520620510002 | 吳曉蘭 | 女 | 副高 | 兒科護(hù)理 | 兒科護(hù)理 | 副主任護(hù)師 | 松桃苗族自治縣人民醫(yī)院 |
1122 | 5206 | 2015520620710002 | 王朝廣 | 男 | 副高 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 副主任中醫(yī)師 | 松桃縣人民醫(yī)院 |
1123 | 5206 | 2015520620700002 | 冉江榮 | 女 | 副高 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 副主任技師 | 江口縣婦幼保健和計(jì)劃生育服務(wù)中 心 |
1124 | 5206 | 2015520620110008 | 岳世榮 | 男 | 副高 | 普通外科 | 普通外科 | 副主任醫(yī)師 | 江口縣人民醫(yī)院 |
1125 | 5206 | 2015520621150001 | 陳曉勇 | 男 | 副高 | 中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科 | 中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科 | 副主任醫(yī)師 | 江口縣人民醫(yī)院 |
1126 | 5206 | 2015520620010002 | 冉崇云 | 男 | 副高 | 心血管內(nèi)科 | 心血管內(nèi)科 | 副主任醫(yī)師 | 江口縣人民醫(yī)院 |
1127 | 5206 | 2015520620110009 | 楊宇龍 | 男 | 副高 | 普通外科 | 普通外科 | 副主任醫(yī)師 | 沿河土家族自治縣人民醫(yī)院 |
1128 | 5206 | 2015520620120002 | 張永慶 | 男 | 副高 | 骨外科 | 骨外科 | 副主任醫(yī)師 | 沿河土家族自治縣人民醫(yī)院 |
1129 | 5206 | 2015520620490009 | 張玲 | 女 | 副高 | 外科護(hù)理 | 外科護(hù)理 | 副主任護(hù)師 | 沿河土家族自治縣人民醫(yī)院 |
1130 | 5206 | 2015520620880006 | 崔小瑛 | 女 | 副高 | 傳染性疾病控制 | 傳染性疾病控制 | 副主任醫(yī)師 | 沿河土家族自治縣人民醫(yī)院 |
1131 | 5206 | 2015520620510001 | 楊小英 | 女 | 副高 | 兒科護(hù)理 | 兒科護(hù)理 | 副主任護(hù)師 | 貴州省銅仁市沿河土家族自治縣人 民醫(yī)院 |
1132 | 5206 | 2015520610200001 | 李彪 | 男 | 正高 | 小兒內(nèi)科 | 小兒內(nèi)科 | 主任醫(yī)師 | 沿河土家族自治縣人民醫(yī)院 |
1133 | 5206 | 2015520620020003 | 陳劍波 | 男 | 副高 | 呼吸內(nèi)科 | 呼吸內(nèi)科 | 副主任醫(yī)師 | 沿河土家族自治縣人民醫(yī)院 |
1134 | 5206 | 2015520620020004 | 田永昌 | 男 | 副高 | 呼吸內(nèi)科 | 呼吸內(nèi)科 | 副主任醫(yī)師 | 沿河土家族自治縣人民醫(yī)院 |
1135 | 5206 | 2015520620470004 | 楊金碧 | 女 | 副高 | 護(hù)理學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 副主任護(hù)師 | 松桃苗族自治縣人民醫(yī)院 |
1136 | 5206 | 2015520620260001 | 楊蓮 | 女 | 副高 | 眼科 | 眼科 | 副主任醫(yī)師 | 沿河縣人民醫(yī)院 |
1137 | 5206 | 2015520620710001 | 沈智周 | 男 | 副高 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 副主任中醫(yī)師 | 沿河土家族自治縣人民醫(yī)院 |
1138 | 5206 | 2015520620190002 | 譚玉萍 | 女 | 副高 | 婦產(chǎn)科 | 婦產(chǎn)科 | 副主任醫(yī)師 | 銅仁市中醫(yī)院 |
1139 | 5206 | 2015520620010001 | 楊勝舟 | 男 | 副高 | 心血管內(nèi)科 | 心血管內(nèi)科 | 副主任醫(yī)師 | 沿河土家族自治縣人民醫(yī)院 |
1140 | 5206 | 2015520620140002 | 文松 | 男 | 副高 | 神經(jīng)外科 | 神經(jīng)外科 | 副主任醫(yī)師 | 德江縣民族中醫(yī)院 |
1141 | 5206 | 2015520620190003 | 萬雪超 | 女 | 副高 | 婦產(chǎn)科 | 婦產(chǎn)科 | 副主任醫(yī)師 | 銅仁市人民醫(yī)院 |
1142 | 5206 | 2015520620820001 | 晏朝操 | 男 | 副高 | 中藥學(xué) | 中藥學(xué) | 副主任中藥師 | 德江縣民族中醫(yī)院 |
1143 | 5206 | 2015520620760002 | 李瑛 | 女 | 副高 | 中醫(yī)骨傷科 | 中醫(yī)骨傷科 | 副主任中醫(yī)師 | 德江縣民族中醫(yī)院 |
1144 | 5206 | 2015520620190004 | 田茂常 | 男 | 副高 | 婦產(chǎn)科 | 婦產(chǎn)科 | 副主任醫(yī)師 | 德江縣民族中醫(yī)院 |
1145 | 5206 | 2015520620500003 | 田芳 | 女 | 副高 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 副主任護(hù)師 | 沿河土家族自治縣官舟鎮(zhèn)中心衛(wèi)生 院 |
1146 | 5206 | 2015520620760003 | 杜朝文 | 男 | 副高 | 中醫(yī)骨傷科 | 中醫(yī)骨傷科 | 副主任醫(yī)師 | 沿河土家族自治縣人民醫(yī)院 |
1147 | 5206 | 2015520620480007 | 冉翠華 | 女 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 內(nèi)科護(hù)理 | 副主任護(hù)師 | 貴州省銅仁市沿河土家族自治縣疾 控中心 |
1148 | 5206 | 2015520610010002 | 王學(xué)勝 | 男 | 正高 | 心血管內(nèi)科 | 心血管內(nèi)科 | 主任醫(yī)師 | 銅仁市人民醫(yī)院 |
1149 | 5206 | 2015520620190009 | 李曉鳳 | 女 | 副高 | 婦產(chǎn)科 | 婦產(chǎn)科 | 副主任醫(yī)師 | 銅仁市中醫(yī)院 |
1150 | 5206 | 2015520620710003 | 王賓 | 男 | 副高 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 副主任醫(yī)師 | 銅仁市中醫(yī)醫(yī)院 |
1151 | 5206 | 2015520620500008 | 姚娟 | 女 | 副高 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 副主任護(hù)師 | 貴州省銅仁市中醫(yī)院 |
1152 | 5206 | 2015520610260001 | 張琪鳳 | 女 | 正高 | 眼科 | 眼科 | 主任醫(yī)師 | 銅仁市中醫(yī)醫(yī)院 |
1153 | 5206 | 2015520620470008 | 張琴 | 女 | 副高 | 護(hù)理學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 副主任護(hù)師 | 貴州省思南縣民族中醫(yī)院 |
1154 | 5206 | 2015520620280001 | 岳海華 | 男 | 副高 | 皮膚與性病 | 皮膚與性病 | 副主任醫(yī)師 | 思南縣民族中醫(yī)院 |
1155 | 5206 | 2015520620110012 | 張勝波 | 男 | 副高 | 普通外科 | 普通外科 | 副主任醫(yī)師 | 思南縣民族中醫(yī)院 |
1156 | 5206 | 2015520620730001 | 黎婭 | 女 | 副高 | 中醫(yī)婦科 | 中醫(yī)婦科 | 副主任醫(yī)師 | 思南縣民族中醫(yī)院 |
1157 | 5206 | 2015520620210002 | 袁藝 | 女 | 副高 | 口腔醫(yī)學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 副主任醫(yī)師 | 銅仁市人民醫(yī)院 |
1158 | 5206 | 2015520620480009 | 龔永珍 | 女 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 內(nèi)科護(hù)理 | 副主任護(hù)師 | 萬山區(qū)人民醫(yī)院 |
1159 | 5206 | 2015520620500009 | 梁巨先 | 女 | 副高 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 副主任護(hù)師 | 貴州省銅仁市萬山區(qū)新型農(nóng)村合作 醫(yī)療管擁局 |
1160 | 5206 | 2015520620480008 | 吳敏 | 女 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 內(nèi)科護(hù)理 | 副主任護(hù)師 | 印江土家族苗族自治縣中醫(yī)院 |
1161 | 5206 | 2015520620010003 | 周震 | 男 | 副高 | 心血管內(nèi)科 | 心血管內(nèi)科 | 副主任醫(yī)師 | 銅仁市中醫(yī)院 |
1162 | 5206 | 2015520610470003 | 李學(xué)香 | 女 | 正高 | 護(hù)理學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 主任護(hù)師 | 石阡縣中醫(yī)醫(yī)院 |
1163 | 5206 | 2015520620010004 | 李陽 | 男 | 副高 | 心血管內(nèi)科 | 心血管內(nèi)科 | 副主任醫(yī)師 | 石阡縣中醫(yī)醫(yī)院 |
1164 | 5206 | 2015520620010005 | 葉發(fā)東 | 男 | 副高 | 心血管內(nèi)科 | 心血管內(nèi)科 | 副主任醫(yī)師 | 石阡縣中醫(yī)醫(yī)院 |
1165 | 5206 | 2015520620190010 | 吳勝蘭 | 女 | 副高 | 婦產(chǎn)科 | 婦產(chǎn)科 | 副主任醫(yī)師 | 石阡縣中醫(yī)醫(yī)院 |
1166 | 5206 | 2015520620670003 | 鄭國維 | 女 | 副高 | 計(jì)劃生育 | 計(jì)劃生育 | 副主任醫(yī)師 | 德江縣青龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
1167 | 5206 | 2015520620670004 | 晏仁章 | 男 | 副高 | 計(jì)劃生育 | 計(jì)劃生育 | 副主任醫(yī)師 | 德江縣婦幼保健院 |
1168 | 5206 | 2015520620190011 | 曾梅 | 女 | 副高 | 婦產(chǎn)科 | 婦產(chǎn)科 | 副主任醫(yī)師 | 石阡縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 |
1169 | 5206 | 2015520620330002 | 劉琦 | 男 | 副高 | 麻醉學(xué) | 麻醉學(xué) | 副主任醫(yī)師 | 石阡縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 |
1170 | 5206 | 2015520620330003 | 吳俊 | 男 | 副高 | 麻醉學(xué) | 麻醉學(xué) | 副主任醫(yī)師 | 銅仁市人民醫(yī)院 |
1171 | 5206 | 2015520620880007 | 岳加林 | 男 | 副高 | 傳染性疾病控制 | 傳染性疾病控制 | 副主任醫(yī)師 | 銅仁市疾病預(yù)防控制中心 |
1172 | 5206 | 2015520620120003 | 劉杰 | 男 | 副高 | 骨外科 | 骨外科 | 副主任醫(yī)師 | 貴州省松桃苗族自治縣人民醫(yī)院 |
1173 | 5206 | 2015520620630004 | 文飛 | 男 | 副高 | 普通內(nèi)科 | 普通內(nèi)科 | 副主任醫(yī)師 | 松桃縣人民醫(yī)院 |
1174 | 5206 | 2015520620020005 | 林竹 | 女 | 副高 | 呼吸內(nèi)科 | 呼吸內(nèi)科 | 副主任醫(yī)師 | 銅仁市人民醫(yī)院 |
1175 | 5206 | 2015520620010006 | 吳蓉 | 女 | 副高 | 心血管內(nèi)科 | 心血管內(nèi)科 | 副主任醫(yī)師 | 貴州省銅仁市人民醫(yī)院 |
1176 | 5206 | 2015520620120004 | 董強(qiáng) | 男 | 副高 | 骨外科 | 骨外科 | 副主任醫(yī)師 | 石阡縣人民醫(yī)院 |
1177 | 5206 | 2015520620020006 | 周玲 | 女 | 副高 | 呼吸內(nèi)科 | 呼吸內(nèi)科 | 副主任醫(yī)師 | 銅仁市中醫(yī)院 |
1178 | 5206 | 2015520621130001 | 游民福 | 男 | 副高 | 全科醫(yī)學(xué)(中醫(yī)類) | 全科醫(yī)學(xué)(中醫(yī)類) | 副主任醫(yī)師 | 石阡縣人民醫(yī)院 |
1179 | 5206 | 2015520610470001 | 黃婧 | 女 | 正高 | 護(hù)理學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 主任護(hù)師 | 石阡縣人民醫(yī)院 |
1180 | 5206 | 2015520620470001 | 費(fèi)婭 | 女 | 副高 | 護(hù)理學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 副主任護(hù)師 | 石阡縣人民醫(yī)院 |
1181 | 5206 | 2015520610470002 | 周秘萍 | 女 | 正高 | 護(hù)理學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 主任護(hù)師 | 石阡縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 |
1182 | 5206 | 2015520620270001 | 黃仕鷹 | 女 | 副高 | 耳鼻喉(頭頸外科) | 耳鼻喉(頭頸外科) | 副主任醫(yī)師 | 石阡縣人民醫(yī)院 |
1183 | 5206 | 2015520620470002 | 趙芝群 | 女 | 副高 | 護(hù)理學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 副主任護(hù)師 | 石阡縣人民醫(yī)院 |
1184 | 5206 | 2015520620110001 | 田祖權(quán) | 男 | 副高 | 普通外科 | 普通外科 | 副主任醫(yī)師 | 思南縣涼水井鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
1185 | 5206 | 2015520620290001 | 商妮婭 | 女 | 副高 | 腫瘤內(nèi)科 | 腫瘤內(nèi)科 | 副主任醫(yī)師 | 貴州省銅仁市人民醫(yī)院 |
1186 | 5206 | 2015520620200002 | 梅文霞 | 女 | 副高 | 小兒內(nèi)科 | 小兒內(nèi)科 | 副主任醫(yī)師 | 德江縣人民醫(yī)院 |
1187 | 5206 | 2015520620480002 | 熊成霞 | 女 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 內(nèi)科護(hù)理 | 副主任護(hù)師 | 德江縣人民醫(yī)院 |
1188 | 5206 | 2015520620490001 | 高旭慧 | 女 | 副高 | 外科護(hù)理 | 外科護(hù)理 | 副主任護(hù)師 | 貴州省德江縣人民醫(yī)院 |
1189 | 5206 | 2015520620760001 | 牟懷 | 男 | 副高 | 中醫(yī)骨傷科 | 中醫(yī)骨傷科 | 副主任醫(yī)師 | 貴州省德江縣人民醫(yī)院 |
1190 | 5206 | 2015520610490001 | 林家鳳 | 女 | 正高 | 外科護(hù)理 | 外科護(hù)理 | 主任護(hù)師 | 德江縣人民醫(yī)院 |
1191 | 5206 | 2015520620020001 | 張旭 | 女 | 副高 | 呼吸內(nèi)科 | 呼吸內(nèi)科 | 副主任醫(yī)師 | 貴州省德江縣人民醫(yī)院 |
1192 | 5206 | 2015520620080002 | 陳明 | 男 | 副高 | 傳染病 | 傳染病 | 副主任醫(yī)師 | 德江縣人民醫(yī)院 |
1193 | 5206 | 2015520620140001 | 張群 | 男 | 副高 | 神經(jīng)外科 | 神經(jīng)外科 | 副主任醫(yī)師 | 德江縣人民醫(yī)院 |
1194 | 5206 | 2015520620950001 | 馮秀榮 | 女 | 副高 | 微生物檢驗(yàn)技術(shù) | 微生物檢驗(yàn)技術(shù) | 副主任技師 | 銅仁市人民醫(yī)院 |
1195 | 5206 | 2015520610010001 | 吳欽柏 | 男 | 正高 | 心血管內(nèi)科 | 心血管內(nèi)科 | 主任醫(yī)師 | 貴州省玉屏侗族自治縣中醫(yī)院 |
1196 | 5206 | 2015520610110001 | 蔡洪軍 | 男 | 正高 | 普通外科 | 普通外科 | 主任醫(yī)師 | 石阡縣中醫(yī)醫(yī)院 |
1197 | 5206 | 2015520620150001 | 湯志民 | 男 | 副高 | 泌尿外科 | 泌尿外科 | 副主任醫(yī)師 | 銅仁市人民醫(yī)院 |
1198 | 5206 | 2015520620200001 | 李瓊 | 女 | 副高 | 小兒內(nèi)科 | 小兒內(nèi)科 | 副主任醫(yī)師 | 銅仁市人民醫(yī)院 |
1199 | 5206 | 2015520620370001 | 侯武生 | 男 | 副高 | 超聲醫(yī)學(xué) | 超聲醫(yī)學(xué) | 副主任醫(yī)師 | 松桃縣民族中醫(yī)院 |
1200 | 5206 | 2015520620080001 | 姚元進(jìn) | 男 | 副高 | 傳染病 | 傳染病 | 副主任醫(yī)師 | 玉屏侗族自治縣疾病預(yù)防控制中心 |
1201 | 5206 | 2015520610110002 | 任建軍 | 男 | 正高 | 普通外科 | 普通外科 | 主任醫(yī)師 | 松桃苗族自治縣人民醫(yī)院 |
1202 | 5206 | 2015520620500001 | 張曉娟 | 女 | 副高 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 副主任護(hù)師 | 印江自治縣婦幼保健站 |
1203 | 5207 | 2015520720670005 | 李竹仙 | 女 | 副高 | 計(jì)劃生育 | 計(jì)劃生育 | 副主任醫(yī)師 | 平塘縣卡蒲鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 |
1204 | 5207 | 2015520720670008 | 劉開霞 | 女 | 副高 | 計(jì)劃生育 | 計(jì)劃生育 | 副主任醫(yī)師 | 平塘縣苗二河鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
1205 | 5207 | 2015520720670009 | 陳璐 | 女 | 副高 | 計(jì)劃生育 | 計(jì)劃生育 | 副主任醫(yī)師 | 平塘縣苗二河衛(wèi)生院 |
1206 | 5207 | 2015520710120003 | 李文忠 | 男 | 正高 | 骨外科 | 骨外科 | 主任醫(yī)師 | 貴州省黔南州中醫(yī)醫(yī)院 |
1207 | 5207 | 2015520710290001 | 尹梅 | 女 | 正高 | 腫瘤內(nèi)科 | 腫瘤內(nèi)科 | 主任醫(yī)師 | 黔南州人民醫(yī)院 |
1208 | 5207 | 2015520710050002 | 江顯萍 | 女 | 正高 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 主任醫(yī)師 | 黔南州人民醫(yī)院 |
1209 | 5207 | 2015520720350001 | 李蘇毅 | 男 | 副高 | 放射醫(yī)學(xué) | 放射醫(yī)學(xué) | 副主任醫(yī)師 | 貴州省獨(dú)山縣人民醫(yī)院 |
1210 | 5207 | 2015520720630004 | 田茂瓊 | 女 | 副高 | 普通內(nèi)科 | 普通內(nèi)科 | 副主任醫(yī)師 | 甕安中醫(yī)院 |
1211 | 5207 | 2015520720500003 | 龔招先 | 女 | 副高 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 副主任護(hù)師 | 甕安縣中醫(yī)院 |
1212 | 5207 | 2015520720110006 | 李萍 | 女 | 副高 | 普通外科 | 普通外科 | 副主任護(hù)師 | 甕安縣中醫(yī)院 |
1213 | 5207 | 2015520720820001 | 李長壽 | 男 | 副高 | 中藥學(xué) | 中藥學(xué) | 副主任藥師 | 貴州省甕安縣中醫(yī)院 |
1214 | 5207 | 2015520720700003 | 陳春剛 | 男 | 副高 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 副主任技師 | 甕安縣中醫(yī)院 |
1215 | 5207 | 2015520710880001 | ? | 女 | 正高 | 傳染性疾病控制 | 傳染性疾病控制 | 主任醫(yī)師 | 黔南州疾病預(yù)防控制中心 |
1216 | 5207 | 2015520720840001 | 羅華蘭 | 女 | 副高 | 環(huán)境衛(wèi)生 | 環(huán)境衛(wèi)生 | 副主任醫(yī)師 | 龍里縣疾病預(yù)防控制中心 |
1217 | 5207 | 2015520720670010 | 婁麗翠 | 女 | 副高 | 計(jì)劃生育 | 計(jì)劃生育 | 副主任醫(yī)師 | 龍里縣冠山街道衛(wèi)生和人口計(jì)劃生 育服務(wù)中心 |
1218 | 5207 | 2015520720670011 | 戴文惠 | 女 | 副高 | 計(jì)劃生育 | 計(jì)劃生育 | 副主任醫(yī)師 | 龍里縣人口和計(jì)劃生育婦幼保健中 心 |
1219 | 5207 | 2015520710110003 | 戚建芬 | 女 | 正高 | 普通外科 | 普通外科 | 主任醫(yī)師 | 黔南州人民醫(yī)院 |
1220 | 5207 | 2015520710110004 | 謝曦 | 男 | 正高 | 普通外科 | 普通外科 | 主任醫(yī)師 | 黔南州醫(yī)院肝膽外科 |
1221 | 5207 | 2015520720200004 | 潘興嵐 | 女 | 副高 | 小兒內(nèi)科 | 小兒內(nèi)科 | 副主任醫(yī)師 | 都勻市醫(yī)院 |
1222 | 5207 | 2015520720770002 | 陳軍 | 男 | 副高 | 針灸科 | 針灸科 | 副主任醫(yī)師 | 黔南州中醫(yī)醫(yī)院 |
1223 | 5207 | 2015520720030001 | 劉昌英 | 女 | 副高 | 消化內(nèi)科 | 消化內(nèi)科 | 副主任醫(yī)師 | 貴州省福泉市婦幼保健院 |
1224 | 5207 | 2015520720670006 | 劉福瓊 | 女 | 副高 | 計(jì)劃生育 | 計(jì)劃生育 | 副主任醫(yī)師 | 貴州省福泉市婦幼保健院 |
1225 | 5207 | 2015520720030002 | 胡貴香 | 女 | 副高 | 消化內(nèi)科 | 消化內(nèi)科 | 副主任醫(yī)師 | 貴州省都勻市人民醫(yī)院 |
醫(yī)學(xué)全在線-高級職稱頻道(m.payment-defi.com/zhicheng/)第一時間整理發(fā)布全國各地衛(wèi)生高級職稱考試報(bào)名時間、報(bào)名入口、考試時間、成績查詢、評審公告、評審結(jié)果、證書發(fā)放等通知。
更多貴州省衛(wèi)生專業(yè)高級職稱考試評審相關(guān)內(nèi)容推薦:
2016年貴州省衛(wèi)生專業(yè)高級技術(shù)資格實(shí)踐能力考試信息匯總
2016年全國衛(wèi)生專業(yè)高級技術(shù)資格實(shí)踐能力考試時間匯總2016年貴州省衛(wèi)生專業(yè)高級技術(shù)資格實(shí)踐能力考試題庫免費(fèi)下載》》