61 | 葉凌 | 岱山縣疾病預(yù)防控制中心 | 社會(huì)公益類(lèi)事業(yè)單位 | 男 | 應(yīng)急辦主任 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 無(wú) | 公衛(wèi) | 199607山東醫(yī)科大學(xué)預(yù)防醫(yī)學(xué) | 傳染性疾病控制 | 27 | 主管醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師 | 合格 | 免考 | 144.0 | 優(yōu)秀,優(yōu)秀,合格 |
62 | 何存弘 | 岱山縣疾病預(yù)防控制中心 | 社會(huì)公益類(lèi)事業(yè)單位 | 男 | 慢病科主任 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 無(wú) | 公衛(wèi) | 198807舟山衛(wèi)生學(xué)校公衛(wèi)醫(yī)士200206浙江大學(xué)預(yù)防醫(yī)學(xué)(夜大) | 慢性非傳染性疾病控制 | 27 | 副主任醫(yī)師 | 主任醫(yī)師 | 合格 | 免考 | 147.0 | 優(yōu)秀,優(yōu)秀,優(yōu)秀 |
63 | 竺平暉 | 舟山市普陀區(qū)人民醫(yī)院 | 社會(huì)公益類(lèi)事業(yè)單位 | 男 | 藥劑科副主任 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 無(wú) | 198507嘉興衛(wèi)生學(xué)校藥劑199607山東醫(yī)科大學(xué)(函授)藥學(xué) | 醫(yī)院藥學(xué) | 30 | 副主任藥師 | 主任藥師 | 151.5 | 優(yōu)秀,優(yōu)秀,優(yōu)秀 | |||
64 | 方君芬 | 岱山縣高亭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 社會(huì)公益類(lèi)事業(yè)單位 | 女 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 無(wú) | 199107杭州護(hù)士學(xué)校營(yíng)養(yǎng)士200801長(zhǎng)江大學(xué)(脫產(chǎn))藥學(xué) | 醫(yī)院藥學(xué) | 24 | 主管藥師 | 副主任藥師 | 142.5 | 優(yōu)秀,合格,合格 | ||||
65 | 胡軍波 | 舟山市普陀區(qū)中醫(yī)院 | 社會(huì)公益類(lèi)事業(yè)單位 | 男 | 藥劑科副主任 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 無(wú) | 198907浙江省衛(wèi)生學(xué)校藥劑士200901浙江嘉興學(xué)院(函授)藥學(xué) | 醫(yī)院藥學(xué) | 26 | 主管藥師 | 副主任藥師 | 合格 | 合格 | 139.0 | 優(yōu)秀,優(yōu)秀,合格 | |
66 | 張芬娜 | 普陀山社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 社會(huì)公益類(lèi)事業(yè)單位 | 女 | 公共衛(wèi)生部副主任 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 無(wú) | 護(hù)士 | 199108浙江省舟山衛(wèi)校護(hù)理200607浙江海洋學(xué)校(夜大)護(hù)理 | 護(hù)理學(xué) | 24 | 主管護(hù)師 | 副主任護(hù)師 | 免考 | 免考 | 152.0 | 優(yōu)秀,優(yōu)秀,優(yōu)秀 |
67 | 王斌飛 | 舟山市定海區(qū)金塘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 社會(huì)公益類(lèi)事業(yè)單位 | 女 | 醫(yī)學(xué)全,在.線網(wǎng).站搜.集 | 大學(xué)本科 | 無(wú) | 護(hù)士 | 199407浙江省舟山衛(wèi)生學(xué)校護(hù)士201306溫州醫(yī)科大學(xué)(業(yè)余)護(hù)理學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 21 | 主管護(hù)師 | 副主任護(hù)師 | 163.2 | 合格,合格,優(yōu)秀 | ||
68 | 虞秋葉 | 舟山市新城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 社會(huì)公益類(lèi)事業(yè)單位 | 女 | 工會(huì)女職委主任 | 大學(xué)本科 | 無(wú) | 護(hù)士 | 199607浙江省舟山衛(wèi)生學(xué)校護(hù)理200906溫州醫(yī)學(xué)院(函授)護(hù)理 | 護(hù)理學(xué) | 20 | 主管護(hù)師 | 副主任護(hù)師 | 免考 | 免考 | 145.5 | 合格,合格,優(yōu)秀 |
69 | 諸葛永芬 | 舟山市新城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 社會(huì)公益類(lèi)事業(yè)單位 | 女 | 無(wú) | 大學(xué)本科 | 無(wú) | 護(hù)士 | 199607浙江省舟山衛(wèi)生學(xué)校護(hù)理200906溫州醫(yī)學(xué)院(函授)護(hù)理學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 19 | 主管護(hù)師 | 副主任護(hù)師 | 免考 | 免考 | 169.7 | 合格,合格,合格 |
70 | 施松珠 | 岱山縣第一人民醫(yī)院 | 社會(huì)公益類(lèi)事業(yè)單位 | 女 | 護(hù)士長(zhǎng) | 大學(xué)本科 | 無(wú) | 護(hù)士 | 199007舟山衛(wèi)校護(hù)理201401浙江海洋學(xué)院(業(yè)余)護(hù)理 | 內(nèi)科護(hù)理 | 25 | 主管護(hù)師 | 副主任護(hù)師 | 合格 | 合格 | 150.8 | 優(yōu)秀,優(yōu)秀,優(yōu)秀 |
71 | 鮑志燕 | 嵊泗縣人民醫(yī)院 | 社會(huì)公益類(lèi)事業(yè)單位 | 女 | 副護(hù)士長(zhǎng) | 大學(xué)本科 | 無(wú) | 護(hù)士 | 199107舟山衛(wèi)生學(xué)校護(hù)理201207中國(guó)醫(yī)科大學(xué)護(hù)理 | 內(nèi)科護(hù)理 | 24 | 主管護(hù)師 | 副主任護(hù)師 | 合格 | 合格 | 128.5 | 合格,合格,合格 |
72 | 李碧玉 | 嵊泗縣人民醫(yī)院 | 社會(huì)公益類(lèi)事業(yè)單位 | 女 | 護(hù)士長(zhǎng) | 大學(xué)本科 | 無(wú) | 護(hù)士 | 198907浙江舟山衛(wèi)生學(xué)校護(hù)士201207中國(guó)醫(yī)科大學(xué)護(hù)理學(xué) | 內(nèi)科護(hù)理 | 27 | 主管護(hù)師 | 副主任護(hù)師 | 合格 | 合格 | 125.0 | 優(yōu)秀,優(yōu)秀,合格 |
73 | 楊女 | 嵊泗縣人民醫(yī)院 | 社會(huì)公益類(lèi)事業(yè)單位 | 女 | 無(wú) | 大學(xué)本科 | 無(wú) | 護(hù)士 | 199307浙江省舟山衛(wèi)校護(hù)理200912浙江中醫(yī)藥大學(xué)護(hù)理 | 內(nèi)科護(hù)理 | 22 | 主管護(hù)師 | 副主任護(hù)師 | 128.5 | 優(yōu)秀,合格,優(yōu)秀 | ||
74 | 胡舟霞 | 舟山南海教育集團(tuán)舟山第一小學(xué) | 社會(huì)公益類(lèi)事業(yè)單位 | 女 | 大學(xué)本科 | 無(wú) | 護(hù)士 | 199307浙江省舟山衛(wèi)生學(xué)校護(hù)士200901溫州醫(yī)學(xué)院(業(yè)余)護(hù)理學(xué) | 內(nèi)科護(hù)理 | 22 | 主管護(hù)師 | 副主任護(hù)師 | 合格 | 合格 | 173.1 | 合格,合格,合格 | |
75 | 夏紅艷 | 舟山市普陀區(qū)第二人民醫(yī)院 | 社會(huì)公益類(lèi)事業(yè)單位 | 女 | 護(hù)士長(zhǎng) | 大學(xué)本科 | 無(wú) | 護(hù)士 | 199407舟山衛(wèi)校護(hù)理200806浙江大學(xué)(函授)護(hù)理學(xué) | 內(nèi)科護(hù)理 | 21 | 主管護(hù)師 | 副主任護(hù)師 | 合格 | 153.1 | 優(yōu)秀,合格,合格 | |
76 | 康桂芹 | 舟山市普陀區(qū)人民醫(yī)院 | 社會(huì)公益類(lèi)事業(yè)單位 | 女 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 無(wú) | 護(hù)士 | 198807黑龍江省雙鴨山護(hù)校護(hù)理學(xué)200412浙江大學(xué)(自考)護(hù)理學(xué) | 內(nèi)科護(hù)理 | 27 | 主管護(hù)師 | 副主任護(hù)師 | 138.4 | 合格,優(yōu)秀,合格 | |||
77 | 邵盛歡 | 舟山市普陀區(qū)人民醫(yī)院 | 社會(huì)公益類(lèi)事業(yè)單位 | 女 | 黨政辦副主任 | 大學(xué)本科 | 無(wú) | 護(hù)士 | 199707舟山衛(wèi)生學(xué)校護(hù)理學(xué)200806浙江大學(xué)(遠(yuǎn)程教育)護(hù)理學(xué) | 內(nèi)科護(hù)理 | 18 | 主管護(hù)師 | 副主任護(hù)師 | 合格 | 162.1 | 優(yōu)秀,優(yōu)秀,合格 | |
78 | 孫霞 | 舟山市普陀區(qū)人民醫(yī)院 | 社會(huì)公益類(lèi)事業(yè)單位 | 女 | 護(hù)理部副主任 | 大學(xué)本科 | 無(wú) | 護(hù)士 | 199707舟山衛(wèi)生學(xué)校護(hù)理200806浙江大學(xué)(遠(yuǎn)程教育)護(hù)理 | 內(nèi)科護(hù)理 | 19 | 主管護(hù)師 | 副主任護(hù)師 | 合格 | 合格 | 160.2 | 優(yōu)秀,優(yōu)秀,優(yōu)秀 |
79 | 翁綺君 | 舟山市普陀區(qū)人民醫(yī)院 | 社會(huì)公益類(lèi)事業(yè)單位 | 女 | 門(mén)急診護(hù)士長(zhǎng) | 大學(xué)本科 | 無(wú) | 護(hù)士 | 199107舟山衛(wèi)生學(xué)校護(hù)理200806浙江大學(xué)(遠(yuǎn)程教育)護(hù)理學(xué) | 內(nèi)科護(hù)理 | 24 | 主管護(hù)師 | 副主任護(hù)師 | 合格 | 154.7 | 優(yōu)秀,優(yōu)秀,優(yōu)秀 | |
80 | 朱維萍 | 舟山市普陀區(qū)人民醫(yī)院 | 社會(huì)公益類(lèi)事業(yè)單位 | 女 | 神經(jīng)精神科護(hù)士長(zhǎng) | 大學(xué)本科 | 無(wú) | 護(hù)士 | 199307舟山衛(wèi)校護(hù)理200806浙江大學(xué)(遠(yuǎn)程教育)護(hù)理 | 內(nèi)科護(hù)理 | 22 | 主管護(hù)師 | 副主任護(hù)師 | 合格 | 合格 | 139.5 | 優(yōu)秀,優(yōu)秀,優(yōu)秀 |
81 | 史斌娜 | 舟山市普陀區(qū)中醫(yī)院 | 社會(huì)公益類(lèi)事業(yè)單位 | 女 | 病區(qū)護(hù)士長(zhǎng) | 大學(xué)本科 | 無(wú) | 護(hù)士 | 199707舟山衛(wèi)生學(xué)校護(hù)理201106溫州醫(yī)學(xué)院(函授)護(hù)理學(xué) | 內(nèi)科護(hù)理 | 18 | 主管護(hù)師 | 副主任護(hù)師 | 144.3 | 合格,優(yōu)秀,合格 | ||
82 | 徐腰武 | 嵊泗縣人民醫(yī)院 | 社會(huì)公益類(lèi)事業(yè)單位 | 女 | 醫(yī)院黨總支副書(shū)記分管護(hù)理 | 大學(xué)本科 | 無(wú) | 護(hù)士 | 198507舟山衛(wèi)校護(hù)理201107中國(guó)醫(yī)科大學(xué)(網(wǎng)絡(luò))護(hù)理 | 外科護(hù)理 | 30 | 副主任護(hù)師 | 主任護(hù)師 | 合格 | 免考 | 129.4 | 合格,合格,合格 |
83 | 俞志女 | 舟山市普陀區(qū)中醫(yī)院 | 社會(huì)公益類(lèi)事業(yè)單位 | 女 | 病區(qū)護(hù)士長(zhǎng) | 大學(xué)本科 | 無(wú) | 護(hù)士 | 198707舟山衛(wèi)生學(xué)校護(hù)理200906溫州醫(yī)學(xué)院(業(yè)余)護(hù)理 | 外科護(hù)理 | 28 | 副主任護(hù)師 | 主任護(hù)師 | 159.6 | 優(yōu)秀,優(yōu)秀,優(yōu)秀 | ||
84 | 錢(qián)蓉 | 岱山縣第一人民醫(yī)院 | 社會(huì)公益類(lèi)事業(yè)單位 | 女 | 外一科副護(hù)士長(zhǎng) | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 護(hù)士 | 199707舟山衛(wèi)校護(hù)理201006浙江中醫(yī)藥大學(xué)(自考)護(hù)理學(xué) | 外科護(hù)理 | 18 | 主管護(hù)師 | 副主任護(hù)師 | 合格 | 138.5 | 合格,合格,合格 | |
85 | 王依娜 | 岱山縣第一人民醫(yī)院 | 社會(huì)公益類(lèi)事業(yè)單位 | 女 | 手術(shù)室副護(hù)士長(zhǎng) | 大學(xué)本科 | 無(wú) | 護(hù)士 | 199807舟山衛(wèi)校護(hù)理學(xué)200906溫州醫(yī)學(xué)院(業(yè)余)護(hù)理學(xué) | 外科護(hù)理 | 17 | 主管護(hù)師 | 副主任護(hù)師 | 合格 | 127.6 | 合格,合格,合格 | |
86 | 邱玲玲 | 嵊泗縣人民醫(yī)院 | 社會(huì)公益類(lèi)事業(yè)單位 | 女 | 無(wú) | 大學(xué)本科 | 無(wú) | 護(hù)士 | 199407舟山衛(wèi)校護(hù)理學(xué)201206嘉興學(xué)院護(hù)理學(xué) | 外科護(hù)理 | 21 | 主管護(hù)師 | 副主任護(hù)師 | 合格 | 合格 | 126.2 | 合格,合格,優(yōu)秀 |
87 | 葉腰紅 | 嵊泗縣人民醫(yī)院 | 社會(huì)公益類(lèi)事業(yè)單位 | 女 | 無(wú) | 大學(xué)本科 | 無(wú) | 護(hù)士 | 199108浙江省舟山衛(wèi)生學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)201207中國(guó)醫(yī)科大學(xué)護(hù)理學(xué) | 外科護(hù)理 | 24 | 主管護(hù)師 | 副主任護(hù)師 | 140.4 | 合格,合格,優(yōu)秀 | ||
88 | 張芬芬 | 舟山市普陀區(qū)人民醫(yī)院 | 社會(huì)公益類(lèi)事業(yè)單位 | 女 | 手術(shù)室護(hù)士長(zhǎng) | 大學(xué)本科 | 無(wú) | 護(hù)士 | 199507舟山衛(wèi)生學(xué)校護(hù)理200806浙江大學(xué)(遠(yuǎn)程教育)護(hù)理 | 外科護(hù)理 | 21 | 主管護(hù)師 | 副主任護(hù)師 | 合格 | 合格 | 142.2 | 優(yōu)秀,優(yōu)秀,合格 |
89 | 楊群燕 | 岱山縣第一人民醫(yī)院 | 社會(huì)公益類(lèi)事業(yè)單位 | 女 | 副護(hù)士長(zhǎng) | 大學(xué)本科 | 無(wú) | 護(hù)士 | 199107浙江省舟山衛(wèi)生學(xué)校助產(chǎn)士201107浙江海洋學(xué)院(業(yè)余)護(hù)理 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 24 | 主管護(hù)師 | 副主任護(hù)師 | 合格 | 150.0 | 合格,合格,合格 | |
90 | 毛志芬 | 嵊泗縣人民醫(yī)院 | 社會(huì)公益類(lèi)事業(yè)單位 | 女 | 無(wú) | 大學(xué)本科 | 無(wú) | 護(hù)士 | 199107上海市川沙縣衛(wèi)生學(xué)校助產(chǎn)士201207中國(guó)醫(yī)科大學(xué)護(hù)理 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 24 | 主管護(hù)師 | 副主任護(hù)師 | 133.8 | 優(yōu)秀,優(yōu)秀,優(yōu)秀 | ||
91 | 黃芳 | 舟山市定海區(qū)雙橋社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 社會(huì)公益類(lèi)事業(yè)單位 | 女 |
無(wú)醫(yī)學(xué).全在.線搜.集 . m.payment-defi.com |
大學(xué)本科 | 無(wú) | 護(hù)士 | 199107舟山衛(wèi)校助產(chǎn)士200906溫州醫(yī)學(xué)院(業(yè)余)護(hù)理學(xué) | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 24 | 主管護(hù)師 | 副主任護(hù)師 | 153.0 | 合格,合格,合格 | ||
92 | 陳偉 | 岱山縣疾病預(yù)防控制中心 | 社會(huì)公益類(lèi)事業(yè)單位 | 男 | 檢驗(yàn)科主任 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 無(wú) | 公衛(wèi) | 198707杭州化學(xué)工業(yè)學(xué);し治200206浙江大學(xué)(夜大)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 理化檢驗(yàn)技術(shù) | 28 | 主管技師 | 副主任技師 | 合格 | 免考 | 146.1 | 合格,合格,優(yōu)秀 |
93 | 于姜標(biāo) | 舟山市普陀區(qū)人民醫(yī)院 | 社會(huì)公益類(lèi)事業(yè)單位 | 男 | 感染科副主任 | 研究生 | 碩士 | 中醫(yī) | 200206安徽中醫(yī)學(xué)院中醫(yī)200506江西中醫(yī)藥大學(xué)中醫(yī)內(nèi)科 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 10 | 主治中醫(yī)師 | 副主任中醫(yī)師 | 合格 | 合格 | 165.6 | 優(yōu)秀,合格,合格 |
94 | 錢(qián)澤全 | 舟山市普陀區(qū)中醫(yī)院 | 社會(huì)公益類(lèi)事業(yè)單位 | 男 | 中西結(jié)合兒科副主任 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 中醫(yī) | 199807安徽中醫(yī)學(xué)院中醫(yī)學(xué) | 中醫(yī)兒科學(xué) | 17 | 副主任中醫(yī)師 | 主任中醫(yī)師 | 合格 | 156.5 | 合格,合格,合格 | |
95 | 孫中明 | 嵊泗縣人民醫(yī)院 | 社會(huì)公益類(lèi)事業(yè)單位 | 男 | 科主任 | 研究生 | 碩士 | 中醫(yī) | 199107溫州醫(yī)學(xué)院臨床醫(yī)學(xué)199807山西中醫(yī)學(xué)院中醫(yī)外科 | 中醫(yī)外科學(xué) | 24 | 副主任中醫(yī)師 | 主任中醫(yī)師 | 合格 | 合格 | 175.0 | 合格,合格,合格 |
96 | 馬臻舜 | 舟山市普陀區(qū)中醫(yī)院 | 社會(huì)公益類(lèi)事業(yè)單位 | 男 | 醫(yī)院黨委副書(shū)記 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 無(wú) | 中醫(yī) | 199312浙江中醫(yī)學(xué)院(自大)中醫(yī)臨床 | 中醫(yī)眼科學(xué) | 37 | 副主任中醫(yī)師 | 主任中醫(yī)師 | 169.5 | 優(yōu)秀,優(yōu)秀,優(yōu)秀 | ||
97 | 劉志安 | 舟山廣安骨傷醫(yī)院 | 私營(yíng)企業(yè)和個(gè)體工商戶(hù) | 男 | 副院長(zhǎng)兼科主任 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 中醫(yī) | 199807江西中醫(yī)藥大學(xué)骨傷 | 中醫(yī)骨傷學(xué) | 17 | 副主任中醫(yī)師 | 主任中醫(yī)師 | 合格 | 合格 | 198.5 | 優(yōu)秀,優(yōu)秀,優(yōu)秀 |
98 | 危立軍 | 舟山廣安骨傷醫(yī)院 | 私營(yíng)企業(yè)和個(gè)體工商戶(hù) | 男 | 副院長(zhǎng)兼科主任 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 中醫(yī) | 199607江西中醫(yī)學(xué)院骨傷 | 中醫(yī)骨傷學(xué) | 19 | 副主任中醫(yī)師 | 主任中醫(yī)師 | 免考 | 合格 | 146.5 | 優(yōu)秀,優(yōu)秀,優(yōu)秀 |
99 | 王敏 | 舟山市普陀區(qū)第二人民醫(yī)院 | 社會(huì)公益類(lèi)事業(yè)單位 | 男 | 辦公室主任 | 大學(xué)本科 | 無(wú) | 中醫(yī) | 199807浙江中醫(yī)學(xué)院中醫(yī)骨傷科200406浙江中醫(yī)學(xué)院(函授)中醫(yī)學(xué) | 中醫(yī)骨傷學(xué) | 17 | 主治中醫(yī)師 | 副主任中醫(yī)師 | 合格 | 合格 | 184.7 | 優(yōu)秀,優(yōu)秀,合格 |
100 | 裴旭海 | 嵊泗縣中醫(yī)院 | 社會(huì)公益類(lèi)事業(yè)單位 | 男 | 副院長(zhǎng) | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 中醫(yī) | 199407上海中醫(yī)藥大學(xué)推拿學(xué) | 中醫(yī)推拿學(xué) | 22 | 副主任中醫(yī)師 | 主任中醫(yī)師 | 免考 | 合格 | 135.4 | 合格,合格,合格 |
101 | 周興宏 | 舟山市普陀區(qū)中醫(yī)院 | 社會(huì)公益類(lèi)事業(yè)單位 | 男 | 質(zhì)控科主任 | 大學(xué)本科 | 無(wú) | 中醫(yī) | 199507浙江中醫(yī)學(xué)院中西醫(yī)學(xué)臨床200801溫州醫(yī)學(xué)院(夜大)臨床醫(yī)學(xué) | 中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科 | 20 | 主治中醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師 | 152.0 | 優(yōu)秀,合格,優(yōu)秀 | ||
102 | 柳兒 | 岱山縣第一人民醫(yī)院 | 社會(huì)公益類(lèi)事業(yè)單位 | 女 | 大學(xué)本科 | 無(wú) | 198907浙江中醫(yī)學(xué)院中藥學(xué)200307浙江中醫(yī)學(xué)院(函大)中藥學(xué) | 中藥學(xué) | 26 | 主管中藥師 | 副主任中藥師 | 144.0 | 優(yōu)秀,合格,合格 | ||||
103 | 戎海東 | 岱山縣高亭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 社會(huì)公益類(lèi)事業(yè)單位 | 女 | 大學(xué)本科 | 無(wú) | 199607浙江省金華衛(wèi)生學(xué)校中藥士200507北京中醫(yī)藥大學(xué)(網(wǎng)絡(luò))中藥學(xué) | 中藥學(xué) | 20 | 主管中藥師 | 副主任中藥師 | 142.5 | 合格,合格,合格 | ||||
104 | 鐘海江 | 岱山縣第一人民醫(yī)院 | 社會(huì)公益類(lèi)事業(yè)單位 | 男 | ICU科主任 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 臨床 | 199307浙江醫(yī)科大學(xué)杭州分校醫(yī)學(xué)200206浙江大學(xué)(夜大)臨床醫(yī)學(xué) | 重癥醫(yī)學(xué) | 22 | 副主任醫(yī)師 | 主任醫(yī)師 | 合格 | 合格 | 144.8 | 優(yōu)秀,優(yōu)秀,合格 |
詳情:2015年度舟山市衛(wèi)生高級(jí)職務(wù)任職資格評(píng)審前公示
醫(yī)學(xué)全在線-高級(jí)職稱(chēng)頻道(m.payment-defi.com/zhicheng/)第一時(shí)間整理發(fā)布全國(guó)各地衛(wèi)生高級(jí)職稱(chēng)考試報(bào)名時(shí)間、報(bào)名入口、考試時(shí)間、成績(jī)查詢(xún)、評(píng)審公告、評(píng)審結(jié)果、證書(shū)發(fā)放等通知。
更多浙江衛(wèi)生人才網(wǎng)高級(jí)高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)資格考試相關(guān)信息推薦:
2016年浙江衛(wèi)生高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)資格考試信息匯總
2016年全國(guó)各省衛(wèi)生高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)資格考試時(shí)間匯總2016年浙江衛(wèi)生高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)資格考試題庫(kù)下載》》