醫(yī)學全在線
醫(yī)學全在線首頁-醫(yī)師-藥師-護士-衛(wèi)生資格-高級職稱-考試題庫-網(wǎng)校-考研-圖譜-下載-招聘  
分類
國家級省級浙江省各省雜志
科技核心北大核心CSCDCSCD擴展
工具
期刊知識寫作指導(dǎo) 論文投稿推薦期刊
期刊驗證論文檢測 錄用通知往期目錄
SCI
SCI指導(dǎo)影響因子
期刊點評基金動態(tài)
其它
經(jīng)濟教育計算機
建筑體育農(nóng)業(yè)
北京|天津|河北|山西|湖北|江蘇|安徽|山東|上海|浙江|江西|福建|湖南|寧夏|內(nèi)蒙古|河南
四川|重慶|貴州|云南|遼寧|吉林|廣東|廣西|海南|陜西|甘肅|新疆|青海|衛(wèi)生部直屬|黑龍江|兵團
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學全在線 > 醫(yī)學論文 > SCI影響因子 > 正文:2019年最新公布SCI期刊目錄影響因子(九)
    

2019年最新公布SCI期刊目錄引證報告影響因子查詢(九)

更新時間:2020/4/10 論文投稿平臺 在線客服



2019年最新公布SCI期刊目錄影響因子(九)

Journal Data Filtered By: Selected JCR Year: 2018 Selected Editions: SCIE,SSCI Selected Category Scheme: WoS
序號 雜志名稱 總引用 期刊影響因子 特征因子得分
Rank Full Journal Title Total Cites Journal Impact Factor Eigenfactor Score
4638 Science China-Earth Sciences 4,076 2.258 0.009620
4640 Clinical Trials 2,080 2.257 0.006120
4640 International Journal of Qualitative Methods 2,014 2.257 0.001160
4642 Chemical Biology & Drug Design 4,154 2.256 0.005780
4642 EXPERIMENTAL MECHANICS 5,373 2.256 0.006050
4642 JOURNAL OF DEVELOPMENTAL AND BEHAVIORAL PEDIATRICS 4,062 2.256 0.005320
4642 JOURNAL OF DEVELOPMENTAL AND BEHAVIORAL PEDIATRICS 4,062 2.256 0.005320
4642 JOURNAL OF HEALTH PSYCHOLOGY 5,117 2.256 0.007710
4642 MUTATION RESEARCH-GENETIC TOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL MUTAGENESIS 6,318 2.256 0.003920
4648 Environmental Education Research 2,851 2.255 0.001570
4649 JOURNAL OF ATHLETIC TRAINING 6,250 2.253 0.006590
4649 Judgment and Decision Making 2,376 2.253 0.005500
4649 PROSTAGLANDINS & OTHER LIPID MEDIATORS 2,353 2.253 0.002200
4649 PSYCHIATRIC SERVICES 10,947 2.253 0.015610
4649 PSYCHIATRIC SERVICES 10,947 2.253 0.015610
4654 BMC GASTROENTEROLOGY 4,510 2.252 0.008760
4654 British Journal of Politics & International Relations 1,137 2.252 0.002220
4654 COGNITIVE SCIENCE 5,817 2.252 0.006920
4654 Physical Medicine and Rehabilitation Clinics of North America 1,471 2.252 0.002120
4658 INTERNATIONAL JOURNAL OF HEMATOLOGY 3,887 2.251 0.006290
4658 THERMOCHIMICA ACTA 16,471 2.251 0.009870
4660 ACCOUNTING AND BUSINESS RESEARCH 928 2.250 0.000950
4660 APIDOLOGIE 4,116 2.250 0.003170
4660 CATALYSIS SURVEYS FROM ASIA 811 2.250 0.000600
4660 GRAEFES ARCHIVE FOR CLINICAL AND EXPERIMENTAL OPHTHALMOLOGY 8,072 2.250 0.011880
4660 JOURNAL OF URBAN TECHNOLOGY 931 2.250 0.000880
4660 Minerals 1,562 2.250 0.002960
4660 Nano Communication Networks 378 2.250 0.000400
4660 Sexual Development 871 2.250 0.001700
4660 WETLANDS ECOLOGY AND MANAGEMENT 1,803 2.250 0.001860
4669 JOURNAL OF APPLIED GERONTOLOGY 1,401 2.248 0.002280
4670 AUTONOMIC NEUROSCIENCE-BASIC & CLINICAL 2,742 2.247 0.003710
4670 BURNS 7,923 2.247 0.007530
4672 PHYSIOLOGICAL MEASUREMENT 5,738 2.246 0.005920
4673 UCLA LAW REVIEW 1,341 2.245 0.001390
4673 UROLOGIC CLINICS OF NORTH AMERICA 1,875 2.245 0.002010
4675 ANIMAL GENETICS 3,387 2.244 0.004100
4675 EUROPEAN JOURNAL OF SOIL BIOLOGY 3,139 2.244 0.003180
4675 PSYCHOLOGY AND PSYCHOTHERAPY-THEORY RESEARCH AND PRACTICE 1,095 2.244 0.001420
4675 PSYCHOLOGY AND PSYCHOTHERAPY-THEORY RESEARCH AND PRACTICE 1,095 2.244 0.001420
4679 ACS Earth and Space Chemistry 235 2.243 0.000610
4679 Cancer Management and Research 1,114 2.243 0.002020
4679 ENGINEERING ANALYSIS WITH BOUNDARY ELEMENTS 4,273 2.243 0.006520
4679 International Journal of Agricultural Sustainability 975 2.243 0.001210
4683 JOURNAL OF OCCUPATIONAL REHABILITATION 2,423 2.242 0.003190
4684 ANNALS OF ANATOMY-ANATOMISCHER ANZEIGER 2,044 2.241 0.002650
4684 ANNALS OF OCCUPATIONAL HYGIENE 2,990 2.241 0.002630
4684 JALA 972 2.241 0.002040
4684 Simulation in Healthcare-Journal of the Society for Simulation in Healthcare 1,428 2.241 0.002380
4688 AIDS Research and Therapy 813 2.240 0.002320
4688 JOURNAL OF AEROSOL SCIENCE 7,112 2.240 0.004400
4690 COMMUNICATIONS IN MATHEMATICAL PHYSICS 19,703 2.239 0.039210
4690 Hormones & Cancer 610 2.239 0.001660
4690 INTERNATIONAL JOURNAL OF ADAPTIVE CONTROL AND SIGNAL PROCESSING 2,066 2.239 0.003900
4693 Building Simulation 886 2.238 0.001580
4693 Dementia-International Journal of Social Research and Practice 1,506 2.238 0.002920
4693 JOURNAL OF CATARACT AND REFRACTIVE SURGERY 12,673 2.238 0.011440
4696 INTERNATIONAL JOURNAL OF PHYTOREMEDIATION 2,504 2.237 0.002700
4696 POSTGRADUATE MEDICINE 2,311 2.237 0.003640
4696 Translational Behavioral Medicine 1,285 2.237 0.003970
4696 Translational Behavioral Medicine 1,285 2.237 0.003970
4700 CHINA QUARTERLY 2,974 2.236 0.003910
4700 Journal of Pain Research 2,171 2.236 0.006190
4702 TELLUS SERIES B-CHEMICAL AND PHYSICAL METEOROLOGY 3,719 2.235 0.002730
4702 TRIBOLOGY LETTERS 5,725 2.235 0.006450
4704 EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH 6,287 2.234 0.014130
4704 EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH 6,287 2.234 0.014130
4704 International Journal of Advertising 1,653 2.234 0.001410
4707 BMC Neurology 5,121 2.233 0.012460
4707 Journal of Environmental Engineering and Landscape Management 400 2.233 0.000480
4707 Journal of Nanomaterials 9,024 2.233 0.014630
4707 Journalism Studies 2,226 2.233 0.003220
4711 BULLETIN OF VOLCANOLOGY 5,612 2.232 0.005510
4711 JOURNAL OF AVIAN BIOLOGY 3,330 2.232 0.004690
4713 Geomechanics for Energy and the Environment 163 2.231 0.000610
4713 LUNG 2,370 2.231 0.004210
4713 OCULAR IMMUNOLOGY AND INFLAMMATION 2,084 2.231 0.003090
4716 JOURNAL OF BIOCHEMISTRY 7,724 2.230 0.004820
4717 FUNDAMENTAL & CLINICAL PHARMACOLOGY 2,289 2.229 0.002000
4717 JOURNAL OF TELEMEDICINE AND TELECARE 2,761 2.229 0.004010
4717 MECHANICS RESEARCH COMMUNICATIONS 3,115 2.229 0.003850
4717 SURFACE ENGINEERING 2,258 2.229 0.002400
4717 Transportmetrica B-Transport Dynamics 220 2.229 0.000650
4717 Transportmetrica B-Transport Dynamics 220 2.229 0.000650
4723 ACTA ANAESTHESIOLOGICA SCANDINAVICA 6,937 2.228 0.006790
4723 Journal of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery 6,277 2.228 0.010680
4723 Neuropsychiatric Disease and Treatment 5,337 2.228 0.012260
4726 Clinical Pharmacology in Drug Development 593 2.227 0.001630
4727 AMB Express 1,906 2.226 0.003920
4727 ARCHIVES OF CLINICAL NEUROPSYCHOLOGY 4,505 2.226 0.003920
4727 ARCHIVES OF CLINICAL NEUROPSYCHOLOGY 4,505 2.226 0.003920
4727 International Heart Journal 1,791 2.226 0.002530
4727 International Journal of Logistics Management 2,066 2.226 0.000780
4727 TOPICS IN CATALYSIS 6,258 2.226 0.006160
4733 APMIS 3,842 2.225 0.004560
4733 EUROPEAN JOURNAL OF PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT 1,823 2.225 0.001880
4733 EcoHealth 1,934 2.225 0.003240
4733 INTERNATIONAL JOURNAL OF NON-LINEAR MECHANICS 5,602 2.225 0.006810
4733 International Journal of Critical Infrastructure Protection 456 2.225 0.000580
4733 JOURNAL OF MOLECULAR SPECTROSCOPY 5,876 2.225 0.004310

點擊下載:2019年最新公布SCI期刊目錄影響因子PDF版下載

更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:

醫(yī)學全在線-論文頻道(m.payment-defi.com/lunwen/)第一時間整理發(fā)布全國各省醫(yī)學職稱評審公告、論文評審條件、期刊目錄等通知。

最新公布SCI期刊影響因子引證報告專題匯總

中國科技期刊引證報告(核心版)下載

《中文核心期刊要目總覽》北大核心期刊下載

全國各省醫(yī)學職稱論文發(fā)表要求匯總查詢


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一頁

關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 -誠聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 網(wǎng)絡(luò)課程 - 幫助
醫(yī)學全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號
百度大聯(lián)盟認證綠色會員實名網(wǎng)站 360認證可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗證