編號(hào) | 1857 |
總例數(shù) | 59例 |
性別例數(shù) | 男36例,女23例 |
治療組例數(shù) | 27例 |
對(duì)照組例數(shù) | 32例 |
年齡區(qū)間 | |
平均年齡 | 治療組:62歲;對(duì)照組:65歲 |
疾病 | 腦梗死 |
并發(fā)癥 | 治療組伴高血壓24例,伴高血脂l4例,伴糖尿病15例。對(duì)照組伴高血壓26例,伴高血脂13例,伴糖尿病17例。 |
藥品通用名稱 | 納洛酮 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | Naloxone |
劑型 | 注射劑 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號(hào) | |
生產(chǎn)廠家 | |
分類 | 化學(xué)藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 兩藥合用組用納絡(luò)酮2 mg/d靜脈注射,1次/d.杏丁注射液20m1加入5%葡萄糖溶液或生理鹽水250 ml中靜脈滴注,每日1次。杏丁注射液組單用杏丁注射液,用法用量不變。兩組均治療14 d,其它輔助、支持治療兩組均相同。 |
聯(lián)合用藥 | 杏丁 |
療效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | 殘程度為0級(jí)。顯著進(jìn)步:功能缺損評(píng)分減少46%~9O%,病殘程度為1~3級(jí)。進(jìn)步:功能缺損評(píng)分減少18%~45%。無(wú)變化:功能缺損評(píng)分減少或增加在18%以內(nèi)。惡化:功能缺損評(píng)分增加在18%以上。死亡。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報(bào)道不良反應(yīng) | |
其他報(bào)道不良反應(yīng) |