編號 | 0860 |
總例數(shù) | 82例 |
性別例數(shù) | 男58例,女24例 |
治療組例數(shù) | 41例 |
對照組例數(shù) | 41例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:44~75歲;對照組:46~76歲 |
平均年齡 | 治療組:59±13歲;對照組:60±15歲 |
疾病 | 腦梗死 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 依達(dá)拉奉 |
藥品商品名稱 | 易達(dá)生 |
藥品英文名稱 | Edaravone |
劑型 | 注射劑 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號 | |
生產(chǎn)廠家 | 吉林省博大制藥有限責(zé)任公司 |
分類 | 化學(xué)藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 對照組采用常規(guī)治療方法(低分子右旋糖苷、尼莫地平、胞二磷膽堿等),治療組在常規(guī)治療基礎(chǔ)上加用依達(dá)拉奉注射液30mg,靜脈滴注,每日2次,共14d。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評價標(biāo)準(zhǔn) | 根據(jù)1995年全國第四屆腦血管病學(xué)術(shù)會議制定的《中國腦卒中病人臨床神經(jīng)功能缺損程度評分標(biāo)準(zhǔn)》(CSS),在治療前及治療后3 d、7 d、14 d各評分1次。基本痊愈:功能缺損評分減少91%~100%,病殘程度為0級;顯著進(jìn)步:功能缺損評分減少46%~90%,病殘程度為1~3級;進(jìn)步:功能缺損評分減少18%~45%;無變化:功能缺損評分減少17%左右;惡化:功能缺損評分減少18%以上;死亡。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應(yīng) | |
其他報道不良反應(yīng) |